Allgemeine Daten zum Volvo EX90 Single Motor Plus (6/7-Sitzer) (ab 09/25)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo EX90 Single Motor Plus (6/7-Sitzer) (ab 09/25)

89.590 €
Grundpreis
18,2 kWh/100 km
Verbrauch
245 kW (333 PS)
Leistung
k.A.
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | Single Motor |
| Typ | Plus (6/7-Sitzer) |
| Baureihe | EX90 (T) (ab 03/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | T |
| Modellstart | 09/25 |
| Baureihenstart | 03/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 9101/CFB |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 92 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 89590 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Elektro |
| Motorcode | R31DD |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 245 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 333 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 480 Nm |
| Nennleistung in kW | 140 |
| Kraftstoffart | Strom |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 245 kW (333 PS) / 480 Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5037 mm |
| Breite | 1964 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2113 mm |
| Höhe | 1744 mm |
| Radstand | 2985 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 212 mm |
| Wendekreis | 11,8 m |
| Böschungswinkel vorne | 18,8 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 19,9 Grad |
| Rampenwinkel | 17,7 Grad |
| Wattiefe | 450 mm |
| Kofferraumvolumen vorne (Frunk) | 49 l |
| Kofferraumvolumen normal | 324 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 690 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 2082 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2555 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3100 kg |
| Zuladung | 545 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 6 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/50R20 |
| Reifengröße hinten (abweichend) | 285/45R20 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Fahrgeräusch | 67 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 18,2 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 572 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 767 km |
| Hochvolt-Architektur | 800 V |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Nickel-Cobalt-Mangan |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 92,0 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 88,0 |
| Ladeanschlussposition | Fahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 3-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:11,0 DC:310,0 |
| Ladezeiten | 100%: 600 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 22 min. (DC Ladesäule 310,0 kW) |
| Bidirektionales Laden V2L | Serie |
| Bidirektionales Laden V2H | Serie |
| Bidirektionales Laden V2G | Serie |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Emergency Assistent | Serie |
| Kreuzungsassistent | Serie |
| Abbiegeassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Ausstiegswarner | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 89590 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1850 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Android Infotainmentsystem |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1150 Euro |
| Anhängerkupplung | 1190 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
| AC Ladekabel Haushalt | 339 Euro |
| AC Ladekabel Ladestation | Serie |
| Wärmepumpe | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,2 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung3,1 | Bedienung3,5 |
| Multimedia | Multimedia1,3 | Multimedia1,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,3 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,3 | Raumangebot hinten1,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,4 | Innenraum-Variabilität2,4 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,4 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung1,4 |
| Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,4 | Klimatisierung1,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,3 | Antrieb0,9 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen0,6 |
| Laufkultur | Laufkultur1,1 | Laufkultur1,0 |
| Getriebe | Getriebe1,1 | Getriebe1,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,4 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,1 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse2,3 | Bremse2,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,1 | Sicherheit1,3 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit0,9 | Aktive Sicherheit1,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit0,9 | Passive Sicherheit1,1 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,2 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,0 | Umwelt3,6 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe- |
| Verbrauch | Verbrauch3,6 | Verbrauch- |
| Umwelteinfluss | Umwelteinfluss3,7 | Umwelteinfluss- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
91.440 €
1.449 € / Monat | 115,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 970 € |
Betriebskosten | 120 € |




