Allgemeine Daten zum Renault Trafic Grand Combi Blue dCi 150 Evolution (ab 01/26)
Technische Daten des Renault Trafic Grand Combi Blue dCi 150 Evolution (ab 01/26)

46.684 €
Grundpreis
6,9 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Trafic Grand Combi Blue dCi 150 |
| Typ | Evolution |
| Baureihe | Trafic (L/JL) (ab 05/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | L/JL |
| Modellstart | 01/26 |
| Baureihenstart | 05/21 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/BOQ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 402 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 46684 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | M9R Z7 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 350 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5480 mm |
| Breite | 1956 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2312 mm |
| Höhe | 1974 mm |
| Radstand | 3498 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 190 mm |
| Wendekreis | 14,3 m |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 4000 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2088 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3070 kg |
| Zuladung | 982 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 5570 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 200 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Bus |
| Türanzahl | 4 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 1 / 2 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 8 |
| Sitzanzahl maximal | 9 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/65R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 7,9 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 7,5 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,9 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 181 g/km |
| Tankgröße | 80,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 24,7 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Notbremsassistent | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Ladezustandskontrolle | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | 298 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 262 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 46684 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2450 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | EASY LINK |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 179 Euro |
| Navigation | 417 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | 714 Euro |
| Metallic-Lackierung | 821 Euro |
| Anhängerkupplung | 774 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | starr |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
49.134 €
1.056 € / Monat, 84,5 ct / km
1.056 € / Monat | 84,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 557 € |
Betriebskosten | 211 € |
Fixkosten | 198 € |
Werkstattkosten | 89 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 402 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/22/26 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.914 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.008 € |




