Allgemeine Daten zum Opel Astra 2.0 DI Edition 2000 Classic Automatik (5-Türer) (12/99 - 06/00)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra 2.0 DI Edition 2000 Classic Automatik (5-Türer) (12/99 - 06/00)

21.190 €
Grundpreis
6,7 l/100 km
Verbrauch
60 kW (82 PS)
Leistung
1995 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra 2.0 DI |
| Typ | Edition 2000 Classic Automatik (5-Türer) |
| Baureihe | Astra (ASTRA-G) (03/98 - 03/04) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-G |
| Modellstart | 12/99 |
| Modellende | 06/00 |
| Baureihenstart | 03/98 |
| Baureihenende | 03/04 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/348 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 332 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 21190 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 60 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 82 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 185 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 4 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1995 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 60 kW (82 PS) / 185 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4300 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4110 mm |
| Breite | 1709 mm |
| Höhe | 1425 mm |
| Radstand | 2606 mm |
| Wendekreis | 10,1 m |
| Kofferraumvolumen hinten normal | 370 l |
| Kofferraumvolumen hinten fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 665 l |
| Kofferraumvolumen hinten dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1180 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1320 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1765 kg |
| Zuladung | 445 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 635 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/60R15H |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 15,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 180 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| ABS | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 137 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/2001: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar bis 7 Jahre oder 120.000 km; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 21190 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1623 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CCRT 700 |
| Navigation | 1100 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 386 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,7 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,7 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,8 | Innenraum2,8 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,4 | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze2,2 | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,5 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,9 | Antrieb2,6 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe4,0 | Getriebe3,0 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,5 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,5 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit3,2 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,1 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,5 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt1,9 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO20,9 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
22.813 €
Informationen zur Berechung
471 € / Monat | 37,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 25 € |
Betriebskosten | 182 € |
Fixkosten | 125 € |
Werkstattkosten | 138 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 276 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/10/12 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 473 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 183 € |
Rückrufe & Mängel des Opel Astra
Alle Rückrufe
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| Rückrufdatum | April 2009 |
| Anlass | Korrosion am Hilfsrahmen des Vorderachskörpers |
| Betroffene Modelle | Astra Cabriolet G (01/01 - 01/06), Astra Caravan G (03/98 - 02/05), Astra Coupé G (03/00 - 08/05), Astra OPC II Caravan G (12/02 - 10/04), Astra OPC II G (12/02 - 03/04), Astra Stufenheck G (07/98 - 03/04), AstraG (03/98 - 03/04), Zafira OPC A (09/01 - 11/02), ZafiraA (11/02 - 05/05) |
| Variante | 1.7 / 2.0 Dieselmotoren |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 1998 bis 2005 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 266.000 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben Hersteller anhand Halteradressen |
| Zusätzliche Information | Wegen Lackablösungen am Hilfsrahmen des Achsträgers der Vorderachse kann es zu Korrosionsschäden kommen. Die Händler prüfen den Lackzustand und bessern diesen ggf. aus. Falls die Korrosion schon zu weit fortgeschritten ist, wird der Hilfsrahmen erneuert. Die Aktion ist für die Kunden kostenlos und dauert zwischen einer halben und 4,5 Stunden (Tausch). |
| Rückrufdatum | April 2008 |
| Anlass | Möglicher Ölverlust durch defekten Motoröldruck-Geber |
| Betroffene Modelle | Astra Cabriolet G (01/01 - 01/06), Astra Caravan G (03/98 - 02/05), Astra Caravan H (10/04 - 02/07), Astra Coupé G (03/00 - 08/05), Astra GTC H (03/05 - 02/07), Astra OPC H (02/07 - 06/10), Astra OPC II Caravan G (12/02 - 10/04), Astra OPC II G (12/02 - 03/04), Astra Stufenheck G (07/98 - 03/04), AstraG (03/98 - 03/04), AstraH (01/04 - 02/07) |
| Variante | nur mit 1.6l Motor (Kennbuchstabe XEP) |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2003 - 12/2005 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 47.000 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers |
| Zusätzliche Information | Bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung können in der Membran des Öldruck-Gebers im Zylinderkopf Mikro-Risse entstehen, die zu einer ungenauen Öldruck-Anzeige und zu einer Undichtigkeit des Öldruck-Gebers führen können. Das austretende Öl kann durch Kontakt mit heißen Motorteilen Rauch und entsprechenden Geruch entwickeln. In der Werkstatt wird der Öldruck-Geber im Zylinderkopf durch einen Blindstopfen ersetzt. Außerdem wird der Öldruckgeber im Zylinderblock gegen ein weiterentwickeltes Neuteil ausgetauscht, das die Kontrollfunktion für Zylinderkopf und Zylinderblock übernehmen kann. Diese Maßnahme ist für den Kunden kostenlos und dauert eine Stunde. |
| Rückrufdatum | Juli 2000 |
| Anlass | Unzureichender Feststellmechanismus an der Einstiegshilfe("Easy-Entry") kann zum Lösen d. Vordersitzarretierung führen |
| Betroffene Modelle | Astra Stufenheck G (07/98 - 03/04), AstraG (03/98 - 03/04) |
| Variante | -G 3-tür. Lim. mit Easy-Entry o. Memory Funktion |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | bis 10/98 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 24.747 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| Zusätzliche Information | keine Angaben |
| Rückrufdatum | November 1998 |
| Anlass | Wegen zu starker Klemmung kann es zum vorzeitigen Verschleiß am unteren Lenksäulenlager kommen. |
| Betroffene Modelle | Astra Caravan G (03/98 - 02/05), Astra Stufenheck G (07/98 - 03/04), AstraG (03/98 - 03/04) |
| Variante | -G |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 07-08/1998 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 59.600 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| Zusätzliche Information | keine Angaben |
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.













