Allgemeine Daten zum Opel Astra 2.2 16V Njoy Automatik (5-Türer) (02/03 - 03/04)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra 2.2 16V Njoy Automatik (5-Türer) (02/03 - 03/04)

20.635 €
Grundpreis
8,4 l/100 km
Verbrauch
108 kW (147 PS)
Leistung
2198 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra 2.2 16V |
| Typ | Njoy Automatik (5-Türer) |
| Baureihe | Astra (ASTRA-G) (03/98 - 03/04) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-G |
| Modellstart | 02/03 |
| Modellende | 03/04 |
| Baureihenstart | 03/98 |
| Baureihenende | 03/04 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/393 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 148 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 20635 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 108 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 147 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 203 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 4 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2198 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 108 kW (147 PS) / 203 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4110 mm |
| Breite | 1709 mm |
| Höhe | 1425 mm |
| Radstand | 2606 mm |
| Wendekreis | 10,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 370 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 665 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1180 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1298 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1760 kg |
| Zuladung | 462 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 610 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/60R15V |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 201 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Kindersitz integriert | 232 Euro |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | 170 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 760 Euro |
| Regensensor | 130 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/2001: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar bis 7 Jahre oder 120.000 km; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 20635 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4120 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 365 Euro |
| Einparkhilfe | 395 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CAR 300 |
| Navigation | 1725 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1390 Euro |
| Metallic-Lackierung | 405 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie1,9 | Karosserie2,7 | Karosserie2,9 | Karosserie1,9 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,9 | Innenraum2,8 | Innenraum2,8 | Innenraum2,9 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,7 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,9 | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung2,4 | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,0 | Sitze2,3 | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch3,5 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung4,6 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,8 | Antrieb2,6 | Antrieb2,9 | Antrieb2,5 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe4,0 | Getriebe3,0 | Getriebe4,0 | Getriebe4,0 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,5 | Kurvenverhalten alt2,5 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit3,2 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt3,1 | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,5 | Bremse alt1,6 | Bremse alt1,7 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,7 | Umwelt1,9 | Umwelt2,6 | Umwelt2,6 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO20,9 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO20,9 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe4,2 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe4,2 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
24.755 €
Informationen zur Berechung
502 € / Monat | 40,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 28 € |
Betriebskosten | 240 € |
Fixkosten | 100 € |
Werkstattkosten | 132 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 148 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/10/15 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 292 € |






