Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz E 350 Elegance 7G-TRONIC (10/04 - 04/06)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mercedes-Benz E 350 Elegance 7G-TRONIC (10/04 - 04/06)

49.491 €
Grundpreis
9,7 l/100 km
Verbrauch
200 kW (272 PS)
Leistung
3498 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | E 350 |
| Typ | Elegance 7G-TRONIC |
| Baureihe | E-Klasse (W 211) (01/02 - 04/06) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W 211 |
| Modellstart | 10/04 |
| Modellende | 04/06 |
| Baureihenstart | 01/02 |
| Baureihenende | 04/06 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0999/322, 0999/AGA, 1313/ADC |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 236 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 49491 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 272964 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 200 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 272 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 3498 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 200 kW (272 PS) / 350 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2400 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4818 mm |
| Breite | 1822 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1990 mm |
| Höhe | 1452 mm |
| Radstand | 2854 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen hinten normal | 540 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Aufpreis |
| Leergewicht (EU) | 1680 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2205 kg |
| Zuladung | 525 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R16W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 14,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 231 g/km |
| Tankgröße | 80,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 388 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 40 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | 58 Euro |
| Kindersitz integriert | 307 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1137 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1798 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 09/05: 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 49491 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 8515 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 788 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 20 mit CD |
| Navigation | 1763 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1879 Euro |
| Metallic-Lackierung | 951 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,6 | Komfort1,7 | Komfort1,9 | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze1,2 | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,2 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb1,1 | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe4,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt1,4 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,5 | R ückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,8 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest1,9 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
58.006 €
Informationen zur Berechung
619 € / Monat | 49,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 76 € |
Betriebskosten | 231 € |
Fixkosten | 153 € |
Werkstattkosten | 158 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 236 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/18/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.481 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.320 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |













