Allgemeine Daten zum Fiat Talento Kombi L1H1 1,2t 2.0 Ecojet 120 Turbo Family (09/19 - 12/20)
Technische Daten des Fiat Talento Kombi L1H1 1,2t 2.0 Ecojet 120 Turbo Family (09/19 - 12/20)

36.227 €
Grundpreis
6,0 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | Talento Kombi L1H1 1,2t 2.0 Ecojet 120 Turbo |
| Typ | Family |
| Baureihe | Talento (296) (07/16 - 10/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 296 |
| Modellstart | 09/19 |
| Modellende | 12/20 |
| Baureihenstart | 07/16 |
| Baureihenende | 10/21 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1727/ASC |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 318 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 36227 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | M9R V7 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4999 mm |
| Breite | 1956 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2283 mm |
| Höhe | 1971 mm |
| Radstand | 3098 mm |
| Wendekreis | 12,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 1000 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 3200 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1949 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2990 kg |
| Zuladung | 1041 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Bus |
| Türanzahl | 4 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 1 / 2 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 8 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/65R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 159 g/km |
| Tankgröße | 80,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 20,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Nebelscheinwerfer | 155 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 36227 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3250 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio Bluetooth MP3 |
| Navigation | 357 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | 774 Euro |
| Metallic-Lackierung | 714 Euro |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
39.477 €
580 € / Monat, 46,4 ct / km
580 € / Monat | 46,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 61 € |
Betriebskosten | 181 € |
Fixkosten | 189 € |
Werkstattkosten | 148 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 318 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/22/25 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.914 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 948 € |



