Allgemeine Daten zum Audi RS4 Avant (06/06 - 02/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Audi RS4 Avant (06/06 - 02/08)

73.350 €
Grundpreis
13,5 l/100 km
Verbrauch
309 kW (420 PS)
Leistung
4163 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | RS4 Avant |
| Baureihe | A4 (B7) (06/06 - 02/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B7 |
| Modellstart | 06/06 |
| Modellende | 02/08 |
| Baureihenstart | 06/06 |
| Baureihenende | 02/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7967/322, 7967/AAA |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 283 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 73350 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | BNS |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 309 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 420 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 430 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 8 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 4163 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 309 kW (420 PS) / 430 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 7800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4586 mm |
| Breite | 1816 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1933 mm |
| Höhe | 1415 mm |
| Radstand | 2651 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 442 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1184 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1785 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2260 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/40R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 75 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 20,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 9,4 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 13,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 324 g/km |
| Tankgröße | 63,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 350 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 350 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | keine / ab EZ 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 73350 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2915 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 300 Euro |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | concert |
| Navigation | 1100 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 665 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie3,1 | Karosserie3,0 | Karosserie2,4 | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,0 | Verarbeitung1,0 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen3,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität4,0 | Kofferraum-Variabilität4,0 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,3 | Innenraum2,5 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung1,8 | Bedienung2,2 | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,7 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,8 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,7 | Komfort1,9 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,4 | Federung2,0 | Federung2,9 | Federung2,9 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,6 | Sitze1,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung1,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,7 | Antrieb0,9 | Antrieb1,3 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 | Antrieb2,7 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur4,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse0,7 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse1,7 | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,7 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,7 | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,7 | Bremse alt2,7 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,6 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt3,1 | Umwelt2,9 | Umwelt2,3 | Umwelt2,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,7 | Umwelt2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO25,5 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe3,8 | Schadstoffe3,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
76.265 €
Informationen zur Berechung
935 € / Monat | 74,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 130 € |
Betriebskosten | 388 € |
Fixkosten | 160 € |
Werkstattkosten | 256 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 283 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 11/23/23 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 842 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.034 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 702 € |
Rückrufe & Mängel des Audi A4
Rückruf
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| Rückrufdatum | Februar 2023 |
| Anlass | Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags |
| Betroffene Modelle | A4 B6 (11/00 - 10/05), A4 B7 (11/04 - 02/09), A6 C5 (05/01 - 03/06), A6 C6 (04/04 - 08/08) |
| Variante | A4, S4, A4 Cabriolet, S4 Cabriolet, RS4, RS4 Cabriolet, A6, S6, A6 Allroad Quattro, RS6 |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2004 - 12/2011 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 5.910 (Deutschland) 824.891 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| Zusätzliche Information | Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. Abhilfe: Das Airbagmodul auf der Beifahrerseite wird durch eine Komponente mit einem anderen Treibmittel ersetzt. keine bekannt |
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.
Crashtest Audi A4
Der neue Audi A 4 besitzt eine hohe Sicherheitsaustattung: Adaptive Frontairbags, Seiten- und Vorhangairbags, Gurtstrammer inkl. adaptive Gurtkraftbegrenzer vorne sowie Gurtkraftbegrenzer hinten. Die Kopfstützen vorne besitzen einen HWS-Schutz. ESP mit Bremsassistent ist natürlich auch Serienstand.
Fahrzeugsicherheit Audi RS4 B7 Avant (2006 - 2008)
Gesamtbewertung
Gesamtbewertung
Erwachsene Insassen
92 %
Kinder
84 %
Ungeschützte Verkehrsteilnehmer
39 %
Testdatum
05/2008

ADAC Crash-Test im Detail
PDF · 157,83 kB
Galerie

1 von 1











