



1 von 2
1 von 2
66.365 €
Grundpreis
k.A.
Verbrauch
250 kW (340 PS)
Leistung
4619 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | ALPINA |
Modell | B10 4.6 |
Baureihe | B10 (E34) Limousine (04/88 - 08/95) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E34 |
Modellstart | 03/94 |
Modellende | 08/95 |
Baureihenstart | 04/88 |
Baureihenende | 08/95 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 711 Euro |
Grundpreis | 66365 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 250 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 340 |
Drehmoment (Systemleistung) | 480 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Heck |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 1 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 8 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 4619 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 250 kW (340 PS) / 480 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3900 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4718 mm |
Breite | 1751 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1392 mm |
Radstand | 2761 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,0 m |
Kofferraumvolumen normal | 460 l |
Rücksitzbank umklappbar | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Leergewicht (EU) | 1605 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2125 kg |
Zuladung | 520 kg |
Anhängelast gebremst 12% | n.b. |
Anhängelast ungebremst | n.b. |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 235/45R17ZR |
Reifengröße hinten (abweichend) | 265/40R17ZR |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 6,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
Tankgröße | 80,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | 557 Euro |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | Beckengurt |
Kopfstützen hinten | 143 Euro |
ABS | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | Keine |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 66365 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | 1631 Euro |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 332 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Radio | 455 Euro |
Radio - Bezeichnung | Reverse RDS |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1636 Euro |
Metallic-Lackierung | 700 Euro |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.