Regionalklassen 2027: Alle Zulassungsbezirke in Deutschland
Von Sabrina Doschek

Die Beiträge zur Kfz-Versicherung richten sich unter anderem nach der jeweiligen Regionalklasse. Einmal im Jahr werden diese Klassen neu bestimmt. Wer 2027 teurer oder günstiger eingestuft wird.
Für 5,2 Millionen wird die Regionalklasse 2027 günstiger, für 4,8 Millionen teurer
Die große Übersicht: Tabelle mit allen Regionalklassen nach Bundesländern
Wie sich die Regionalklassen für Kfz-Versicherte errechnen
2027 fallen in den Bundesländern die Änderungen der Regionalklassen sehr unterschiedlich aus: Während beispielsweise Bayern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vielerorts von niedrigeren Regionalklassen profitieren, bleiben Berlin und Hamburg unverändert. Höherstufungen gibt es unter anderem in Baden-Württemberg, Bremen, Hessen und Rheinland-Pfalz. In vielen Bundesländern betrifft die Änderung aber nur einzelne Zulassungsbezirke. Für die Mehrheit der Autofahrenden bleibt die Einstufung stabil.
Spitzenreiter bei den Schäden bleibt Offenbach. Die Schadenhäufigkeit liegt dort fast 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Auf den weiteren Plätzen folgen Gelsenkirchen und Berlin. Am besten schneidet der Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg ab, wo die Schäden rund ein Drittel unter dem Bundesdurchschnitt liegen.
Tabelle: Regionalklassen 2027 nach Bundesländern
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen
Das bedeuten die Regionalklassen
Einmal im Jahr berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Regionalklassen für die 413 Zulassungsbezirke in Deutschland neu. Dabei wird zwischen Regionalklassen für Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung unterschieden.
Die Regionalklassen bestimmen darüber mit, wie hoch die Versicherungsprämie im folgenden Jahr ausfällt: Je niedriger die Klasse, desto günstiger die Prämie. Allerdings fließen auch andere Faktoren in die Berechnung der Prämie ein. Deshalb kann die Kfz-Versicherung für einzelne Autofahrende unter Umständen trotz günstigerer Regionalklasse teurer werden.
Für die Berechnung der Regionalklassen werden die Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke analysiert. Bei der Berechnung der Kfz-Haftpflichtversicherung (Klassen von 1-12) kommt es auf die Versicherungsleistungen an geschädigte Dritte an – also in der Regel auf die Unfallopfer.
Bei der Vollkaskoversicherung (Klassen von 1-9) werden die Versicherungsleistungen nach selbstverschuldeten Unfällen einbezogen. Als Teilkasko-Schäden (Klassen von 1-16) gelten unter anderem Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse.
Übrigens: Wer im kommenden Jahr bei der Kfz-Versicherung sparen möchte, erreicht dies möglicherweise durch einen Versicherungswechsel. Stichtag bei Verträgen, die ab 1. Januar gelten, ist in der Regel der 30. November. Bis zu diesem Zeitpunkt muss das Kündigungsschreiben bei der Versicherung eingehen.
Regionalklassen Baden-Württemberg
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Alb‑Donau‑Kreis | 5 (-1) | 6 | 11 |
Baden‑Baden | 6 | 7 | 8 |
Biberach/Riss | 4 | 6 (-1) | 12 |
Böblingen | 7 (+1) | 5 (+1) | 5 |
Bodenseekreis | 6 | 5 | 7 (-1) |
Breisgau/Hochschwarzwald | 2 | 7 | 10 |
Calw | 6 | 5 | 8 |
Emmendingen | 3 | 6 | 8 |
Enzkreis | 7 | 5 (+1) | 7 |
Esslingen/Neckar | 5 | 4 | 5 |
Freiburg/Breisgau | 4 (-1) | 8 (+1) | 8 |
Freudenstadt | 5 | 6 | 8 |
Göppingen | 7 (+1) | 5 | 6 |
Heidelberg | 7 | 4 | 3 |
Heidenheim | 5 | 4 | 7 |
Heilbronn (Stadt) | 10 (+1) | 5 | 3 |
Heilbronn (Land) | 6 (+1) | 5 (+1) | 6 (+1) |
Hohenlohekreis | 2 | 5 (+1) | 7 |
Karlsruhe (Stadt) | 7 | 5 | 6 |
Karlsruhe (Land) | 5 | 4 | 8 |
Konstanz | 5 | 6 | 7 |
Lörrach | 3 | 6 | 9 (+1) |
Ludwigsburg | 7 (+1) | 4 | 5 |
Main‑Tauber‑Kreis | 5 | 7 | 12 |
Mannheim | 10 (+1) | 6 (+1) | 4 |
Neckar‑Odenwald‑Kreis | 4 | 7 | 11 |
Ortenaukreis | 4 (+1) | 6 | 9 |
Ostalbkreis | 5 | 5 | 8 (-1) |
Pforzheim | 10 | 7 | 7 |
Rastatt | 5 | 5 | 9 |
Ravensburg | 5 | 6 | 9 |
Rems‑Murr‑Kreis | 6 | 5 (+1) | 5 |
Reutlingen | 7 (+1) | 6 (+1) | 7 |
Rhein‑Neckar‑Kreis | 6 | 3 | 5 |
Rottweil | 4 | 6 | 11 |
Schwäbisch‑Hall | 3 | 4 | 8 |
Schwarzwald‑Baar‑Kreis | 7 | 6 | 8 |
Sigmaringen | 6 | 7 (-1) | 13 |
Stuttgart | 9 (+1) | 6 | 4 |
Tübingen | 5 | 6 | 7 |
Tuttlingen | 7 | 6 | 9 |
Ulm | 8 | 7 | 9 |
Waldshut | 4 | 7 | 10 |
Zollern/Albkreis | 5 | 6 | 10 (+1) |
Regionalklassen Bayern
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Aichach‑Friedberg | 7 | 8 | 13 |
Altötting | 8 | 8 | 14 |
Amberg | 9 | 4 | 6 |
Amberg‑Sulzbach | 5 | 5 | 10 |
Ansbach (Stadt) | 8 | 4 | 8 |
Ansbach (Land) | 4 (-1) | 6 | 12 |
Aschaffenburg (Stadt) | 8 | 3 | 1 |
Aschaffenburg (Land) | 5 | 3 | 3 |
Augsburg (Stadt) | 10 (-1) | 8 | 9 (-1) |
Augsburg (Land) | 7 | 8 | 14 |
Bad Kissingen | 3 (-1) | 3 (-1) | 8 |
Bad Tölz‑Wolfratshausen | 7 (-1) | 8 | 13 (-1) |
Bamberg (Stadt) | 5 | 3 (+1) | 1 |
Bamberg (Land) | 5 | 2 | 4 |
Bayreuth (Stadt) | 10 | 5 | 5 |
Bayreuth (Land) | 5 | 5 | 10 (-1) |
Berchtesgadener Land | 7 | 8 | 13 |
Cham | 6 | 8 | 14 |
Coburg (Stadt) | 6 (+1) | 4 (+1) | 2 |
Coburg (Land) | 3 | 2 | 4 |
Dachau | 8 | 6 | 10 |
Deggendorf | 7 | 8 | 14 |
Dillingen/Donau | 6 | 6 | 13 |
Dingolfing‑Landau | 3 | 7 | 15 |
Donau‑Ries | 6 | 6 | 11 |
Ebersberg | 7 | 7 | 10 |
Eichstätt | 6 (+1) | 6 | 9 |
Erding | 5 | 7 | 12 |
Erlangen | 5 | 1 | 1 |
Erlangen‑Höchstadt | 5 | 2 | 3 |
Forchheim | 7 | 3 | 4 |
Freising | 5 | 7 | 12 |
Freyung‑Grafenau | 7 | 8 | 13 (-1) |
Fürstenfeldbruck | 8 | 6 | 8 |
Fürth (Stadt) | 9 (-1) | 3 | 2 |
Fürth (Land) | 9 | 3 | 5 |
Garmisch‑Partenkirchen | 6 (-1) | 9 | 16 |
Günzburg | 7 | 7 | 14 |
Hassberge | 4 (-1) | 4 | 8 |
Hof (Stadt) | 10 | 4 | 4 (-1) |
Hof (Land) | 5 | 4 | 9 |
Ingolstadt | 10 | 4 | 4 |
Kaufbeuren | 11 | 8 | 15 |
Kelheim | 5 | 7 | 11 (-1) |
Kempten/Allgäu | 11 | 7 | 9 |
Kitzingen | 4 | 3 | 4 (-1) |
Kronach | 3 | 5 | 6 |
Kulmbach | 4 | 5 | 9 |
Landsberg/Lech | 7 | 8 | 13 |
Landshut (Stadt) | 9 (+1) | 7 | 10 |
Landshut (Land) | 5 (-1) | 8 | 15 |
Lichtenfels | 3 | 3 | 6 |
Lindau | 5 (-1) | 6 | 6 (+1) |
Main‑Spessart | 5 (+1) | 5 | 8 |
Memmingen | 7 | 6 | 9 |
Miesbach | 9 | 9 | 15 (-1) |
Miltenberg | 6 | 3 | 6 |
Moosburg | 8 | 7 | 13 |
Muehldorf | 7 | 8 | 14 |
München (Stadt) | 10 | 7 | 6 (-1) |
München (Land) | 8 | 7 | 8 |
Neu Ulm | 7 | 7 | 11 |
Neuburg‑Schrobenhausen | 6 | 6 | 11 |
Neumarkt/Oberpfalz | 6 | 5 | 9 |
Neustadt/Aisch‑Bad Windsheim | 4 (-1) | 4 (-1) | 10 |
Neustadt/Waldnaab | 3 | 5 | 11 |
Nürnberg (Stadt) | 10 (-1) | 4 | 2 |
Nürnberger Land | 7 | 3 | 5 |
Oberallgäu | 8 | 8 | 11 |
Ostallgäu | 7 (-1) | 9 | 16 |
Passau (Stadt) | 10 | 8 | 12 |
Passau (Land) | 6 (-1) | 8 | 15 |
Pfaffenhofen/Ilm | 6 (-1) | 6 (-1) | 11 |
Regen | 6 (-1) | 8 | 14 |
Regensburg (Stadt) | 8 (+1) | 6 | 6 (+1) |
Regensburg (Land) | 5 (-1) | 6 (-1) | 11 |
Rhön‑Grabfeld | 4 (-1) | 7 | 12 (-1) |
Rosenheim (Stadt) | 8 | 8 | 11 |
Rosenheim (Land) | 8 | 8 | 15 |
Roth | 5 | 4 | 8 |
Rottal/Inn | 6 | 8 | 16 |
Schwabach | 10 | 4 | 3 (-1) |
Schwandorf | 6 | 7 | 13 |
Schweinfurt (Stadt) | 10 | 5 (+1) | 2 |
Schweinfurt (Land) | 6 | 4 (+1) | 6 (+1) |
Starnberg | 10 (+1) | 7 | 9 |
Straubing | 9 | 6 (-1) | 10 (-1) |
Straubing‑Bogen | 6 | 8 | 15 |
Tirschenreuth | 3 | 6 | 11 |
Traunstein | 7 | 8 | 15 |
Unterallgäu | 4 (-1) | 7 | 12 (-1) |
Weiden/Oberpfalz | 6 (-1) | 3 | 6 (-1) |
Weilheim‑Schongau | 8 | 8 | 13 |
Weissenburg‑Gunzenhausen | 6 | 8 | 14 |
Wunsiedel | 4 | 5 | 8 |
Würzburg (Stadt) | 8 | 5 | 1 |
Würzburg (Land) | 7 | 5 | 5 |
Regionalklassen Berlin
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Berlin | 12 | 9 | 12 |
Regionalklassen Brandenburg
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Barnim | 4 (-1) | 2 | 5 |
Brandenburg | 6 | 2 (-1) | 6 |
Cottbus | 4 (+1) | 3 | 8 |
Dahme‑Spreewald | 3 (-1) | 3 | 6 |
Elbe‑Elster | 1 | 1 | 8 |
Frankfurt/Oder | 3 | 4 | 7 (-1) |
Havelland | 3 | 2 | 8 |
Märkisch‑Oderland | 4 | 3 | 9 |
Oberhavel | 4 | 2 | 6 |
Oberspreewald‑Lausitz | 1 | 1 | 8 (-1) |
Oder‑Spree | 2 | 2 | 7 |
Ostprignitz‑Ruppin | 1 | 2 | 11 |
Potsdam | 5 (-1) | 4 | 5 |
Potsdam‑Mittelmark | 2 | 3 | 6 |
Prignitz | 1 | 3 (-1) | 13 (-1) |
Spree‑Neisse | 1 | 2 | 8 (-1) |
Teltow‑Fläming | 3 | 3 | 8 (+1) |
Uckermark | 1 | 4 | 13 |
Regionalklassen Bremen
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Hansestadt Bremen | 8 (+1) | 5 | 6 |
Bremerhaven | 10 (+1) | 5 | 7 (+1) |
Regionalklassen Hamburg
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Hamburg | 10 | 7 | 6 |
Regionalklassen Hessen
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Darmstadt | 8 | 4 | 3 |
Darmstadt‑Dieburg | 6 | 3 | 3 |
Frankfurt/Main | 11 | 6 | 3 (-1) |
Fulda | 4 (-1) | 3 | 5 |
Giessen | 7 | 4 | 6 |
Gross‑Gerau | 9 | 3 | 3 |
Hanau | 10 (+1) | 4 | 3 |
Heppenheim/Bergstraße | 6 | 3 | 3 (-1) |
Hersfeld‑Rotenburg | 2 | 2 | 6 |
Hochtaunuskreis | 8 | 4 | 4 |
Kassel (Stadt) | 12 | 7 | 4 (-1) |
Kassel (Land) | 6 (+1) | 5 | 6 (-1) |
Lahn‑Dill‑Kreis | 6 (+1) | 4 | 6 |
Limburg‑Weilburg | 8 | 5 | 9 (+1) |
Main‑Kinzig‑Kreis | 7 | 4 | 4 |
Main‑Taunus‑Kreis | 9 (+1) | 3 | 2 |
Marburg‑Biedenkopf | 5 | 4 | 6 (-1) |
Odenwaldkreis | 5 (-1) | 5 | 6 |
Offenbach (Stadt) | 12 | 7 | 4 |
Offenbach (Land) | 9 | 3 | 2 |
Rheingau‑Taunus‑Kreis | 8 | 4 | 6 |
Schwalm‑Eder‑Kreis | 3 | 5 | 9 |
Vogelsbergkreis | 2 | 4 | 9 |
Waldeck‑Frankenberg | 3 (-1) | 4 | 9 |
Werra‑Meissner‑Kreis | 3 | 4 | 7 |
Wetteraukreis | 8 (+1) | 4 | 5 |
Wetzlar | 9 | 6 (+1) | 3 |
Wiesbaden | 12 | 6 | 4 |
Regionalklassen Mecklenburg-Vorpommern
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Greifswald | 3 | 1 | 8 |
Ludwigslust‑Parchim | 1 | 3 | 12 |
Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 4 | 13 |
Neubrandenburg | 1 | 3 | 10 |
Nordwestmecklenburg | 1 | 4 | 14 (+1) |
Rostock (Stadt) | 3 (+1) | 2 | 8 (+1) |
Rostock (Land) | 1 | 3 | 12 |
Schwerin | 3 | 2 (+1) | 7 |
Stralsund | 2 (-1) | 2 | 8 (+1) |
Vorpommern‑Greifswald | 1 | 5 | 13 |
Vorpommern‑Rügen | 1 (-1) | 3 | 12 |
Wismar | 3 | 3 | 10 |
Regionalklassen Niedersachsen
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Ammerland | 3 | 1 | 5 |
Aurich | 2 (-1) | 1 | 7 |
Braunschweig | 5 | 3 | 3 |
Celle | 3 | 2 | 5 |
Cloppenburg | 4 | 2 | 9 (+1) |
Cuxhaven | 3 (-1) | 3 | 9 |
Delmenhorst | 8 (+1) | 2 | 4 |
Diepholz | 3 | 3 | 10 |
Emden | 3 (+1) | 1 | 4 (+1) |
Emsland | 3 | 2 | 10 |
Friesland | 4 | 1 | 5 |
Gifhorn | 3 (-1) | 3 | 8 |
Goslar | 3 | 2 | 5 |
Göttingen (Stadt) | 5 | 2 (-1) | 1 |
Göttingen (Land) | 4 | 2 | 5 |
Grafschaft Bentheim | 2 (-1) | 2 | 7 |
Hameln‑Pyrmont | 6 | 2 | 2 |
Hannover (Stadt) | 10 (+1) | 5 (+1) | 3 |
Hannover (Land) | 5 | 2 | 3 |
Harburg | 4 | 3 | 7 (+1) |
Heidekreis | 2 | 4 (+1) | 10 (+1) |
Helmstedt | 2 | 3 | 8 |
Hildesheim | 5 | 2 | 4 |
Holzminden | 4 | 2 | 4 |
Leer | 2 | 1 | 6 |
Lüchow‑Dannenberg | 1 | 5 | 12 |
Lüneburg | 3 | 2 | 7 |
Nienburg/Weser | 2 | 4 (+1) | 11 (+1) |
Northeim | 3 | 1 | 3 |
Oldenburg in Oldenburg (Stadt) | 6 (+1) | 1 | 2 |
Oldenburg in Oldenburg (Land) | 3 | 1 | 7 |
Osnabrück (Stadt) | 6 | 1 | 1 (-1) |
Osnabrück (Land) | 3 | 2 (-1) | 8 |
Osterholz | 2 | 2 | 7 |
Peine | 4 (+1) | 2 | 5 |
Rotenburg/Wuemme | 3 (-1) | 4 | 13 (+1) |
Salzgitter | 7 | 2 | 3 |
Schaumburg | 3 (-1) | 1 | 2 |
Stade | 6 | 3 | 6 |
Uelzen | 2 | 3 | 8 (-1) |
Vechta | 2 | 1 | 7 |
Verden | 4 | 4 | 8 |
Wesermarsch in Brake | 3 | 1 | 3 |
Wilhelmshaven | 7 (-1) | 1 | 4 (+1) |
Wittmund | 2 | 1 | 8 |
Wolfenbüttel | 3 | 2 | 5 |
Wolfsburg | 5 (+1) | 2 | 4 (-1) |
Regionalklassen Nordrhein-Westfalen
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Aachen | 10 | 6 | 9 |
Bielefeld | 10 | 2 | 1 |
Bochum | 10 | 4 | 3 |
Bonn | 8 | 6 (+1) | 6 (-1) |
Borken/Westfalen | 4 | 2 | 6 |
Bottrop | 10 (+1) | 3 | 3 (-1) |
Coesfeld | 4 | 1 | 5 |
Dortmund | 10 | 4 | 4 |
Duisburg | 10 | 5 | 6 |
Düren | 7 (-1) | 4 | 8 |
Düsseldorf | 10 | 6 (+1) | 5 |
Ennepe‑Ruhr‑Kreis | 8 | 4 | 3 |
Essen | 12 (+1) | 6 | 6 |
Euskirchen | 4 (-1) | 5 | 10 |
Gelsenkirchen | 12 | 6 (+1) | 6 (-1) |
Gütersloh | 5 | 1 | 1 (-1) |
Hagen/Westfalen | 11 | 6 | 4 |
Hamm/Westfalen | 8 (-1) | 2 | 2 |
Heinsberg | 6 | 4 | 9 |
Herford | 6 | 1 | 1 |
Herne | 10 | 4 (+1) | 3 |
Hochsauerlandkreis | 5 | 3 | 4 |
Höxter | 4 | 2 | 7 |
Kleve | 4 (-1) | 3 | 7 |
Köln | 10 | 7 | 9 |
Krefeld | 10 | 4 | 7 |
Leverkusen | 9 | 5 | 6 |
Lippe | 6 | 1 | 3 |
Märkischer Kreis | 9 | 3 | 4 (+1) |
Mettmann | 8 | 2 | 3 |
Minden‑Lübbecke | 5 | 2 (+1) | 4 |
Mönchengladbach | 9 | 5 | 6 |
Mülheim/Ruhr | 10 | 4 | 4 |
Münster /Westfalen | 4 | 1 | 1 |
Neuss | 8 | 3 | 5 (-1) |
Oberbergischer Kreis | 7 | 4 | 7 |
Oberhausen | 10 | 4 | 5 |
Olpe | 4 (-1) | 2 | 3 |
Paderborn | 4 | 1 | 2 |
Recklinghausen | 9 | 2 | 3 |
Remscheid | 10 (-1) | 3 | 3 |
Rhein‑Erft‑Kreis | 7 | 5 | 9 |
Rheinisch‑Bergischer‑Kreis | 8 | 5 (+1) | 6 |
Rhein‑Sieg‑Kreis | 6 | 4 | 8 |
Siegen | 7 | 2 | 3 |
Soest | 4 | 1 | 4 |
Solingen | 11 (+1) | 4 | 2 (-1) |
Steinfurt | 4 | 2 | 6 |
Unna | 7 | 2 | 2 |
Viersen | 6 | 3 | 6 |
Warendorf | 5 (+1) | 2 | 6 |
Wesel | 7 | 3 | 6 |
Wuppertal | 11 | 5 | 3 |
Regionalklassen Rheinland-Pfalz
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Ahrweiler | 4 (+1) | 5 (-1) | 9 |
Altenkirchen/Westerwald | 5 (-1) | 4 (-1) | 7 |
Alzey‑Worms | 3 | 1 | 6 (+1) |
Bad Dürkheim/Weinstraße | 4 | 3 | 5 |
Bad Kreuznach (Stadt) | 5 | 4 (-1) | 5 |
Bad Kreuznach (Land) | 2 | 5 | 10 |
Bernkastel‑Wittlich | 1 | 4 (-1) | 10 |
Birkenfeld/Nahe | 1 (-1) | 6 | 13 (-1) |
Bitburg‑Prüm | 1 | 7 | 11 |
Cochem‑Zell | 1 | 5 | 12 |
Daun | 1 | 6 (-1) | 13 (+1) |
Donnersbergkreis | 3 | 3 | 9 |
Frankenthal/Pfalz | 7 (+1) | 2 | 2 |
Germersheim | 5 (+1) | 4 | 9 |
Idar‑Oberstein | 1 (-1) | 7 (-1) | 12 |
Kaiserslautern (Stadt) | 6 | 3 (+1) | 4 |
Kaiserslautern (Land) | 3 (+1) | 2 | 7 |
Koblenz | 6 | 4 | 6 (+1) |
Kusel | 1 | 6 | 12 |
Landau/Pfalz | 6 | 4 | 6 |
Ludwigshafen | 10 | 4 | 3 (-1) |
Mainz | 7 (+1) | 3 | 2 |
Mainz‑Bingen | 3 | 1 | 3 |
Mayen‑Koblenz | 4 (+1) | 4 | 8 |
Neustadt/Weinstraße | 7 | 4 | 6 |
Neuwied (Stadt) | 7 | 4 | 7 |
Neuwied (Land) | 4 | 4 | 8 |
Pirmasens | 8 (+1) | 3 | 8 |
Rhein‑Hunsrück‑Kreis | 2 | 4 | 12 |
Rhein‑Lahn‑Kreis | 4 | 6 | 10 |
Rhein‑Pfalz‑Kreis | 5 | 2 | 3 |
Speyer | 8 | 3 | 5 |
Südliche Weinstraße | 4 | 4 | 8 |
Südwestpfalz | 3 | 4 | 11 |
Trier | 3 (-1) | 4 | 7 (-1) |
Westerwald | 5 | 5 | 11 |
Worms | 6 | 2 | 2 (-1) |
Zweibrücken | 4 (-1) | 2 (-1) | 5 (-1) |
Regionalklassen Saarland
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Merzig/Wadern | 5 (-1) | 5 | 8 |
Neunkirchen/Saar | 8 | 5 | 6 |
Saarbrücken | 9 | 6 | 5 |
Saarlouis | 7 | 4 | 6 |
Saar‑Pfalz‑Kreis | 6 | 4 | 6 |
Sankt Ingbert | 8 (+1) | 4 (-1) | 5 (+1) |
Sankt Wendel | 4 | 5 | 10 |
Völklingen | 9 | 3 | 4 (-1) |
Regionalklassen Sachsen
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Bautzen | 4 | 3 (-1) | 8 |
Chemnitz | 6 | 4 (-1) | 6 |
Dresden | 9 | 4 | 4 |
Erzgebirgskreis | 3 | 4 | 7 |
Görlitz | 2 | 3 (-1) | 9 |
Leipzig (Stadt) | 7 | 6 | 8 |
Leipziger Land | 3 (-1) | 4 (-1) | 10 |
Meißen | 4 (-1) | 2 | 7 |
Mittelsachsen | 2 | 3 | 8 |
Nordsachsen | 3 | 3 | 10 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 5 | 8 |
Vogtlandkreis | 6 | 5 | 7 |
Zwickau | 5 | 4 | 8 |
Regionalklassen Sachsen-Anhalt
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 1 | 6 (+1) | 14 |
Anhalt‑Bitterfeld | 2 (-1) | 3 (+1) | 11 |
Boerde | 1 (-1) | 2 | 9 |
Burgenland | 3 (-1) | 5 | 10 |
Dessau‑Rosslau | 6 | 2 | 7 (-1) |
Halle (Saale) | 7 | 3 | 7 |
Harz | 3 | 4 | 10 |
Jerichower Land | 1 | 2 (-1) | 10 |
Magdeburg | 7 | 3 | 4 |
Mansfeld‑Südharz | 3 | 4 | 10 |
Saalekreis | 3 (-1) | 3 | 9 |
Salzland | 3 | 3 | 9 |
Stendal | 1 (-1) | 6 | 14 |
Wittenberg | 3 | 5 | 12 |
Regionalklassen Schleswig-Holstein
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Dithmarschen | 1 | 3 | 11 (+1) |
Flensburg | 4 | 3 | 8 |
Kiel | 5 | 3 | 6 (+1) |
Herzogtum Lauenburg | 5 | 3 | 8 |
Lübeck | 8 | 4 | 5 |
Neumünster | 5 (+1) | 2 | 6 |
Nordfriesland | 2 | 4 | 11 |
Ostholstein | 2 (-1) | 4 | 9 |
Pinneberg | 6 | 2 | 3 |
Plön | 2 | 3 | 10 |
Rendsburg‑Eckernförde | 2 | 3 | 10 (+1) |
Schleswig‑Flensburg | 1 | 4 | 12 (+1) |
Segeberg | 5 (+1) | 3 | 8 |
Steinburg | 2 | 2 | 8 |
Stormarn | 5 | 3 | 6 |
Regionalklassen Thüringen
| Bezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2026) |
|---|---|---|---|
Altenburger Land | 3 | 4 | 9 |
Eichsfeld | 5 | 5 | 7 (+1) |
Erfurt | 6 | 4 | 5 |
Gera | 8 | 4 | 6 |
Gotha | 7 | 3 | 6 |
Greiz | 4 (-1) | 4 | 7 (-1) |
Hildburghausen | 4 | 6 | 8 |
Ilm‑Kreis | 5 | 4 (-1) | 7 |
Jena | 6 (-1) | 3 | 3 (-1) |
Kyffhäuserkreis | 2 | 3 | 9 |
Nordhausen | 2 | 2 | 6 |
Saale‑Holzlandkreis | 3 (-1) | 3 | 7 |
Saale‑Orla‑Kreis | 3 (-1) | 6 | 10 |
Saalfeld‑Rudolstadt | 5 | 5 | 6 |
Schmalkalden‑Meiningen | 3 | 3 | 5 |
Sömmerda | 2 (-1) | 3 | 8 |
Sonneberg | 6 (-1) | 3 (-1) | 3 |
Suhl | 7 (+1) | 4 (-1) | 3 (-1) |
Unstrut‑Hainichen‑Kreis | 7 (-1) | 5 | 8 |
Wartburgkreis | 4 | 3 | 6 |
Weimar (Stadt) | 6 (+1) | 4 (+1) | 5 |
Weimar (Land) | 3 | 3 | 7 |
Werbehinweis
Bei Klick auf die mit Einkaufswagensymbol gekennzeichneten Links verlassen Sie den Bereich des ADAC e.V. und gelangen auf kommerzielle Websiten der ADAC SE oder mit dieser verbundener Tochter- und Beteiligungsunternehmen (im Folgenden ADAC SE-Unternehmen genannt).