Regionalklassen 2026: Alle Zulassungsbezirke in Deutschland

Die Beiträge zur Kfz-Versicherung richten sich unter anderem nach der jeweiligen Regionalklasse. Einmal im Jahr werden diese Klassen neu bestimmt. Wer 2026 wie eingestuft wird, und was das bedeutet.
Haftpflicht: Neue Risikobewertungen für 99 der 413 Zulassungsbezirke
Tabelle mit allen Regionalklassen nach Bundesländern
Wie sich die Regionalklassen für Kfz-Versicherte errechnen
Tabelle: Regionalklassen 2026 nach Bundesländern
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen
Das bedeuten die Regionalklassen
Einmal im Jahr berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Regionalklassen für die 413 Zulassungsbezirke in Deutschland neu. Dabei wird zwischen Regionalklassen für Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung unterschieden.
Die Regionalklassen bestimmen darüber mit, wie hoch die Versicherungsprämie im folgenden Jahr ausfällt: Je niedriger die Klasse, desto günstiger die Prämie. Allerdings fließen auch andere Faktoren in die Berechnung der Prämie ein. Deshalb kann die Kfz-Versicherung für einzelne Autofahrende unter Umständen trotz günstigerer Regionalklasse teurer werden.
Für die Berechnung der Regionalklassen werden die Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke analysiert. Bei der Berechnung der Kfz-Haftpflichtversicherung (Klassen von 1-12) kommt es auf die Versicherungsleistungen an geschädigte Dritte an – also in der Regel an die Unfallopfer.
Bei der Vollkaskoversicherung (Klassen von 1-9) werden die Versicherungsleistungen nach selbstverschuldeten Unfällen einbezogen. Als Teilkasko-Schäden (Klassen von 1-16) gelten unter anderem Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse.
Übrigens: Wer im kommenden Jahr bei der Kfz-Versicherung sparen möchte, erreicht dies möglicherweise durch einen Versicherungswechsel. Stichtag bei Verträgen, die ab 1. Januar gelten, ist in der Regel der Regel der 30. November. Bis zu diesem Zeitpunkt muss das Kündigungsschreiben bei der Versicherung eingehen.
Regionalklassen Baden-Württemberg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Alb-Donau-Kreis | 6 | 6 | 11 |
Baden-Baden | 6 | 7 (+1) | 8 |
Biberach/Riss | 4 (-1) | 7 | 12 |
Böblingen | 6 | 4 | 5 (+1) |
Bodenseekreis | 6 | 5 | 8 |
Breisgau/Hochschwarzwald | 2 | 7 | 10 |
Calw | 6 | 5 | 8 (+1) |
Emmendingen | 3 (-1) | 6 | 8 |
Enzkreis | 7 (+1) | 4 | 7 |
Esslingen/Neckar | 5 | 4 | 5 |
Freiburg/Breisgau | 5 | 7 | 8 |
Freudenstadt | 5 | 6 | 8 |
Göppingen | 6 | 5 | 6 |
Heidelberg | 7 (+1) | 4 | 3 |
Heidenheim | 5 | 4 | 7 (+1) |
Heilbronn | 9 | 5 | 3 |
Heilbronn/Land | 5 | 4 | 5 |
Hohenlohekreis | 2 | 4 | 7 |
Karlsruhe | 7 (-1) | 5 | 6 |
Karlsruhe/Land | 5 | 4 | 8 (+1) |
Konstanz | 5 | 6 | 7 |
Lörrach | 3 | 6 | 8 (-1) |
Ludwigsburg | 6 | 4 | 5 (+1) |
Main-Tauber-Kreis | 5 | 7 (+1) | 12 |
Mannheim | 9 | 5 | 4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 4 (-1) | 7 | 11 |
Ortenaukreis | 3 | 6 | 9 |
Ostalbkreis | 5 | 5 | 9 (+1) |
Pforzheim | 10 (-1) | 7 | 7 |
Rastatt | 5 | 5 | 9 |
Ravensburg | 5 (-1) | 6 | 9 |
Rems-Murr-Kreis | 6 (+1) | 4 | 5 (+1) |
Reutlingen | 6 | 5 | 7 |
Rhein-Neckar-Kreis | 6 (+1) | 3 | 5 |
Rottweil | 4 | 6 | 11 |
Schwäbisch-Hall | 3 | 4 | 8 (+1) |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 7 (+1) | 6 | 8 |
Sigmaringen | 6 | 8 | 13 |
Stuttgart | 8 | 6 (+1) | 4 (+1) |
Tübingen | 5 | 6 | 7 |
Tuttlingen | 7 | 6 | 9 |
Ulm | 8 | 7 | 9 |
Waldshut | 4 | 7 (+1) | 10 |
Zollernalbkreis | 5 | 6 | 9 |
Regionalklassen Bayern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 7 (-1) | 8 | 13 |
Altötting | 8 (-1) | 8 | 14 (-1) |
Amberg | 9 (-1) | 4 | 6 (-1) |
Amberg-Sulzbach | 5 | 5 | 10 |
Ansbach | 8 | 4 | 8 (-1) |
Ansbach/Land | 5 | 6 | 12 |
Aschaffenburg | 8 | 3 | 1 |
Aschaffenburg/Land | 5 (-1) | 3 | 3 |
Augsburg | 11 | 8 | 10 |
Augsburg/Land | 7 | 8 | 14 |
Bad Kissingen | 4 | 4 | 8 (-1) |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 8 | 8 | 14 |
Bamberg | 5 (-1) | 2 | 1 |
Bamberg/Land | 5 | 2 | 4 |
Bayreuth | 10 | 5 (+1) | 5 |
Bayreuth/Land | 5 | 5 (-1) | 11 |
Berchtesgadener Land | 7 | 8 | 13 |
Cham | 6 | 8 | 14 |
Coburg | 5 | 3 | 2 (+1) |
Coburg/Land | 3 | 2 | 4 |
Dachau | 8 | 6 | 10 |
Deggendorf | 7 (-1) | 8 | 14 |
Dillingen/Donau | 6 | 7 (-1) | 13 (+1) |
Dingolfing-Landau | 3 | 7 (-1) | 15 |
Donau-Ries | 6 | 6 | 11 |
Ebersberg | 7 | 7 (+1) | 10 |
Eichstätt | 5 | 6 | 9 |
Erding | 5 (-1) | 7 | 12 |
Erlangen | 5 | 1 | 1 |
Erlangen-Höchstadt | 5 (+1) | 2 | 3 |
Forchheim | 7 | 3 (-1) | 4 (-1) |
Freising | 5 (-1) | 7 | 12 |
Freyung-Grafenau | 7 | 8 | 14 |
Fürstenfeldbruck | 8 | 6 | 8 |
Fürth | 10 | 3 | 2 (-1) |
Fürth/Land | 9 | 3 | 5 |
Garmisch-Partenkirchen | 7 | 9 | 16 |
Günzburg | 7 | 7 | 14 (+1) |
Hassberge | 5 | 4 (-1) | 8 (+1) |
Hof | 10 | 4 (-1) | 5 |
Hof/Land | 5 | 4 (-1) | 9 |
Ingolstadt | 10 | 4 | 4 |
Kaufbeuren | 11 (+1) | 8 | 15 (+1) |
Kelheim | 5 | 7 | 12 |
Kempten/Allgäu | 11 | 7 | 9 |
Kitzingen | 4 | 3 | 5 |
Kronach | 3 | 5 | 6 |
Kulmbach | 4 (+1) | 5 (-1) | 9 |
Landsberg/Lech | 7 | 8 | 13 |
Landshut | 8 | 7 | 10 |
Landshut/Land | 6 | 8 | 15 |
Lichtenfels | 3 | 3 | 6 (+1) |
Lindau | 6 | 6 | 5 |
Main-Spessart | 4 (+1) | 5 | 8 |
Memmingen | 7 | 6 | 9 |
Miesbach | 9 | 9 | 16 |
Miltenberg | 6 (+1) | 3 | 6 (+1) |
Moosburg | 8 | 7 (-1) | 13 |
Mühldorf | 7 (-1) | 8 | 14 |
München | 10 (-1) | 7 | 7 |
München/Land | 8 | 7 | 8 |
Neu-Ulm | 7 | 7 | 11 |
Neuburg-Schrobenhausen | 6 | 6 | 11 |
Neumarkt/Oberpfalz | 6 (-1) | 5 (-1) | 9 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 5 | 5 | 10 |
Neustadt/Waldnaab | 3 | 5 | 11 |
Nürnberg | 11 | 4 | 2 |
Nürnberger Land | 7 | 3 | 5 |
Oberallgäu | 8 | 8 | 11 |
Ostallgäu | 8 | 9 | 16 |
Passau | 10 | 8 | 12 |
Passau/Land | 7 | 8 | 15 |
Pfaffenhofen/Ilm | 7 | 7 | 11 |
Regen | 7 | 8 | 14 |
Regensburg | 7 | 6 | 5 |
Regensburg/Land | 6 | 7 | 11 |
Rhön-Grabfeld | 5 | 7 | 13 |
Rosenheim | 8 | 8 | 11 |
Rosenheim/Land | 8 | 8 | 15 |
Roth | 5 | 4 | 8 |
Rottal/Inn | 6 | 8 | 16 |
Schwabach | 10 | 4 | 4 |
Schwandorf | 6 | 7 | 13 |
Schweinfurt | 10 | 4 | 2 |
Schweinfurt/Land | 6 | 3 | 5 |
Starnberg | 9 | 7 | 9 |
Straubing | 9 | 7 | 11 |
Straubing-Bogen | 6 (-1) | 8 | 15 |
Tirschenreuth | 3 | 6 | 11 (-1) |
Traunstein | 7 | 8 | 15 |
Unterallgäu | 5 | 7 | 13 |
Weiden/Oberpfalz | 7 | 3 | 7 |
Weilheim-Schongau | 8 | 8 | 13 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 6 (-1) | 8 | 14 |
Wunsiedel | 4 | 5 | 8 |
Würzburg | 8 | 5 | 1 |
Würzburg/Land | 7 (+1) | 5 | 5 |
Regionalklassen Berlin
Zulassungsbezirk | Haftplicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Berlin | 12 | 9 | 12 (+1) |
Regionalklassen Brandenburg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Barnim | 5 | 2 (-1) | 5 |
Brandenburg | 6 (-1) | 3 | 6 |
Cottbus | 3 | 3 | 8 |
Dahme-Spreewald | 4 | 3 | 6 |
Elbe-Elster | 1 | 1 (-1) | 8 (-1) |
Frankfurt/Oder | 3 | 4 (-1) | 8 (-1) |
Havelland | 3 | 2 | 8 |
Märkisch-Oderland | 4 | 3 | 9 |
Oberhavel | 4 | 2 | 6 |
Oberspreewald-Lausitz | 1 | 1 | 9 |
Oder-Spree | 2 (-1) | 2 | 7 |
Ostprignitz-Ruppin | 1 | 2 (-1) | 11 |
Potsdam | 6 (-1) | 4 | 5 (+1) |
Potsdam-Mittelmark | 2 | 3 | 6 |
Prignitz | 1 | 4 | 14 |
Spree-Neisse | 1 | 2 | 9 (-1) |
Teltow-Fläming | 3 | 3 | 7 |
Uckermark | 1 | 4 | 13 |
Regionalklassen Bremen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Bremen | 7 | 5 | 6 |
Bremerhaven | 9 | 5 | 6 (+1) |
Regionalklassen Hamburg
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Hamburg | 10 (-1) | 7 | 6 |
Regionalklassen Hessen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Darmstadt | 8 (+1) | 4 | 3 |
Darmstadt-Dieburg | 6 | 3 | 3 |
Frankfurt am Main | 11 | 6 | 4 |
Fulda | 5 | 3 | 5 |
Gießen | 7 | 4 | 6 |
Groß-Gerau | 9 | 3 | 3 |
Hanau | 9 | 4 | 3 |
Heppenheim/Bergstraße | 6 (+1) | 3 | 4 |
Hersfeld-Rotenburg | 2 (+1) | 2 (-1) | 6 |
Hochtaunuskreis | 8 | 4 | 4 |
Kassel | 12 (+1) | 7 | 5 |
Kassel/Land | 5 | 5 (+1) | 7 |
Lahn-Dill-Kreis | 5 | 4 | 6 |
Limburg-Weilburg | 8 | 5 | 8 |
Main-Kinzig-Kreis | 7 | 4 (+1) | 4 |
Main-Taunus-Kreis | 8 | 3 | 2 |
Marburg-Biedenkopf | 5 | 4 | 7 |
Odenwaldkreis | 6 | 5 | 6 |
Offenbach | 12 | 7 | 4 (-1) |
Offenbach/Land | 9 | 3 | 2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 8 (+1) | 4 | 6 |
Schwalm-Eder-Kreis | 3 (-1) | 5 | 9 |
Vogelsbergkreis | 2 (-1) | 4 (-1) | 9 |
Waldeck-Frankenberg | 4 (+1) | 4 | 9 (-1) |
Werra-Meissner-Kreis | 3 | 4 (-1) | 7 |
Wetteraukreis | 7 | 4 | 5 |
Wetzlar | 9 (+1) | 5 | 3 |
Wiesbaden | 12 (+1) | 6 | 4 |
Regionalklassen Mecklenburg-Vorpommern
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Greifswald | 3 | 1 | 8 |
Ludwigslust-Parchim | 1 | 3 | 12 |
Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 4 | 13 (-1) |
Neubrandenburg | 1 (-1) | 3 (+1) | 10 |
Nordwestmecklenburg | 1 | 4 | 13 |
Rostock | 2 | 2 | 7 |
Rostock/Land | 1 | 3 | 12 |
Schwerin | 3 (+1) | 1 | 7 |
Stralsund | 3 | 2 (+1) | 7 (+1) |
Vorpommern-Greifswald | 1 (-1) | 5 | 13 |
Vorpommern-Rügen | 2 | 3 | 12 |
Wismar | 3 (-1) | 3 | 10 |
Regionalklassen Niedersachsen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Ammerland | 3 | 1 | 5 |
Aurich | 3 | 1 | 7 (+1) |
Braunschweig | 5 | 3 | 3 |
Celle | 3 | 2 | 5 |
Cloppenburg | 4 (-1) | 2 | 8 |
Cuxhaven | 4 | 3 | 9 (+1) |
Delmenhorst | 7 | 2 | 4 |
Diepholz | 3 | 3 | 10 (+1) |
Emden | 2 | 1 | 3 |
Emsland | 3 | 2 (-1) | 10 (+1) |
Friesland | 4 (-1) | 1 | 5 |
Gifhorn | 4 | 3 | 8 |
Goslar | 3 | 2 | 5 |
Göttingen | 5 (-1) | 3 | 1 |
Göttingen/Land | 4 (+1) | 2 | 5 |
Grafschaft Bentheim | 3 | 2 | 7 |
Hameln-Pyrmont | 6 | 2 | 2 |
Hannover | 9 | 4 (-1) | 3 |
Hannover/Land | 5 | 2 | 3 |
Harburg | 4 | 3 | 6 |
Heidekreis | 2 | 3 | 9 (-1) |
Helmstedt | 2 | 3 | 8 (+1) |
Hildesheim | 5 | 2 | 4 |
Holzminden | 4 (-1) | 2 (-1) | 4 |
Leer | 2 | 1 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 1 | 5 | 12 |
Lüneburg | 3 | 2 | 7 |
Nienburg/Weser | 2 (+1) | 3 | 10 |
Northeim | 3 | 1 | 3 |
Oldenburg in Oldenburg | 5 | 1 | 2 |
Oldenburg in Oldenburg/Land | 3 | 1 | 7(+1) |
Osnabrück | 6 (+1) | 1 | 2 |
Osnabrück/Land | 3 | 3 | 8 |
Osterholz | 2 | 2 | 7 (+1) |
Peine | 3 | 2 | 5 |
Rotenburg/Wümme | 4 (+1) | 4 | 12 |
Salzgitter | 7 | 2 | 3 |
Schaumburg | 4 | 1 | 2 |
Stade | 6 | 3 | 6 |
Uelzen | 2 (+1) | 3 | 9 |
Vechta | 2 | 1 | 7 |
Verden | 4 | 4 | 8 |
Wesermarsch in Brake | 3 (-1) | 1 | 3 |
Wilhelmshaven | 8 | 1 | 3 (+1) |
Wittmund | 2 | 1 | 8 (+1) |
Wolfenbüttel | 3 (+1) | 2 | 5 |
Wolfsburg | 4 | 2 (-1) | 5 |
Regionalklassen Nordrhein-Westfalen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Aachen | 10 | 6 | 9 |
Bielefeld | 10 (+1) | 2 | 1 |
Bochum | 10 (+1) | 4 | 3 (-1) |
Bonn | 8 (+1) | 5 | 7 |
Borken/Westfalen | 4 | 2 | 6 |
Bottrop | 9 | 3 | 4 |
Coesfeld | 4 | 1 | 5 |
Dortmund | 10 | 4 | 4 |
Duisburg | 10 | 5 | 6 |
Düren | 8 (+1) | 4 | 8 |
Düsseldorf | 10 | 5 | 5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8 | 4 | 3 |
Erftkreis | 7 | 5 | 9 (-1) |
Essen | 11 | 6 | 6 |
Euskirchen | 5 | 5 | 10 |
Gelsenkirchen | 12 (+1) | 5 | 7 |
Gütersloh | 5 (-1) | 1 | 2 |
Hagen/Westfalen | 11 | 6 | 4 |
Hamm/Westfalen | 9 (+1) | 2 | 2 |
Heinsberg | 6 (+1) | 4 | 9 (-1) |
Herford | 6 | 1 | 1 |
Herne | 10 | 3 | 3 (-1) |
Hochsauerlandkreis | 5 | 3 | 4 (-1) |
Höxter | 4 | 2 | 7 |
Kleve | 5 (+1) | 3 | 7 |
Köln | 10 | 7 | 9 |
Krefeld | 10 (+1) | 4 | 7 |
Leverkusen | 9 | 5 | 6 |
Lippe | 6 (-1) | 1 | 3 (-1) |
Märkischer Kreis | 9 | 3 | 3 |
Mettmann | 8 | 2 | 3 |
Minden-Lübbecke | 5 | 1 | 4 (+1) |
Mönchengladbach | 9 | 5 | 6 (-1) |
Mülheim/Ruhr | 10 | 4 | 4 |
Münster/Westfalen | 4 | 1 | 1 |
Neuss | 8 (+1) | 3 | 6 |
Oberbergischer Kreis | 7 | 4 | 7 |
Oberhausen | 10 (+1) | 4 | 5 |
Olpe | 5 | 2 | 3 |
Paderborn | 4 | 1 | 2 (-1) |
Recklinghausen | 9 | 2 | 3 |
Remscheid | 11 | 3 | 3 (+1) |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | 8 (+1) | 4 | 6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6 | 4 | 8 |
Siegen | 7 | 2 (-1) | 3 |
Soest | 4 (-1) | 1 | 4 |
Solingen | 10 | 4 | 3 |
Steinfurt | 4 (-1) | 2 | 6 |
Unna | 7 | 2 | 2 |
Viersen | 6 | 3 | 6 |
Warendorf | 4 | 2 | 6 |
Wesel | 7 (+1) | 3 | 6 |
Wuppertal | 11 | 5 | 3 (-1) |
Regionalklassen Rheinland-Pfalz
Zulassungsbezirke | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Ahrweiler | 3 | 6 | 9 |
Altenkirchen/Westerwald | 6 | 5 | 7 |
Alzey-Worms | 3 (-1) | 1 | 5 |
Bad Dürkheim/Weinstraße | 4 (-1) | 3 | 5 |
Bad Kreuznach | 5 | 5 | 5 |
Bad Kreuznach/Land | 2 (+1) | 5 | 10 |
Bernkastel-Wittlich | 1 | 5 | 10 |
Birkenfeld/Nahe | 2 | 6 (-1) | 14 |
Bitburg-Prüm | 1 (-1) | 7 | 11 |
Cochem-Zell | 1 | 5 | 12 |
Daun | 1 | 7 | 12 |
Donnersbergkreis | 3 (-1) | 3 | 9 |
Frankenthal/Pfalz | 6 | 2 | 2 (+1) |
Germersheim | 4 | 4 | 9 |
Idar-Oberstein | 2 (-1) | 8 (+1) | 12 (-1) |
Kaiserslautern | 6 | 2 | 4 |
Kaiserslautern/Land | 2 | 2 | 7 |
Koblenz | 6 | 4 | 5 |
Kusel | 1 | 6 | 12 |
Landau/Pfalz | 6 | 4 | 6 |
Ludwigshafen | 10 | 4 | 4 (+1) |
Mainz | 6 | 3 | 2 |
Mainz-Bingen | 3 | 1 | 3 |
Mayen-Koblenz | 3 | 4 | 8 |
Neustadt/Weinstraße | 7 | 4 | 6 (+1) |
Neuwied | 7 | 4 | 7 |
Neuwied/Land | 4 | 4 | 8 (-1) |
Pirmasens | 7 (+1) | 3 | 8 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 | 4 (-1) | 12 |
Rhein-Lahn-Kreis | 4 (+1) | 6 | 10 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5 | 2 | 3 |
Speyer | 8 (+1) | 3 | 5 |
Südliche Weinstraße | 4 (+1) | 4 | 8 |
Südwestpfalz | 3 | 4 | 11 |
Trier | 4 | 4 | 8 |
Westerwald | 5 | 5 (-1) | 11 |
Worms | 6 (-1) | 2 | 3 |
Zweibrücken | 5 | 3 (+1) | 6 |
Regionalklassen Saarland
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Merzig/Wadern | 6 | 5 (-1) | 8 (-1) |
Neunkirchen/Saar | 8 | 5 | 6 |
Saarbrücken | 9 | 6 | 5 |
Saarlouis | 7 | 4 | 6 |
Saar-Pfalz-Kreis | 6 | 4 | 6 (+1) |
St. Ingbert | 7 (+1) | 5 (+1) | 4 |
St. Wendel | 4 | 5 | 10 |
Völklingen | 9 | 3 (-1) | 5 (-1) |
Regionalklassen Sachsen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Bautzen | 4 | 4 | 8 |
Chemnitz | 6 | 5 | 6 |
Dresden | 9 | 4 | 4 (-1) |
Erzgebirgskreis | 3 | 4 | 7 (-1) |
Görlitz | 2 | 4 (-1) | 9 (-1) |
Leipzig | 7 (-1) | 6 | 8 |
Leipzig/Land | 4 | 5 | 10 |
Meißen | 5 (+1) | 2 | 7 |
Mittelsachsen | 2 | 3 | 8 |
Nordsachsen | 3 | 3 (-1) | 10 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 5 | 8 |
Vogtlandkreis | 6 | 5 | 7 |
Zwickau | 5 | 4 | 8 |
Regionalklassen Sachsen-Anhalt
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 1 | 5 (-1) | 14 |
Anhalt-Bitterfeld | 3 (-1) | 2 (-1) | 11 |
Börde | 2 | 2 | 9 |
Burgenland | 4 | 5 (-1) | 10 |
Dessau-Rosslau | 6 | 2 | 8 |
Halle/Saale | 7 | 3 | 7 |
Harz | 3 | 4 | 10 |
Jerichower Land | 1 (-1) | 3 | 10 (-1) |
Magdeburg | 7 | 3 | 4 (-1) |
Mansfeld-Südharz | 3 (-1) | 4 | 10 |
Saalekreis | 4 | 3 | 9 |
Salzland | 3 | 3 | 9 |
Stendal | 2 | 6 | 14 |
Wittenberg | 3 | 5 | 12 |
Regionalklassen Schleswig-Holstein
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Dithmarschen | 1 | 3 | 10 |
Flensburg | 4 | 3 | 8 (+1) |
Herzogtum Lauenburg | 5 | 3 | 8 |
Kiel | 5 (+1) | 3 | 5 |
Lübeck | 8 | 4 (-1) | 5 |
Neumünster | 4 | 2 | 6 |
Nordfriesland | 2 | 4 | 11 |
Ostholstein | 3 | 4 | 9 |
Pinneberg | 6 (-1) | 2 | 3 |
Plön | 2 | 3 | 10 |
Rendsburg-Eckernförde | 2 | 3 | 9 |
Schleswig-Flensburg | 1 | 4 | 11 |
Segeberg | 4 | 3 | 8 |
Steinburg | 2 | 2 | 8 |
Stormarn | 5 | 3 | 6 |
Regionalklassen Thüringen
Zulassungsbezirk | Haftpflicht-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Vollkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) | Teilkasko-Klasse (Änderung gegenüber 2025) |
---|---|---|---|
Altenburger Land | 3 | 4 | 9 |
Eichsfeld | 5 | 5 (+1) | 6 |
Erfurt | 6 | 4 | 5 |
Gera | 8 | 4 | 6 |
Gotha | 7 | 3 | 6 |
Greiz | 5 | 4 | 8 |
Hildburghausen | 4 | 6 | 8 |
Ilm-Kreis | 5 | 5 | 7 |
Jena | 7 (+1) | 3 | 4 |
Kyffhäuserkreis | 2 | 3 | 9 |
Nordhausen | 2 | 2 | 6 |
Saale-Holzlandkreis | 4 (-1) | 3 | 7 |
Saale-Orla-Kreis | 4 | 6 | 10 |
Saalfeld-Rudolstadt | 5 | 5 | 6 (-1) |
Schmalkalden-Meiningen | 3 (-1) | 3 (-1) | 5 |
Sömmerda | 3 | 3 | 8 (+1) |
Sonneberg | 7 | 4 | 3 (-1) |
Suhl | 6 | 5 (+1) | 4 |
Unstrut-Hainichen-Kreis | 8 | 5 | 8 (+1) |
Wartburgkreis | 4 | 3 | 6 |
Weimar | 5 | 3 | 5 |
Weimar/Land | 3 (-1) | 3 | 7 (-1) |
Werbehinweis
Bei Klick auf die mit Einkaufswagensymbol gekennzeichneten Links verlassen Sie den Bereich des ADAC e.V. und gelangen auf kommerzielle Websiten der ADAC SE oder mit dieser verbundener Tochter- und Beteiligungsunternehmen (im Folgenden ADAC SE-Unternehmen genannt).