Kindersitztests
In dieser Tabelle finden Sie alle seit 2015 getesteten Produkte für Kinder jeden Alters. Mit Hilfe der auf der linken Seite angeordneten Filter können Sie die Suchergebnisse eingrenzen. Die Ergebnisse seit 2020 sind direkt mit den aktuellen Ergebnissen vergleichbar, alle seit 2015 sehr gut, gut und befriedigend bewertete Sitze können immer noch empfohlen werden.
Ihre Suche ergab 464 Treffer
Filter
Kindersitz | ADAC Testurteil | Preis | Altersspanne | Zulassung | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
![]() Graco Milestone | 3,9 | 249 € | Baby, Kleinkind, Kind | bis 36 kg | |
![]() CAM Gara 0.1 | 4,0 | 109 € | Baby und Kleinkind | bis 18 kg | |
![]() Chicco Cosmos | 4,0 | 119 € | Baby und Kleinkind | bis 18 kg | |
![]() Chicco Seat4Fix | 4,0 | 400 € | Baby, Kleinkind, Kind | bis 36 kg | |
![]() Chicco Seat4Fix Air | 4,0 | 430 € | Baby, Kleinkind, Kind | bis 36 kg | |
![]() Casualplay Sono Fix (Isofix) | 4,6 | 330 € | Baby | bis 13 kg | |
![]() Cybex Aton 4 + Aton Base 2 | 4,6 | 270 € | Baby | bis 13 kg | |
![]() Cybex Aton 4 | 4,6 | 170 € | Baby | bis 13 kg | |
![]() Cybex Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 4,6 | 290 € | Baby | bis 13 kg | |
![]() Jané Gravity | 4,6 | 400 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm |
Schon gewusst?
Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.
Mehr erfahren