Kindersitztests
In dieser Tabelle finden Sie alle seit 2015 getesteten Produkte für Kinder jeden Alters. Mit Hilfe der auf der linken Seite angeordneten Filter können Sie die Suchergebnisse eingrenzen. Die Ergebnisse seit 2020 sind direkt mit den aktuellen Ergebnissen vergleichbar, alle seit 2015 sehr gut, gut und befriedigend bewertete Sitze können immer noch empfohlen werden.
Ihre Suche ergab 464 Treffer
Filter
Kindersitz | ADAC Testurteil | Preis | Altersspanne | Zulassung | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lionelo Antoon Plus | 2,9 | 350 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm | |
![]() Besafe Stretch B | 2,9 | 780 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40 cm bis 125 cm | |
![]() Concord Vario XT-5 (Isofix) | 3,0 | 369 € | Kleinkind und Kind | — | |
![]() Chicco Around U i-Size | 3,0 | 450 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm | |
![]() Mifold Hifold Fit and Fold Booster | 3,0 | 199 € | Kind | — | |
![]() Chicco Seat2Fit i-Size | 3,0 | 360 € | Baby und Kleinkind | 45 cm bis 105 cm | |
![]() Chicco Seat2Fit i-Size Air | 3,0 | 380 € | Baby und Kleinkind | 45 cm bis 105 cm | |
![]() Silver Cross Motion All Size 360 | 3,0 | 500 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40 cm bis 145 cm | |
![]() Renolux Gaia+ | 3,0 | 600 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm | |
![]() Jané Concord iXpert | 3,0 | 350 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm |
Schon gewusst?
Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.
Mehr erfahren