Kindersitztests
Mit Hilfe der auf der linken Seite angeordneten Filter können Sie die Suchergebnisse eingrenzen und sich auch ältere Testergebnisse anzeigen lassen. Aufgrund eines geänderten Prüfprogramms in 2025 sind die Sitze aus den Vorjahren nicht direkt mit den Testergebnissen ab 2025 vergleichbar, aber insbesondere die seit 2020 mit sehr gut und gut bewerteten Sitze können immer noch empfohlen werden.
Ihre Suche ergab 116 Treffer
Filter
| Kindersitz | ADAC Testurteil | Preis | Altersspanne | Zulassung | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Silver Cross Glide Plus 360 | 2,4 | 259 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360 | 3,1 | 488 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Kinderkraft Mink Pro 2 | 3,3 | 65 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 | 5,5 | 145 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Jané Concord Kombibaby | 3,2 | 219 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Jané Concord Kombibaby + Kombibase | 3,3 | 458 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Foppapedretti Disk Infant i-Size | 2,2 | 199 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size | 1,9 | 368 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Nuna Arraflex + Base Next | 2,7 | 500 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Bugaboo Otter by Nuna | 2,6 | 279 € | Baby | 40 cm bis 87 cm |
Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.
Mehr erfahren








