Bewertungsschlüssel
Grenzen Pannenkennzahl |
2004 | <=32,9 | <=44,7 | <=56,5 | <=68,3 | >68,3 |
2005 | <=31,0 | <=42,4 | <=53,9 | <=65,3 | >65,3 |
2006 | <=25,7 | <=39,1 | <=52,5 | <=65,9 | >65,9 |
2007 | <=21,5 | <=33,0 | <=44,4 | <=55,9 | >55,9 |
2008 | <=15,9 | <=25,9 | <=35,9 | <=45,9 | >45,9 |
2009 | <=10,8 | <=17,9 | <=25,0 | <=32,1 | >32,1 |
2010 | <=6,0 | <=11,0 | <=16,1 | <=21,1 | >21,1 |
2011 | <=3,8 | <=7,1 | <=10,3 | <=13,6 | >13,6 |
Die Anzahl der Pannen je Modell und Zulassungsjahr werden auf die jeweiligen Bestandszahlen bezogen. Daraus ergibt sich die sogenannte Pannenkennzahl (Anzahl Pannen / 1.000 Zulassungen).