Zurück
Royal Enfield Himalayan

18 kW
Leistung
411 ccm
Hubraum
3,2 l/100km
Verbrauch
5190 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Royal Enfield |
| Modell | Himalayan |
| Zweiradart | Motorrad/-roller |
| Motorradtyp | Enduro |
| Preis in Euro | 5190 |
| Nebenkosten | n.b. |
| Garantiedauer in Monaten | 24 |
| Angebotene Farben | grün, weiß, schwarz, blau |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Leergewicht in kg | 199 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 375 |
| Länge in mm | 2190 |
| Breite in mm | 840 |
| Höhe in mm | 1370 |
| Sitzhöhe in mm | 800 |
| Energiespeichergröße (Tank/Akku) | 15,0 l |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 127 |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| 2-Takter/ 4-Takter | 4-Takt |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorbauart | 1-Zylinder |
| Hubraum in cm 3 | 411 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 |
| Max. Leistung in kW | 18 |
| Drehzahl der max. Leistung | 6500 |
| Max. Drehmoment | 32,0 |
| Drehzahl der max. Drehmoment | 4250 |
| Kühlsystem | Luft-/Ölkühlung |
| Abgasreinigungssystem | Katalysator |
| Eingehaltene Abgasnorm | Euro 5 |
| Vergaser/ Einspritzanlage | Einspritzanlage |
| Verbrauch pro 100 km | 3,2 l |
| Treibstoffart | Super |
| Starter | E-Starter |
| Standgeräusch in db(A) | 88 |
| Fahrgeräusch in db(A) | 76 |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Getriebeart | Schaltung |
| Anzahl der Getriebegänge | 5 |
| Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleifenrohrrahmen |
| Radstand in mm | 1465 |
| Vorderradführung | Teleskopgabel |
| Federweg vorne in mm | 200 |
| Standrohrdurchmesser in mm | 41 |
| Hinterradführung | Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten in mm | 180 |
| Reifendimension vorne | 90/90 - 21 |
| Reifendimension hinten | 120/90 - 17 |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Bremsensystem | einzeln betätigt |
| Antiblockiersystem | Serie |
| Bremsenbauart vorne | Scheibe |
| Anzahl Bremsen vorne | 1 |
| Bremsendurchm.vorn in mm | 300 |
| Bremsenbauart hinten | Scheibe |
| Bremsendurchm. hinten in mm | 240 |