Allgemeine Daten zum VW Phaeton lang W12 4MOTION Tiptronic (4-Sitzer) (10/03 - 07/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Phaeton lang W12 4MOTION Tiptronic (4-Sitzer) (10/03 - 07/05)

114.050 €
Grundpreis
15,6 l/100 km
Verbrauch
309 kW (420 PS)
Leistung
5998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Phaeton lang W12 |
| Typ | 4MOTION Tiptronic (4-Sitzer) |
| Baureihe | Phaeton (D1) (05/02 - 05/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | D1 |
| Modellstart | 10/03 |
| Modellende | 07/05 |
| Baureihenstart | 05/02 |
| Baureihenende | 05/07 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/675, 0603/AFU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 405 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 114050 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *BAN* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 309 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 420 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 550 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 III |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 12 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 5998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 309 kW (420 PS) / 550 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5175 mm |
| Breite | 1903 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2129 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 3001 mm |
| Wendekreis | 12,5 m |
| Kofferraumvolumen hinten normal | 500 l |
| Leergewicht (EU) | 2465 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2910 kg |
| Zuladung | 445 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/50R18V |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 23,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 10,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 15,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 374 g/km |
| Tankgröße | 90,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | 130 Euro |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 2400 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 114050 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5120 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 800 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Infotainmentsystem |
| Navigation | 2590 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,0 | Karosserie/Kofferraum3,0 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,7 | Licht und Sicht3,7 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität4,5 | Kofferraum-Variabilität4,5 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort1,3 | Komfort1,3 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,4 | Federung1,4 | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze1,4 | Sitze1,4 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,7 | Motor/Antrieb2,1 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung4,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,1 | Handlichkeit alt3,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,7 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,0 | Rückhaltesysteme alt1,0 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,8 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,5 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
119.170 €
Informationen zur Berechung
914 € / Monat | 73,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 60 € |
Betriebskosten | 376 € |
Fixkosten | 256 € |
Werkstattkosten | 221 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 405 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 22/27/27 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.723 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 3.213 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.138 € |








