Allgemeine Daten zum Volvo S60 T4 Summum (11/10 - 07/13)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo S60 T4 Summum (11/10 - 07/13)

37.050 €
Grundpreis
6,4 l/100 km
Verbrauch
132 kW (180 PS)
Leistung
1596 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | S60 T4 |
| Typ | Summum |
| Baureihe | S60/V60 (F) (09/10 - 07/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F |
| Modellstart | 11/10 |
| Modellende | 07/13 |
| Baureihenstart | 09/10 |
| Baureihenende | 07/13 |
| HSN Schlüsselnummer | 9101 |
| TSN Schlüsselnummer | AOQ |
| TSN Schlüsselnummer 2 | AQA |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 110 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 37050 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | B4164T2 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 132 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 180 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1596 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 132 kW (180 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5700 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4628 mm |
| Breite | 1865 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2097 mm |
| Höhe | 1484 mm |
| Radstand | 2776 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 124 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1581 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2020 kg |
| Zuladung | 439 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Paket |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 149 g/km |
| Tankgröße | 67,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability and Traction Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Kurvenlicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1700 Euro |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 620 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 37050 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5980 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | High Performance |
| Navigation | 1150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | 850 Euro |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 810 Euro |



