





1 von 4
1 von 4
46.220 €
Grundpreis
7,3 l/100 km
Verbrauch
125 kW (170 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Opel |
Modell | Insignia Grand Sport 2.0 DI Turbo |
Typ | GS Line Plus Automatik |
Baureihe | Insignia (B) Grand Sport (03/20 - 12/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Z-B |
Modellstart | 11/20 |
Modellende | 07/21 |
Baureihenstart | 03/20 |
Baureihenende | 12/22 |
HSN Schlüsselnummer | 1844 |
TSN Schlüsselnummer | AMF |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 205 Euro |
Grundpreis | 46220 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | LSY |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 125 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 170 |
Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 9 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 125 kW (170 PS) / 350 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4250 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4897 mm |
Breite | 1863 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2093 mm |
Höhe | 1455 mm |
Radstand | 2829 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,7 m |
Kofferraumvolumen normal | 490 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1450 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1595 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2160 kg |
Zuladung | 565 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 60 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 245/35R20 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 8,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 7,3 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 166 g/km |
Tankgröße | 62,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 300 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | nicht bekannt |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Serie |
Kurvenlicht | Serie |
Variable Lichtverteilung | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Paket |
Stauassistent | Paket |
Fußgängererkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Paket |
Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Head-up-Display (HUD) | Paket |
Fernlichtassistent | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 46220 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Einparkassistent | Paket |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Multimedia Navi Pro DAB+ |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | Serie |
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
478 € / Monat | 38,3 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 195 € |
Fixkosten | 130 € |
Werkstattkosten | 152 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 205 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 20/23/23 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.020 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.309 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 452 € |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungCAN-Bus
2014
Fahrzeugelektrik allgemein
2015
Starterbatterie
2014-2020
Turbo-Lader Saug-, Druckleitung, Ladeluftkühler
2015-2019
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 9.6 |
2019 | 13.4 |
2018 | 20.8 |
2017 | 28.1 |
2016 | 36.4 |
2015 | 28 |
2014 | 24.5 |
2013 | 27.2 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.