Allgemeine Daten zum Opel Corsa 1.4 Twinport Cosmo (5-Türer) (07/03 - 06/05)
Fazit zum Opel Corsa 1.4 Twinport Cosmo (5-Türer) (07/03 - 06/05)
Der ausführliche Testbericht zum Opel Corsa 1.4 Twinport Cosmo (5-Türer) (07/03 - 06/05) als PDF.
PDF ansehenTechnische Daten des Opel Corsa 1.4 Twinport Cosmo (5-Türer) (07/03 - 06/05)

16.175 €
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
66 kW (90 PS)
Leistung
1364 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Opel |
Modell | Corsa 1.4 Twinport |
Typ | Cosmo (5-Türer) |
Baureihe | Corsa (CORSA-C) (07/03 - 07/06) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CORSA-C |
Modellstart | 07/03 |
Modellende | 06/05 |
Baureihenstart | 07/03 |
Baureihenende | 07/06 |
HSN Schlüsselnummer | 0035 |
TSN Schlüsselnummer | 521 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 94 Euro |
CO2-Effizienzklasse | F |
Grundpreis | 16175 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 66 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 90 |
Drehmoment (Systemleistung) | 125 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1364 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 66 kW (90 PS) / 125 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5600 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3839 mm |
Breite | 1646 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1955 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 2491 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,1 m |
Kofferraumvolumen normal | 260 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1060 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1053 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1505 kg |
Zuladung | 452 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 50 kg |
Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/55R15 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 179 km/h |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
Tankgröße | 44,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Paket |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Paket |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Paket |
Aktive Kopfstützen | Paket |
Isofix | Serie |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Fahrdynamikregelung | 525 Euro |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | 170 Euro |
Xenon-Scheinwerfer | Paket |
Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | ab 11/2001: 2 Jahre |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 16175 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2615 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Einparkhilfe | Paket |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | CC 20 |
Navigation | 1220 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1500 Euro |
Metallic-Lackierung | 395 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten

-
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,1 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Sicht | Sicht2,5 | Sicht2,5 | Sicht- | Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen* | Kofferraum-Volumen*3,6 | Kofferraum-Volumen*3,6 | Kofferraum-Volumen*- | Kofferraum-Volumen*- |
Kofferraum-Zugänglichkeit | Kofferraum-Zugänglichkeit3,0 | Kofferraum-Zugänglichkeit3,0 | Kofferraum-Zugänglichkeit- | Kofferraum-Zugänglichkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum3,0 | Innenraum2,8 | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung3,5 | Bedienung2,9 | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorne* | Raumangebot vorne*2,1 | Raumangebot vorne*2,1 | Raumangebot vorne*- | Raumangebot vorne*- |
Raumangebot hinten* | Raumangebot hinten*3,2 | Raumangebot hinten*3,3 | Raumangebot hinten*- | Raumangebot hinten*- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,7 | Federung2,7 | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb2,3 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|
Fahrleistungen* | Fahrleistungen*1,5 | Fahrleistungen*2,7 | Fahrleistungen*- | Fahrleistungen*- |
Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- | Laufkultur- |
Schaltung | Schaltung2,7 | Schaltung2,0 | Schaltung- | Schaltung- |
Getriebeabstufung | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung- | Getriebeabstufung- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten | Kurvenverhalten2,0 | Kurvenverhalten2,0 | Kurvenverhalten- | Kurvenverhalten- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt2,7 | Lenkung alt2,7 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,4 | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt3,0 | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,4 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,1 | Bremse alt- | Bremse alt- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,7 | Umwelt/EcoTest2,7 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2* | Verbrauch/CO2*3,1 | Verbrauch/CO2*3,0 | Verbrauch/CO2*- | Verbrauch/CO2*- |
Schadstoffe | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
Wirtschaftlichkeit gesamt | Wirtschaftlichkeit3,6 | Wirtschaftlichkeit2,7 | Wirtschaftlichkeit- | Wirtschaftlichkeit- |
---|---|---|---|---|
Betriebskosten* | Betriebskosten*3,7 | Betriebskosten*3,8 | Betriebskosten*- | Betriebskosten*- |
Werkstatt- / Reifenkosten* | Werkstatt- / Reifenkosten*5,2 | Werkstatt- / Reifenkosten*1,9 | Werkstatt- / Reifenkosten*- | Werkstatt- / Reifenkosten*- |
Kosten für Anschaffung* | Kosten für Anschaffung*4,1 | Kosten für Anschaffung*2,3 | Kosten für Anschaffung*- | Kosten für Anschaffung*- |
Fixkosten* | Fixkosten*3,0 | Fixkosten*2,2 | Fixkosten*- | Fixkosten*- |
Monatliche Gesamtkosten* | Monatliche Gesamtkosten*3,6 | Monatliche Gesamtkosten*2,7 | Monatliche Gesamtkosten*- | Monatliche Gesamtkosten*- |
Wertstabilität* | Wertstabilität*4,9 | Wertstabilität*- | Wertstabilität*- | Wertstabilität*- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
18.790 €
Informationen zur Berechung
371 € / Monat | 29,7 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 33 € |
Betriebskosten | 155 € |
Fixkosten | 70 € |
Werkstattkosten | 111 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 94 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/10/13 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 804 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 305 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 135 € |