Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 S E PERFORMANCE SPEEDSHIFT MCT 9G (02/24 - 04/25)
Technische Daten des Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 S E PERFORMANCE SPEEDSHIFT MCT 9G (02/24 - 04/25)

211.814 €
Grundpreis
8,9 l/100 km
Verbrauch
620 kW (843 PS)
Leistung
3982 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | AMG GT 4-Türer Coupé 63 S E PERFORMANCE |
| Typ | SPEEDSHIFT MCT 9G |
| Baureihe | AMG GT 4-Türer Coupé (X 290) (08/21 - 11/25) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | X 290 |
| Modellstart | 02/24 |
| Modellende | 04/25 |
| Baureihenstart | 08/21 |
| Baureihenende | 11/25 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 2222/BEQ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 368 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| CO2 Effizienzklasse PHEV | G |
| Grundpreis | 211814 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | 177880 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 620 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 843 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 1470 Nm |
| Nennleistung in kW | 470 |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 8 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 3982 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 470 kW (639 PS) / 900 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 150 kW (204 PS) / 300 Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5054 mm |
| Breite | 1953 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2069 mm |
| Höhe | 1447 mm |
| Radstand | 2951 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 122 mm |
| Wendekreis | 12,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 335 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2380 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2760 kg |
| Zuladung | 380 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Coupe |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 265/40R20 |
| Reifengröße hinten (abweichend) | 295/35R20 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 2,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 316 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 125 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 8,9 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | 13,0 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb | 12,7 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 202 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 11 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 11 km |
| Tankgröße | 73,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 6,1 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 89 kg |
| Ladeanschlussposition | Fahrzeugheck rechts (Beifahrerseite) |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:1,8-3,7 |
| Ladezeiten | 100%: 165 min. (AC Schuko 1,8 kW), 90 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,7 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
| Seitenairbag hinten | 452 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| PreCrash-System | 638 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Stauassistent | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | 536 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | 351 Euro |
| Head-up-Display (HUD) | 1297 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 211814 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4235 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | MBUX |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 298 Euro |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 238 Euro |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
216.049 €
Informationen zur Berechung
1.993 € / Monat | 159,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 875 € |
Betriebskosten | 324 € |
Fixkosten | 495 € |
Werkstattkosten | 298 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 368 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/33/30 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 9.112 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 2.056 € |




