Französische Mittelklasse
Die dritte Generation des Renault Laguna wurde von 2007 bis 2015 gebaut. Den gefällig gezeichneten Franzosen gibt es als klassische Limousine, als geräumigen Kombi und als dreitüriges Coupé. Punkten kann der Laguna mit einer weitgehend einfachen Bedienung der Grundfunktionen und einer ordentlichen Verarbeitung. Die Platzverhältnisse in der ersten Reihe sind in allen Varianten gut. Im Gegensatz zur Limousine und dem Coupe hat der Kombi auch hinten viel Raum zu bieten. Ähnliches gilt für den Kofferraum, der im Kombi am größten ausfällt. Je nach Ausstattung und Baujahr sind die Sitze zum Teil angenehm straff oder auch relativ weich gepolstert. Beim Fahren gefällt der Laguna nach dem Facelift 2011 mit einem ausgewogenen Fahrwerk, die rückmeldungsarme Lenkung stört aber bisweilen. Eine kräftige Bremsanlage und gute Crashergebnisse machen den Franzosen zu einem sicheren Alltagsbegleiter. In der ADAC Pannenstatistik taucht der Laguna wegen zu geringer Zulassungszahlen kaum auf. Bei den Hauptuntersuchungen landet der Franzose im unteren Mittelfeld, negativ auffällig sind vor allem die Federn und Dämpfer.

Stärken
- Ordentliches Platzangebot vorne 
- Großer Kofferraum (v.a. Kombi) 
- Hohes Sicherheitsniveau 
- Viel Platz hinten (Kombi) 
- Kräftige Diesel 
Schwächen
- Schlechter Fußgängerschutz 
- Kurze Inspektionsabstände 
- Schlechte Rundumsicht 
- Träge Automatik 
Empfehlung
Für den Laguna gibt es viele verschiedene Dieselmotoren und vielfältige Ausstattungen. Der Basismotor mit 1,5 Liter Hubraum und 110 PS wirkt relativ kraftlos und passt nicht wirklich in den stattlichen Franzosen. Viel besser passen die stärkeren 2,0 l-Motoren mit mindestens 130 PS in den Renault. Speziell die Varianten ab 150 PS bringen souveräne Fahrleistungen bei akzeptablem Verbrauch und sind zudem häufig auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden. Vor allem als Grandtour in einer der mittleren Ausstattungsvarianten hat man damit einen großräumigen Allrounder für fast alle Lebenslagen. Richtig nobel wird der Laguna mit dem seltenen V6 mit immerhin 235 PS. Für häufige Fahrten in der Stadt empfiehlt sich ein Modell mit der zwar träge aber weich schaltenden Sechs-Gang-Automatik. Da es sich beim Laguna oft um ein Vielfahrerauto handelt, sollte nach einem nach Hersteller-Vorgaben gewarteten Fahrzeug in gutem Zustand mit moderater Laufleistung gesucht werden, um möglichst lange Freude an dem Fahrzeug zu haben. Insgesamt sind das Coupé und die Limousine deutlich seltener als der Kombi Grandtour.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 275,732 KB
Modellgeschichte Renault Laguna
Stand 31.07.2025
Modellwechsel Limousine, Motoren: 2.0 16V (103 kW/140 PS), 2.0 16V Turbo (125 kW/170 PS), 1.5 dCi FAP (81 kW/110 PS), 2.0 dCi FAP (110 kW/150 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 4; ABS, ESP, Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbags vorne und Kopfairbags vorne und hinten serienmäßig
Modellwechsel Kombi (Grandtour), Motoren: 1.6 16V (81 kW/100 PS), 2.0 16V (103 kW/140 PS), 2.0 16V Turbo (125 kW/170 PS), 1.5 dCi FAP (81 kW/110 PS), 2.0 dCi FAP (96 kW/130 PS), 2.0 dCi FAP (110 kW/150 PS) und 2.0 dCi FAP (127 kW/173 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 4; Motoren 1.6 16V und 2.0 dCi (96 kW + 127 kW) auch für Limousine erhältlich
neue zusätzliche Motoren: 2.0 16V Turbo (150 kW/204 PS) und 2.0 dCi 180 FAP (131 kW/178 PS)
Einführung der zweitürigen Coupé-Variante mit sechs Motorvarianten: 2.0 TCe (125 kW/170 PS), 2.0 TCe 205 (150 kW/204 PS), 3.5 V6 240 (175 kW/238 PS), 2.0 dCi FAP (110 kW/150 PS), 2.0 dCi FAP (131 kW/178 PS) und V6 dCi FAP (173 kW/235 PS)
neuer Dieselmotor für Kombivariante: V6 dCi 235 FAP (173 kW/235 PS); Dieselmotoren 2.0 dCi FAP (96 kW/131 PS) und 2.0 dCi FAP (127 kW/173 PS) entfallen
Dieselmotoren dCi 110 FAP, dCi 150 FAP und dCi 180 FAP erfüllen Schadstoffklasse Euro 5
neuer zusätzlicher Motor: 2.0 16V 140 E85 (Bioethanol-Betrieb) erfüllt Schadstoffklasse Euro 5
Modellpflege und Facelift bei Limousine und Grandtour; alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 5
Modellpflege und Facelift bei Coupé, Motor 3.5 V6 240 (175 kW/238 PS) entfällt; modifizierter Dieselmotor V6 dCi 240 (177 kW/241 PS)
neuer Dieselmotor: ENERGY dCi 175 (127 kW/173 PS)
neuer Dieselmotor: ENERGY dCi 130 (96 kW/130 PS)
Baureihe Laguna Coupé eingestellt ohne Nachfolgemodell
Baureihe Laguna Limousine und Grandtour eingestellt, Nachfolgemodell Renault Talisman ab 02/2016
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Schrägheck | Grandtour | Coupé | 
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4695 mm | Länge4803 mm | Länge4643 mm | 
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2060 mm | Breite mit Außenspiegel2060 mm | Breite mit Außenspiegel2060 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1811 mm | Breite ohne Außenspiegel1811 mm | Breite ohne Außenspiegel1811 mm | 
| Höhe | Höhe1445 mm | Höhe1445 mm | Höhe1400 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen462 l | Kofferraumvolumen508 l | Kofferraumvolumen423 l | 
| Dachlast | Dachlast80 kg | Dachlast80 kg | Dachlast80 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.5 dCi 110 FAP | ENERGY dCi 130 | dCi 150 FAP | ENERGY dCi 150 | 2.0 dCi FAP | dCi 175 | 2.0 dCi 180 FAP | V6 dCi 235 FAP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1461 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum6/2998 ccm | 
| Leistung | Leistung81 kW/110 PS | Leistung96 kW/130 PS | Leistung110 kW/150 PS | Leistung110 kW/150 PS | Leistung127 kW/173 PS | Leistung127 kW/173 PS | Leistung131 kW/178 PS | Leistung173 kW/235 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min340 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min340 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min380 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min360 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min450 Nm / 1500 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h12,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,7 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit187 km/h | Höchstgeschwindigkeit202 km/h | Höchstgeschwindigkeit208 km/h | Höchstgeschwindigkeit208 km/h | Höchstgeschwindigkeit215 km/h | Höchstgeschwindigkeit215 km/h | Höchstgeschwindigkeit213 km/h | Höchstgeschwindigkeit235 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,2 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,1 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,5 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]133 g/km | CO2 [g/km]120 g/km | CO2 [g/km]160 g/km | CO2 [g/km]120 g/km | CO2 [g/km]171 g/km | CO2 [g/km]150 g/km | CO2 [g/km]177 g/km | CO2 [g/km]192 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseE | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1300/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/650 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | Tankgröße66,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/13/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/13/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/13/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/13/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/13/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/13/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/13/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/25/19 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr231 € | Steuer pro Jahr240 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr210 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr300 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr463 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.5 dCi 110 FAP | ENERGY dCi 130 | dCi 150 FAP | ENERGY dCi 150 | 2.0 dCi FAP | dCi 175 | 2.0 dCi 180 FAP | V6 dCi 235 FAP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)96 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)96 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)107 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)99 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)107 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)106 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)107 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)160 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)129 € | Betriebskosten (Kraftstoff)117 € | Betriebskosten (Kraftstoff)148 € | Betriebskosten (Kraftstoff)117 € | Betriebskosten (Kraftstoff)158 € | Betriebskosten (Kraftstoff)140 € | Betriebskosten (Kraftstoff)160 € | Betriebskosten (Kraftstoff)177 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten121 € | Werkstatt- und Reifenkosten166 € | Werkstatt- und Reifenkosten157 € | Werkstatt- und Reifenkosten161 € | Werkstatt- und Reifenkosten164 € | Werkstatt- und Reifenkosten140 € | Werkstatt- und Reifenkosten142 € | Werkstatt- und Reifenkosten148 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat346 € | Gesamtkosten pro Monat380 € | Gesamtkosten pro Monat412 € | Gesamtkosten pro Monat377 € | Gesamtkosten pro Monat429 € | Gesamtkosten pro Monat386 € | Gesamtkosten pro Monat409 € | Gesamtkosten pro Monat485 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km27,7 ¢ | Gesamtkosten pro km30,4 ¢ | Gesamtkosten pro km33,0 ¢ | Gesamtkosten pro km30,1 ¢ | Gesamtkosten pro km34,3 ¢ | Gesamtkosten pro km30,9 ¢ | Gesamtkosten pro km32,8 ¢ | Gesamtkosten pro km38,8 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 1.5 dCi 110 FAP | ENERGY dCi 130 | dCi 150 FAP | ENERGY dCi 150 | 2.0 dCi FAP | dCi 175 | 2.0 dCi 180 FAP | V6 dCi 235 FAP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1380 € | Wartung 1450 € | Wartung 1450 € | Wartung 1450 € | Wartung 1430 € | Wartung 1450 € | Wartung 1450 € | Wartung 1440 € | 
| Fällig bei | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | 
| Zahnriemen | Zahnriemen510 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)580 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)850 € | 
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)810 € | Auspuffanlage (nach Kat)870 € | Auspuffanlage (nach Kat)870 € | Auspuffanlage (nach Kat)870 € | Auspuffanlage (nach Kat)870 € | Auspuffanlage (nach Kat)640 € | Auspuffanlage (nach Kat)640 € | Auspuffanlage (nach Kat)920 € | 
| Kupplung | Kupplung960 € | Kupplung1.080 € | Kupplung1.080 € | Kupplung1.080 € | Kupplung1.080 € | Kupplungn. b. | Kupplung1.080 € | Kupplungn. b. | 
| Generator | Generator1.320 € | Generator1.450 € | Generator1.450 € | Generator1.450 € | Generator1.320 € | Generator1.450 € | Generator1.450 € | Generator1.500 € | 
| Anlasser | Anlasser480 € | Anlasser810 € | Anlasser810 € | Anlasser810 € | Anlasser810 € | Anlasser810 € | Anlasser810 € | Anlasser500 € | 
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik taucht der Renault Laguna kaum auf, da die Zulassungszahlen zu niedrig sind für eine genaue Aussage. Im aktuellen TÜV-Report findet der Renault aufgrund des Alters und niedriger Zulassungszaheln ebenfalls keine Beachtung. Die letzten verfügbaren Werte aus dem Jahr 2028 deuten auf leicht unterurchschnittliche Haltbarkeit hin. Vor allem im Bereich Fahrwerk ist der Franzose oft auffällig.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
- Anlasser - 2008 



