Durchdachter SUV
Der Hyundai Tucson ist seit 2015 als Nachfolger des ix35 auf dem Markt. Der Koreaner überzeugt vor allem durch in dieser Klasse wichtige Tugenden wie das gute Platzangebot, den großen Kofferraum sowie eine hohe Zuladung. Die durchdachte Bedienung im übersichtlich gestalteten Armaturenträger stellt keinen Fahrer vor große Herausforderungen. Das eher komfortabel abgestimmte Fahrwerk zeigt sich zufriedenstellend, die Lenkung könnte aber gerne mehr Rückmeldung von der Straße liefern. Leider bieten die Sitze nur mittelmäßigen Komfort und auch die Geräuschdämmung könnte besser ausfallen. Der fehlende Einklemmschutz der Fensterheber kann vor allem für kleine Kinder zur Gefahr werden. Die übrigen Schwächen sind aber zumeist verschmerzbar. Etwas überraschend ist das relativ hohe Preisniveau des Koreaners bei Einkauf und Unterhalt. Bei den Hauptuntersuchungen macht der Tucson einen zufriedenstellenden Gesamteindruck. Die Bremsanlage und defekte Beleuchtungsbauteile verhindern aber zuweilen den Stempel. In der ADAC Pannenstatistik liegt der Hyundai im Mittelfeld.

Stärken
- Gute Platzverhältnisse 
- Gute Sicherheitsausstattung 
- Problemlose Bedienung 
- Sichere Fahreigenschaften 
- Passable Verarbeitung 
- Reichhaltige Serienausstattung 
Schwächen
- Unübersichtliche Karosserie 
- Teils relativ hohe Fixkosten 
- Lenkung mit wenig Rückmeldung 
- Durchzugsschwache Basismotorisierung 
- Mittelmäßige Sitze 
- Geringe Innenraum-Variabilität 
Empfehlung
Für den Hyundai Tucson gibt es verschiedene Dieselmotoren. Die älteren 1.7 CRDi laufen etwas rauer als die moderneren 1.6 und 2.0 CRDi. Die schwächeren Varianten mit 116 PS sind für den stattlichen SUV nur zu empfehlen, wenn hauptsächlich innerorts gefahren wird. Viel besser passen die mittelstarken Varianten mit 136 oder 141 PS. Diese sind als Gebrauchtwagen öfter zu finden und auch mit Automatik erhältlich. Richtig flott wird der Hyundai Tucson mit dem 184 PS starken 2,0er, der sehr häufig mit Automatik angeboten wird. Allerdings braucht dieser Motor spürbar mehr Kraftstoff als die schwächeren Varianten. Bereits das Basismodell Classic hat das Notwendigste an Bord. Wir empfehlen ein Modell in der Ausstattungslinie Trend (u.a. Klimaautomatik, Sitzheizung serienmäßig) oder Style (Navi, Rückfahrkamera) zu wählen. Da Hyundai fünf Jahre allgemeine Garantie vergibt, ist es eventuell sinnvoll einen jungen Gebrauchten zu suchen, der sich noch im Garantiezeitraum befindet.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 187,6 KB
Modellgeschichte Hyundai Tucson
Stand 31.07.2025
Modelleinführung der zweiten Generation des fünftürigen SUV mit fünf Motorvarianten: 1.6 GDI (97 kW/132 PS), 1.6 Turbo (130 kW/177 PS), 1.7 CRDi (85 kW/116 PS), 2.0 CRDi (100 kW/136 PS) und 2.0 CRDi (136 kW/185 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b; LED-Scheinwerfer, Abbiegelicht, Kollisionswarnung, Citynotbremsassistent, Abstandsregelung, Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung sowie Verkehrszeichenerkennung je nach Ausstattungsvariante optional/serienmäßig erhältlich
neue zusätzliche Motorvariante 1.7 CRDi (104 kW/141 PS), nur mit Doppelkupplungsgetriebe erhältlich
Modellpflege und Facelift, alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP (WLTP); Motorvariante 1.7 CRDi (104 kW/141 PS) entfällt
alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP)
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | |
|---|---|
| Länge | Länge4475 mm | 
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2070 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1850 mm | 
| Höhe | Höhe1645 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen513 l | 
| Dachlast | Dachlast100 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.7 CRDi blue | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi blue | 1.7 CRDi blue | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1685 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1685 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | 
| Leistung | Leistung85 kW/116 PS | Leistung85 kW/116 PS | Leistung100 kW/136 PS | Leistung100 kW/136 PS | Leistung104 kW/141 PS | Leistung136 kW/185 PS | Leistung136 kW/185 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 1250 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min373 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min340 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1750 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h13,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,9 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit176 km/h | Höchstgeschwindigkeit175 km/h | Höchstgeschwindigkeit180 km/h | Höchstgeschwindigkeit186 km/h | Höchstgeschwindigkeit185 km/h | Höchstgeschwindigkeit201 km/h | Höchstgeschwindigkeit201 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,8 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,4 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]119 g/km | CO2 [g/km]132 g/km | CO2 [g/km]132 g/km | CO2 [g/km]127 g/km | CO2 [g/km]129 g/km | CO2 [g/km]154 g/km | CO2 [g/km]142 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.2200/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.2200/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.2200/750 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße62,0 l | Tankgröße62,0 l | Tankgröße62,0 l | Tankgröße62,0 l | Tankgröße62,0 l | Tankgröße62,0 l | Tankgröße62,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/18/23 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/18/23 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/20/23 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/20/23 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/20/23 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/22/24 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/22/26 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr209 € | Steuer pro Jahr276 € | Steuer pro Jahr292 € | Steuer pro Jahr254 € | Steuer pro Jahr229 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr360 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.7 CRDi blue | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi blue | 1.7 CRDi blue | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)139 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)140 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)140 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)142 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)140 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)147 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)145 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat331 € | Gesamtkosten pro Monat343 € | Gesamtkosten pro Monat344 € | Gesamtkosten pro Monat357 € | Gesamtkosten pro Monat338 € | Gesamtkosten pro Monat385 € | Gesamtkosten pro Monat380 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km26,5 ¢ | Gesamtkosten pro km27,4 ¢ | Gesamtkosten pro km27,5 ¢ | Gesamtkosten pro km28,6 ¢ | Gesamtkosten pro km27,0 ¢ | Gesamtkosten pro km30,8 ¢ | Gesamtkosten pro km30,4 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 1.7 CRDi blue | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi blue | 1.7 CRDi blue | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 
|---|
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik schneidet der noch junge Hyundai Tucson gut ab. In der TÜV Statistik taucht das Modell offiziell noch nicht auf. Pannenschwerpunkte sind noch keine bekannt.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



