Weder Eco noch sport
Der Ford Ecosport ist ein nicht ganz gewöhnlicher Kleinwagen-SUV. Neben seinem recht hoch bauenden Erscheinungsbild hat er im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern eine seitlich links angeschlagene Hecktüre – die kann beim Längsparken unpraktisch sein. Der dahinter befindliche Kofferraum ist aber durch die breite Öffnung gut zugänglich und bietet ein großes Stauvolumen. Passagiere haben zumindest in der ersten Reihe ebenfalls ordentlich Platz. Trotz seines Namens fühlt sich der Ecosport beim Fahren nicht wirklich sportlich an. Das bisweilen störrische Fahrwerk kann eher als unkomfortabel betrachtet werden. Die Verarbeitungsqualität des bis 2017 in Indien produzierten Ecosport ist nur mäßig, ebenso teilweise die Materialanmutung. Vor allem in der Stadt stört zudem die bescheidene Rundumsicht. Erfreulich sind dagegen die logische Bedienung und die gute passive Sicherheit. Beim TÜV schneidet der kleine Ford durchschnittlich ab, Bremsen mit eingeschränkter Funktionsfähigkeit und Ölverlust bereiten bisweilen Probleme. In der ADAC Pannenstatistik taucht der kleine SUV nicht auf. Technisch verwandte Modelle von Ford landen etwa im Mittelfeld.

Stärken
Logische Bedienung
Bequemer Ein- und Ausstieg
Gute Crashergebnisse
Gute Übersicht dank erhöhter Sitzposition
Großer Kofferraum
Schwächen
Unkomfortables Fahrwerk
Mäßige Verarbeitungs- und Materialqualität
Schlechte Rundumsicht
Unpraktische Hecktüre
Empfehlung
Für den Ecosport gibt es eine eher kleine Auswahl an Motoren. Es gibt den 1.5 Ti-VCT, einen Saugmotor mit 112 PS. Der Motor sorgt nur für ein geringes Drehmoment, ist dadurch durchzugsschwach und geht wenig sparsam mit Kraftstoff um. Viel besser passt der 1.0 Ecoboost Dreizylinder. Bereits die schwächste Variante mit 100 PS sorgt für ausreichende Fahrleistungen bei akzeptablem Verbrauch. Die stärkeren Varianten mit 125 und 140 PS fahren sich im Alltag nur wenig spritziger. Etwa ein Viertel der gebrauchten Ecosport ist mit Automatik ausgestattet. Die seltener als Gebrauchtwagen verfügbaren Diesel mit 90 bis 100 PS fühlen sich realtiv zäh an. Besser passt der 125 PS starke Diesel, den es – sehr selten – auch mit Allradantrieb gibt.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 161,396 KB
Modellgeschichte Ford EcoSport
Stand 31.07.2025
Einführung des fünftürigen SUV in der Kleinwagenklasse mit drei Motorvarianten: 1.5 Ti-VCT (82 kW/112 PS), 1.0 EcoBoost (92 kW/125 PS) und 1.6 TDCi (66 kW/90 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 5
1.0 EcoBoost-Motor erfüllt Schadstoffklasse Euro 6b
neuer Dieselmotor 1.5 TDCi (70 kW/95 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b
neue zusätzliche Motorvariante 1.0 EcoBoost (103 kW/140 PS)
Modellpflege und Facelift, modifizierte Dieselmotoren: 1.5 TDCi (74 kW/ 100 PS) und 1.5 EcoBlue mit NOx-Kat (92 kW/125 PS); Xenon-Scheinwerfer optional erhältlich
neue zusätzliche Motorvariante 1.0 EcoBoost (74 kW/100 PS) und neuer Basisdiesel 1.5 EcoBlue (74 kW/100 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP (WLTP)
alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP); Verkehrsschilderkennung serienmäßig; Müdigkeitserkennung, Spurwechselassistent mit Querverkehrswarnung hinten und Fernlichtassistent optional verfügbar
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | |
|---|---|
| Länge | Länge4017 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2057 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1765 mm |
| Höhe | Höhe1613 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen355 l |
| Dachlast | Dachlast40 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.0 EcoBoost | 1.5 Ti-VCT | 1.0 EcoBoost | 1.0 EcoBoost | 1.0 EcoBoost | 1.5 TDCi | 1.5 EcoBlue | 1.5 EcoBlue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 | Aufbau/TürenSUV/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum4/1498 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum4/1499 ccm | Zylinder/Hubraum4/1499 ccm | Zylinder/Hubraum4/1499 ccm |
| Leistung | Leistung74 kW/100 PS | Leistung82 kW/112 PS | Leistung92 kW/125 PS | Leistung92 kW/125 PS | Leistung103 kW/140 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung92 kW/125 PS | Leistung92 kW/125 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min170 Nm / 1400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min140 Nm / 4400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min170 Nm / 1400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min180 Nm / 1400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min180 Nm / 1400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min205 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min300 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min300 Nm / 1750 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h11,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit172 km/h | Höchstgeschwindigkeit180 km/h | Höchstgeschwindigkeit180 km/h | Höchstgeschwindigkeit185 km/h | Höchstgeschwindigkeit160 km/h | Höchstgeschwindigkeit183 km/h | Höchstgeschwindigkeit181 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,4 l S (WLTP) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,8 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,4 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,4 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,5 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]145 g/km | CO2 [g/km]149 g/km | CO2 [g/km]128 g/km | CO2 [g/km]134 g/km | CO2 [g/km]125 g/km | CO2 [g/km]120 g/km | CO2 [g/km]113 g/km | CO2 [g/km]119 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-Effizienzklassen. b. | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseA |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.900/675 kg | Anhängelast ge-/ungebr.750/675 kg | Anhängelast ge-/ungebr.750/675 kg | Anhängelast ge-/ungebr.900/695 kg | Anhängelast ge-/ungebr.750/675 kg | Anhängelast ge-/ungebr.700/690 kg | Anhängelast ge-/ungebr.900/710 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/745 kg |
| Tankgröße | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l | Tankgröße52,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/17/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/17/19 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr120 € | Steuer pro Jahr138 € | Steuer pro Jahr86 € | Steuer pro Jahr98 € | Steuer pro Jahr80 € | Steuer pro Jahr192 € | Steuer pro Jahr178 € | Steuer pro Jahr190 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.0 EcoBoost | 1.5 Ti-VCT | 1.0 EcoBoost | 1.0 EcoBoost | 1.0 EcoBoost | 1.5 TDCi | 1.5 EcoBlue | 1.5 EcoBlue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)108 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)113 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)109 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)110 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)109 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)126 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)124 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)125 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)117 € | Betriebskosten (Kraftstoff)135 € | Betriebskosten (Kraftstoff)117 € | Betriebskosten (Kraftstoff)126 € | Betriebskosten (Kraftstoff)119 € | Betriebskosten (Kraftstoff)97 € | Betriebskosten (Kraftstoff)94 € | Betriebskosten (Kraftstoff)96 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten90 € | Werkstatt- und Reifenkosten93 € | Werkstatt- und Reifenkosten93 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat317 € | Gesamtkosten pro Monat337 € | Gesamtkosten pro Monat318 € | Gesamtkosten pro Monat328 € | Gesamtkosten pro Monat320 € | Gesamtkosten pro Monat313 € | Gesamtkosten pro Monat311 € | Gesamtkosten pro Monat314 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km25,4 ¢ | Gesamtkosten pro km27,0 ¢ | Gesamtkosten pro km25,4 ¢ | Gesamtkosten pro km26,2 ¢ | Gesamtkosten pro km25,6 ¢ | Gesamtkosten pro km25,0 ¢ | Gesamtkosten pro km24,9 ¢ | Gesamtkosten pro km25,1 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.0 EcoBoost | 1.5 Ti-VCT | 1.0 EcoBoost | 1.0 EcoBoost | 1.0 EcoBoost | 1.5 TDCi | 1.5 EcoBlue | 1.5 EcoBlue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1220 € | Wartung 1210 € | Wartung 1220 € | Wartung 1220 € | Wartung 1220 € | Wartung 1240 € | Wartung 1240 € | Wartung 1240 € |
| Fällig bei | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2310 € | Wartung 2300 € | Wartung 2310 € | Wartung 2310 € | Wartung 2310 € | Wartung 2330 € | Wartung 2330 € | Wartung 2330 € |
| Fällig bei | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3340 € | Wartung 3370 € | Wartung 3340 € | Wartung 3340 € | Wartung 3340 € | Wartung 3360 € | Wartung 3360 € | Wartung 3360 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate |
| Wartung 4 | Wartung 4330 € | Wartung 4320 € | Wartung 4330 € | Wartung 4330 € | Wartung 4330 € | Wartung 4340 € | Wartung 4340 € | Wartung 4340 € |
| Fällig bei | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate | Fällig bei80.000 km 48 Monate |
| Zahnriemen | Zahnriemen790 € | Zahnriemen350 € | Zahnriemen790 € | Zahnriemen790 € | Zahnriemen790 € | Zahnriemen340 € | Zahnriemen340 € | Zahnriemen340 € |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € |
| Kupplung | Kupplung900 € | Kupplung930 € | Kupplung900 € | Kupplungn. b. | Kupplung900 € | Kupplung950 € | Kupplung950 € | Kupplung950 € |
| Generator | Generator600 € | Generator570 € | Generator600 € | Generator600 € | Generator600 € | Generator660 € | Generator660 € | Generator660 € |
| Anlasser | Anlasser390 € | Anlasser390 € | Anlasser390 € | Anlasser390 € | Anlasser390 € | Anlasser410 € | Anlasser410 € | Anlasser410 € |
Rückrufe & Mängel
Der TÜV bemängelt schon in der ersten Hauptuntersuchung die Lenkgelenke, Scheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleistungen, Handbremse und Ölverlust. In der ADAC Pannenstatistik taucht der Ford Ecosport wegen zu geringer Zulassungszahlen nicht auf. Vergleichbare Modelle von Ford landen etwa im Mittelfeld.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



