Ihre Auswahl im Vergleich
2 Produkte im Vergleich
Sailun Atrezzo ZSR2
Michelin Primacy 4+
Marke | MarkeSailun | MarkeMichelin | |
---|---|---|---|
Modell | ModellAtrezzo ZSR2 | ModellPrimacy 4+ | |
Preis in Euro | Preis in Euro107 | Preis in Euro182 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie98 W | Last- und Geschwindigkeitskategorie98 W | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)B/A/69 db(A) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)B/A/70 dB(A) | |
Neu/Runderneuert | Neu/RunderneuertN | Neu/RunderneuertN | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenChina | Produktionsland TestreifenDeutschland/Spanien | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9)37,7 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9)37,3 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1)32,7 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1)31,1 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1)40,0 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1)37,1 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8)76,4 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8)75,3 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7)3,1 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7)2,9 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6)70,0 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6)70,7 | |
Gewicht in kg (8,8 - 10,7) | Gewicht in kg (8,8 - 10,7)10,0 | Gewicht in kg (8,8 - 10,7)9,5 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0)5,7 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0)5,8 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200)38.000 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200)60.300 | |
Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7) | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7)81,2 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7)48,1 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt3,0 | Testergebnis gesamt2,1 | |
---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung3,1 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,2 | |
Trockene Fahrbahn 40 % | Trockene Fahrbahn 40 %1 3,1 1 | Trockene Fahrbahn 40 %2,0 | |
Nasse Fahrbahn 60 % | Nasse Fahrbahn 60 %2,6 | Nasse Fahrbahn 60 %2,4 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,9 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung1,7 | |
Laufleistung 40 % | Laufleistung 40 %1 2,9 1 | Laufleistung 40 %1,0 | |
Abrieb 20 % | Abrieb 20 %2,6 | Abrieb 20 %1,4 | |
Effizienz 20 % | Effizienz 20 %2,2 | Effizienz 20 %2,1 | |
Geräusch 10 % | Geräusch 10 %2,7 | Geräusch 10 %2,7 | |
Nachhaltigkeit 10 % | Nachhaltigkeit 10 %4,2 | Nachhaltigkeit 10 %3,0 |
1 · Führt zur Abwertung in der Gesamtnote
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5