Ihre Auswahl im Vergleich
4 Produkte im Vergleich
Continental PremiumContact 7
Kumho Ecsta HS52
Bridgestone Turanza 6
Goodyear EfficientGrip Performance 2
Marke | MarkeContinental | MarkeKumho | MarkeBridgestone | MarkeGoodyear | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | ModellPremiumContact 7 | ModellEcsta HS52 | ModellTuranza 6 | ModellEfficientGrip Performance 2 | |
Preis in Euro | Preis in Euro174 | Preis in Euro123 | Preis in Euro169 | Preis in Euro167 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie98 W | Last- und Geschwindigkeitskategorie98 W | Last- und Geschwindigkeitskategorie98 W | Last- und Geschwindigkeitskategorie98 W | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/A/71 dB(A) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/A/72 dB(A) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)B/A/70 dB(A) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)B/A/70 dB(A) | |
Neu/Runderneuert | Neu/RunderneuertN | Neu/RunderneuertN | Neu/RunderneuertN | Neu/RunderneuertN | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenTschechien | Produktionsland TestreifenChina/Korea | Produktionsland TestreifenSpanien | Produktionsland TestreifenDeutschland/Polen | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9)35,4 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9)38,1 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9)38,0 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,4 – 40,9)37,9 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1)28,5 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1)32,8 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1)34,6 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,5 – 35,1)33,3 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1)32,0 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1)35,8 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1)39,9 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (32,0 - 40,1)38,3 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8)74,0 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8)73,8 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8)78,5 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (78,5 – 73,8)74,9 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7)2,8 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7)3,0 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7)3,2 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5 – 2,7)3,1 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6)71,3 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6)72,6 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6)71,4 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,0 – 72,6)71,0 | |
Gewicht in kg (8,8 - 10,7) | Gewicht in kg (8,8 - 10,7)10,1 | Gewicht in kg (8,8 - 10,7)10,5 | Gewicht in kg (8,8 - 10,7)8,8 | Gewicht in kg (8,8 - 10,7)9,1 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0)5,9 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0)5,9 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0)5,7 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,7 – 6,0)5,8 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200)60.300 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200)69.300 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200)47.900 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (69.300 - 27.200)68.800 | |
Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7) | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7)60,1 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7)55,0 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7)73,0 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (48,1 – 102,7)51,9 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt2,0 | Testergebnis gesamt2,3 | Testergebnis gesamt2,6 | Testergebnis gesamt2,7 | |
---|---|---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung1,7 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,1 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,8 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung3,2 | |
Trockene Fahrbahn 40 % | Trockene Fahrbahn 40 %1,6 | Trockene Fahrbahn 40 %1,8 | Trockene Fahrbahn 40 %2,7 | Trockene Fahrbahn 40 %1 3,2 1 | |
Nasse Fahrbahn 60 % | Nasse Fahrbahn 60 %1,7 | Nasse Fahrbahn 60 %2,3 | Nasse Fahrbahn 60 %1 2,8 1 | Nasse Fahrbahn 60 %2,5 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,6 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,8 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,2 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung1,6 | |
Laufleistung 40 % | Laufleistung 40 %1,0 | Laufleistung 40 %0,6 | Laufleistung 40 %2,1 | Laufleistung 40 %0,6 | |
Abrieb 20 % | Abrieb 20 %1,8 | Abrieb 20 %1,7 | Abrieb 20 %2,3 | Abrieb 20 %1,6 | |
Effizienz 20 % | Effizienz 20 %1 2,6 1 | Effizienz 20 %1 2,8 1 | Effizienz 20 %1,6 | Effizienz 20 %1,9 | |
Geräusch 10 % | Geräusch 10 %2,7 | Geräusch 10 %3,1 | Geräusch 10 %2,6 | Geräusch 10 %2,8 | |
Nachhaltigkeit 10 % | Nachhaltigkeit 10 %3,1 | Nachhaltigkeit 10 %3,9 | Nachhaltigkeit 10 %3,2 | Nachhaltigkeit 10 %3,3 |
1 · Führt zur Abwertung in der Gesamtnote
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5