Chicco
Kindersitze von Chicco
Filter
Kindersitz | ADAC Testurteil | Preis | Altersspanne | Zulassung | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chicco Kory Plus Air i-Size + Full 360 i-Size Base | 1,9 | 440 € | Baby | 40 cm bis 85 cm | |
![]() Chicco Autofix Fast + Isofixbasis | 2,0 | 278 € | Baby | — | |
![]() Chicco Key1 Isofix | 2,1 | 219 € | Kleinkind | — | |
![]() Chicco Xpace Isofix | 2,1 | 259 € | Kleinkind | — | |
![]() Chicco Kiros Evo i-Size + Kiros Evo i-Size Base | 2,1 | 360 € | Baby | 40 cm bis 78 cm | |
![]() Chicco Autofix Fast mit Basis | 2,2 | 149 € | Baby | — | |
![]() Chicco Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | 2,2 | 199 € | Kind | — | |
![]() Chicco Autofix Fast | 2,3 | 149 € | Baby | — | |
![]() Chicco Kiros i-Size | 2,3 | 300 € | Baby | 40 cm bis 78 cm | |
![]() Chicco Kory Plus Air i-Size | 2,3 | 219 € | Baby | 40 cm bis 85 cm |
Schon gewusst?
Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.
Mehr erfahren