Spritpreis-Entwicklung: Benzin- und Dieselpreise seit 1950
Wie viel kosten Benzin und Diesel in Deutschland aktuell? Und wie teuer war der Sprit vor zehn Jahren? Wie haben sich die Spritpreise seit 1950 entwickelt? Der ADAC hat die Zahlen zusammengestellt.
Alle Daten und Fakten
2023 zweitteuerstes Tankjahr
Spritpreise: Die letzten 24 Monate
Spritpreise seit 2021 im Detail
Spritpreise 2011 bis 2023
Hinweis: Seit 1. März 2011 sind bei Benzin die Preise für Super E10 angegeben.
Spritpreise 2011 bis 2020 im Detail
Spritpreise 2000 bis 2010
Hinweis: Zum 1. Januar 2002 wurde der Euro eingeführt. Zur besseren Vergleichbarkeit sind daher die DM-Preise für die Jahre 2000 und 2001 ebenfalls in Euro umgerechnet.
Die Spritpreise 2000 bis 2010 im Detail
Spritpreise 1950 bis 1999
Hinweis: Seit 1986 sind die Preise für bleifreies Benzin ausgewiesen.
Die Spritpreise 1950 bis 1999 im Detail
Teuerstes Tankjahr 2022
Das teuerste Tankjahr aller Zeiten war 2022. Autofahrende mussten im Schnitt 186,0 Cent für einen Liter Super E10 und 194,6 Cent pro Liter Diesel bezahlen. Benzin war damit um rund 27 Cent teurer als im bisherigen Rekordjahr 2012, bei Diesel lag der Literpreis sogar um fast 47 Cent über dem Wert von 2012.
2023 lagen die Spritpreise niederiger als im Vorjahr. Dennoch war 2023 das zweitteuerste Tankjahr bisher.
Kraftstoffpreise sind Marktpreise
Noch Anfang 1999 kostete ein Liter Super in Deutschland durchschnittlich weniger als 79 Cent (1,54 DM). Für die seitdem eingetretene Verteuerung der Kraftstoffe an den Tankstellen sind zum einen steuerliche Maßnahmen wie die Ökosteuer (jährliche Erhöhung in den Jahren 1999 bis 2003) und die Mehrwertsteuererhöhung im Jahr 2007 verantwortlich. Zum anderen sind die Produktkosten infolge stark erhöhter Rohölnotierungen erheblich angestiegen. In jüngster Zeit steht die Entwicklung ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges.
Aber: Kraftstoffpreise sind Marktpreise. Letzten Endes entscheidet der Wettbewerb über die Höhe des konkreten Preises an der Tankstelle.
Die Spritpreise im Detail
seit 2021
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffpreisentwicklung 2024 | |||||||||||||
Super E10 | 173,2 | 175,9 | 178,7 | 185,1 | 182,1 | 177,6 | 176,9 | 172,1 | 165,0 | ||||
Diesel | 170,6 | 174,6 | 172,8 | 173,1 | 166,9 | 165,7 | 165,2 | 159,6 | 154,4 | ||||
Kraftstoffpreisentwicklung 2023 | |||||||||||||
Super E10 | 174,5 | 175,4 | 176.3 | 180,5 | 178,6 | 179,1 | 180,5 | 186,0 | 188,4 | 181,3 | 176,1 | 171,6 | 179,1 |
Diesel | 183,3 | 175,4 | 171,5 | 167,0 | 158,6 | 159,0 | 164,1 | 176,6 | 183,2 | 181,9 | 176,0 | 169,5 | 172,2 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2022 | |||||||||||||
Super E10 | 167,0 | 174,2 | 206,9 | 197,0 | 206,4 | 191,1 | 179,5 | 172,9 | 194,0 | 190,9 | 183,1 | 169,0 | 186,0 |
Diesel | 159,6 | 166,2 | 214,0 | 202,4 | 203,3 | 201,9 | 195,6 | 195,9 | 207,8 | 210,5 | 196,7 | 181,1 | 194,6 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2021 | |||||||||||||
Super E10 | 135,1 | 139,4 | 145,4 | 146,6 | 148,3 | 150,7 | 154,7 | 155,7 | 156,9 | 165,1 | 168,0 | 160,5 | 152,2 |
Diesel | 123,3 | 127,6 | 131,5 | 130,9 | 133,1 | 136,3 | 138,9 | 138,6 | 141,1 | 153,3 | 156,0 | 151,9 | 138,5 |
2011 bis 2020
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffpreisentwicklung 2020 | |||||||||||||
Super E10 | 140,3 | 138,3 | 128,3 | 117,1 | 117,0 | 123,9 | 125,6 | 124,8 | 124,5 | 122,8 | 120,2 | 123,1 | 125,5 |
Diesel | 129,9 | 123,9 | 115,4 | 108,2 | 105,0 | 108,6 | 109,0 | 108,2 | 104,9 | 104,2 | 105,6 | 110,9 | 111,1 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2019 | |||||||||||||
Super E10 | 132,9 | 132,5 | 135,7 | 144,7 | 150,8 | 147,8 | 144,8 | 141,2 | 139,7 | 138,4 | 138,3 | 138,7 | 140,5 |
Diesel | 123,8 | 125,3 | 126,5 | 127,9 | 130,2 | 126,1 | 125,2 | 124,1 | 126,0 | 126,3 | 125,7 | 127,2 | 126,2 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2018 | |||||||||||||
Super E10 | 135,5 | 134,2 | 132,4 | 137,1 | 143,7 | 144,5 | 144,5 | 146,8 | 150,0 | 151,4 | 152,6 | 141,2 | 142,8 |
Diesel | 120,9 | 118,7 | 118,3 | 121,4 | 127,7 | 128,7 | 129,6 | 129,6 | 133,7 | 138,8 | 143,1 | 130,7 | 128,3 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2017 | |||||||||||||
Super E10 | 136,8 | 137,4 | 134,2 | 136,7 | 134,4 | 132,5 | 131,3 | 132,5 | 135,5 | 133,5 | 136,5 | 135,6 | 134,7 |
Diesel | 119,0 | 118,7 | 116,5 | 117,1 | 114,4 | 111,5 | 111,5 | 112,8 | 115,6 | 117,2 | 119,1 | 120,0 | 116,1 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2016 | |||||||||||||
Super E10 | 123,6 | 119,8 | 121,3 | 126,8 | 130,4 | 132,6 | 129,4 | 127,8 | 129,4 | 132,0 | 129,6 | 134,5 | 128,1 |
Diesel | 99,1 | 98,4 | 102,7 | 103,7 | 108,6 | 111,4 | 109,3 | 108,0 | 109,6 | 113,7 | 112,1 | 117,5 | 107,8 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2015 | |||||||||||||
Super E10 | 126,5 | 132,5 | 138,1 | 142,4 | 145,8 | 146,5 | 146,8 | 140,2 | 134,0 | 131,0 | 132,0 | 127,5 | 136,9 |
Diesel | 113,4 | 118,5 | 121,0 | 122,0 | 125,2 | 123,0 | 120,2 | 114,3 | 113,9 | 112,9 | 113,9 | 105,5 | 116,9 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2014 | |||||||||||||
Super E10 | 148,6 | 149,1 | 149,2 | 153,0 | 153,6 | 155,8 | 155,0 | 152,4 | 152,1 | 147,7 | 143,0 | 131,7 | 149,3 |
Diesel | 137,8 | 137,8 | 136,9 | 137,7 | 137,7 | 138,5 | 137,3 | 137,0 | 136,2 | 132,5 | 129,9 | 120,3 | 135,0 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2013 | |||||||||||||
Super E10 | 154,1 | 158,2 | 155,2 | 156,5 | 155,3 | 155,2 | 157,7 | 157,8 | 156,3 | 151,8 | 150,5 | 151,0 | 154,9 |
Diesel | 144,0 | 144,9 | 141,2 | 141,2 | 140,5 | 140,0 | 142,7 | 142,9 | 144,0 | 141,4 | 140,2 | 140,8 | 142,0 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2012 | |||||||||||||
Super E10 | 153,6 | 158,7 | 164,6 | 165,6 | 160,0 | 155,1 | 158,6 | 165,6 | 167,1 | 160,2 | 155,5 | 153,4 | 158,9 |
Diesel | 144,0 | 148,0 | 152,2 | 150,6 | 145,9 | 140,4 | 144,5 | 151,2 | 152,4 | 150,7 | 149,0 | 144,7 | 147,8 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2011 | |||||||||||||
Super E10 | 148,0 | 148,3 | 151,9 | 156,4 | 156,4 | 152,5 | 154,7 | 151,2 | 154,5 | 152,2 | 150,6 | 149,5 | 152,2 |
Diesel | 132,5 | 137,2 | 143,2 | 144,8 | 140,2 | 140,7 | 142,0 | 138,9 | 142,1 | 143,7 | 145,3 | 142,0 | 141,1 |
2000 bis 2010
Monatliche Durchschnittspreise der Kraftstoffe in Cent/Pfennig je Liter 2010 - 2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |
Kraftstoffpreisentwicklung 2010 | |||||||||||||
Normal | 135,5 | 135,0 | 141,1 | 143,7 | 142,5 | 142,9 | 140,3 | 138,9 | 138,7 | 138,8 | 140,3 | - | |
Super | 135,6 | 135,2 | 141,2 | 143,7 | 142,7 | 143,0 | 140,4 | 139,1 | 138,9 | 139,1 | 140,3 | 146,9 | 140,5 |
Diesel | 115,1 | 113,9 | 119,3 | 122,9 | 122,9 | 123,7 | 120,6 | 120,0 | 121,4 | 122,5 | 124,1 | 130,6 | 121,4 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2009 | |||||||||||||
Normal | 115,1 | 118,5 | 119,1 | 123,4 | 128,4 | 133,9 | 129,1 | 133,7 | 129,7 | 130,8 | 132,9 | 131,5 | 127,2 |
Super | 115,2 | 118,6 | 119,2 | 123,5 | 128,5 | 134,0 | 129,2 | 133,8 | 129,7 | 130,9 | 133,0 | 131,6 | 127,3 |
Diesel | 106,1 | 104,0 | 101,7 | 104,5 | 104,9 | 109,4 | 107,4 | 111,3 | 108,3 | 111,6 | 112,1 | 111,4 | 107,7 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2008 | |||||||||||||
Normal | 136,6 | 137,9 | 140,7 | 142,6 | 148,3 | 152,1 | 151,9 | 146,2 | 145,6 | 133,2 | 120,2 | 111,3 | 138,9 |
Super | 136,6 | 137,9 | 140,7 | 142,6 | 148,3 | 152,1 | 152,0 | 146,2 | 145,6 | 133,3 | 120,3 | 111,4 | 138,9 |
Diesel | 125,1 | 127,0 | 132,1 | 134,6 | 145,2 | 148,8 | 148,2 | 138,6 | 135,8 | 128,3 | 119,0 | 106,1 | 132,4 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2007 | |||||||||||||
Normal | 120,9 | 122,6 | 127,2 | 132,1 | 136,8 | 134,9 | 135,2 | 132,2 | 134,6 | 134,1 | 140,2 | 135,6 | 132,2 |
Super | 122,9 | 124,3 | 129,2 | 134,0 | 138,8 | 137,0 | 137,1 | 133,2 | 135,5 | 135,1 | 141,2 | 135,8 | 133,7 |
Diesel | 107,4 | 108,3 | 110,9 | 113,8 | 114,2 | 113,4 | 115,3 | 114,1 | 117,8 | 119,4 | 130,2 | 127,6 | 116,0 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2006 | |||||||||||||
Normal | 124,0 | 123,4 | 123,9 | 131,6 | 131,9 | 132,5 | 135,5 | 132,5 | 121,4 | 118,4 | 117,9 | 119,4 | 126,0 |
Super | 126,0 | 125,4 | 125,9 | 133,6 | 133,8 | 134,5 | 137,6 | 134,5 | 123,4 | 120,4 | 119,9 | 121,4 | 128,0 |
Diesel | 109,6 | 109,3 | 110,9 | 113,7 | 112,8 | 113,0 | 115,1 | 114,7 | 109,2 | 107,8 | 107,2 | 107,2 | 110,9 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2005 | |||||||||||||
Normal | 107,2 | 109,3 | 112,3 | 117,0 | 115,9 | 119,7 | 123,6 | 126,5 | 134,3 | 128,6 | 121,0 | 120,9 | 119,7 |
Super | 109,2 | 111,3 | 114,3 | 119,0 | 118,0 | 121,8 | 125,6 | 128,5 | 136,3 | 130,6 | 123,0 | 122,8 | 121,7 |
Diesel | 95,9 | 94,9 | 100,2 | 104,1 | 102,9 | 107,1 | 109,9 | 111,3 | 113,6 | 114,0 | 110,3 | 108,7 | 106,1 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2004 | |||||||||||||
Normal | 105,2 | 105,9 | 107,3 | 110,7 | 116,3 | 112,2 | 114,9 | 115,4 | 113,3 | 115,7 | 111,6 | 106,7 | 111,3 |
Super | 107,3 | 108,0 | 109,4 | 112,7 | 118,4 | 114,2 | 117,0 | 117,4 | 115,3 | 117,8 | 113,6 | 108,7 | 113,2 |
Diesel | 87,2 | 86,9 | 87,6 | 90,6 | 94,8 | 91,5 | 93,6 | 96,6 | 95,6 | 102,6 | 101,0 | 97,0 | 93,7 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2003 | |||||||||||||
Normal | 108,5 | 112,0 | 111,6 | 107,6 | 104,6 | 105,8 | 105,8 | 108,1 | 106,7 | 105,7 | 104,7 | 104,5 | 107,1 |
Super | 110,5 | 114,1 | 113,7 | 109,8 | 106,7 | 107,8 | 108,0 | 110,2 | 108,8 | 107,8 | 106,7 | 106,7 | 109,2 |
Diesel | 90,0 | 93,1 | 96,8 | 91,0 | 85,0 | 86,2 | 85,9 | 88,0 | 85,1 | 87,0 | 86,6 | 86,8 | 88,4 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2002 | |||||||||||||
Normal | 96,1 | 97,8 | 101,5 | 106,6 | 104,3 | 103,2 | 103,2 | 103,8 | 105,2 | 105,6 | 101,6 | 101,7 | 102,5 |
Super | 98,1 | 99,9 | 103,5 | 108,7 | 106,3 | 105,2 | 105,2 | 105,8 | 107,2 | 107,7 | 103,7 | 103,8 | 104,6 |
Diesel | 80,4 | 81,3 | 83,3 | 86,0 | 84,1 | 82,9 | 82,9 | 83,3 | 85,0 | 86,7 | 83,3 | 84,1 | 83,6 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2001 in Pfennig je Liter | |||||||||||||
Normal | 187,2 | 200,4 | 199,9 | 204,1 | 215,1 | 207,8 | 196,5 | 186,4 | 196,9 | 186,0 | 182,0 | 181,0 | 195,9 |
Super | 191,9 | 204,7 | 203,8 | 208,0 | 219,0 | 211,6 | 200,5 | 197,9 | 200,9 | 190,4 | 186,1 | 185,1 | 200,0 |
Diesel | 161,6 | 162,9 | 162,3 | 162,9 | 164,5 | 163,0 | 161,9 | 159,7 | 160,5 | 156,7 | 154,7 | 152,9 | 160,3 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2000 in Pfennig je Liter | |||||||||||||
Normal | 184,3 | 184,4 | 194,0 | 186,0 | 185,4 | 202,2 | 200,9 | 195,8 | 203,4 | 197,7 | 200,0 | 193,3 | 193,9 |
Super | 189,2 | 189,3 | 198,6 | 190,8 | 190,4 | 206,9 | 205,8 | 200,5 | 208,3 | 202,6 | 204,8 | 198,0 | 198,8 |
Diesel | 151,6 | 150,6 | 154,4 | 142,2 | 143,5 | 151,8 | 150,2 | 154,2 | 173,3 | 169,1 | 172,3 | 168,9 | 156,9 |
1950 bis 1999
Jährliche Durchschnittspreise Kraftstoffe 1999 - 1990 in Pfennig je Liter | |||
---|---|---|---|
Jahr | Normal | Super | Diesel |
1999 | 164,0 | 168,8 | 124,4 |
1998 | 154,1 | 158,8 | 114,4 |
1997 | 161,7 | 166,6 | 124,4 |
1996 | 156,6 | 161,7 | 121,8 |
1995 | 150,0 | 155,1 | 112,7 |
1994 | 150,7 | 155,7 | 114,1 |
1993 | 134,4 | 139,5 | 108,2 |
1992 | 133,9 | 139,0 | 105,7 |
1991 | 127,2 | 132,2 | 106,8 |
1990 | 113,5 | 118,7 | 101,7 |
Jährliche Durchschnittspreise Kraftstoffe 1989 - 1980 in Pfennig je Liter | |||
1989 | 109,5 | 114,5 | 95,0 |
1988 | 91,8 | 97,1 | 88,3 |
1987 | 94,8 | 100,9 | 91,4 |
1986 | 99,3 | 105,6 | 99,0 |
1985 | 135,7 | 142,5 | 134,1 |
1984 | 132,5 | 139,0 | 131,5 |
1983 | 131,5 | 138,8 | 128,3 |
1982 | 132,8 | 139,5 | 132,8 |
1981 | 138,3 | 143,5 | 130,4 |
1980 | 114,8 | 119,7 | 117,0 |
Jährliche Durchschnittspreise Kraftstoffe 1979 - 1970 in Pfennig je Liter | |||
1979 | 97,8 | 102,2 | 101,1 |
1978 | 89,3 | 94,2 | 88,4 |
1977 | 86,7 | 91,6 | 87,5 |
1976 | 89,3 | 95,0 | 89,3 |
1975 | 83,1 | 89,9 | 87,0 |
1974 | 83,3 | 90,4 | 87,4 |
1973 | 69,4 | 76,9 | 70,6 |
1972 | 62,3 | 70,0 | 64,2 |
1971 | 59,3 | 66,1 | 60,3 |
1970 | 56,8 | 63,6 | 57,1 |
Jährliche Durchschnittspreise Kraftstoffe 1969 - 1960 in Pfennig je Liter | |||
1969 | 58,2 | 64,0 | 56,2 |
1968 | 62,5 | 66,8 | 57,5 |
1967 | 59,2 | 65,8 | 55,7 |
1966 | 54,4 | 61,5 | 52,2 |
1965 | 57,3 | 64,3 | 52,4 |
1964 | 57,3 | 64,3 | 52,4 |
1963 | 57,4 | 64,4 | 53,4 |
1962 | 57,6 | 64,5 | 55,4 |
1961 | 58,0 | 65,0 | 55,0 |
1960 | 59,8 | 66,8 | 53,9 |
Jährliche Durchschnittspreise Kraftstoffe 1959 - 1950 in Pfennig je Liter | |||
1959 | 62,1 | 69,1 | 51,3 |
1958 | 62,2 | 69,6 | 50,9 |
1957 | 65,3 | 72,3 | 52,5 |
1956 | 64,1 | 71,1 | 50,2 |
1955 | 63,3 | 70,3 | 46,5 |
1954 | 64,0 | 71,0 | 38,4 |
1953 | 65,2 | 72,2 | 41,0 |
1952 | 65,8 | 72,8 | 41,9 |
1951 | 64,5 | 71,5 | 41,1 |
1950 | 56,3 | 63,3 | 33,8 |