Zurück
INOA SLI 8 MAX

4 kW
Leistung
0 ccm
Hubraum
- l/100km
Verbrauch
3599 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | INOA |
Modell | SLI 8 MAX |
Zweiradart | Leichtkraftrad/-roller |
Motorradtyp | Roller |
Preis in Euro | 3599 |
Garantiedauer in Monaten | 24 |
Bemerkung | Reichweite bis 99 km, 60 V, Kapazität 31,5 Ah, 1890 Wh, Ladezeit: 4,5 bis 5 Stunden, 49 Wh/km |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Leergewicht in kg | ca. 85 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 255 |
Länge in mm | 1660 |
Breite in mm | 700 |
Höhe in mm | 1180 |
Sitzhöhe in mm | 750 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | ca. 75 |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorbauart | Radnabe-Elektromotor |
Hubraum in cm 3 | 0 |
max. Leistung in kW | 4 |
Drehzahl der max. Leistung | 802 |
Kühlsystem | k.A. |
Treibstoffart | Strom |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Rahmenbauart | k.A. |
Vorderradführung | Teleskopgabel |
Hinterradführung | Zweiarmschwinge |
Reifendimension vorne | k.A. |
Reifendimension hinten | 70 - 12 51 K |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Bremsensystem | k.A. |
Antiblockiersystem | k.A. |
Bremsenbauart vorne | Scheibe |
Anzahl Bremsen vorne | 1 |
Bremsenbauart hinten | Scheibe |