Motorrad-Suche
In dem ADAC Motorradkatalog finden Sie über 500 aktuelle Modelle mit technischen Daten. Neben Motorrädern und Motorrollern sind auch Leichtkrafträder/-roller dabei. Die Daten basieren auf Herstellerinformationen.
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kawasaki Ninja ZX-10 RR Baujahr: 2024  | Supersportler | 147 kW | 998 ccm | 29995 € | |
![]() Kawasaki Ninja ZX-10 RR Performance Baujahr: 2022  | Supersportler | 150 kW | 998 ccm | 31245 € | |
![]() Kawasaki Ninja ZX-4RR Baujahr: 2024  | Sporttourer | 57 kW | 399 ccm | 9595 € | |
![]() Kawasaki Ninja ZX-6 R Baujahr: 2024  | Supersportler | 91 kW | 636 ccm | 12595 € | |
![]() Kawasaki Versys 1000 Baujahr: 2023  | Sporttourer | 88 kW | 1043 ccm | 12445 € | |
![]() Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer Baujahr: 2023  | Sporttourer | 88 kW | 1043 ccm | 14145 € | |
![]() Kawasaki Versys 1000 S Baujahr: 2023  | Sporttourer | 88 kW | 1043 ccm | 14795 € | |
![]() Kawasaki Versys 1000 S Grand Tourer Baujahr: 2023  | Sporttourer | 88 kW | 1043 ccm | 16845 € | |
![]() Kawasaki Versys 1000 S Tourer Baujahr: 2023  | Sporttourer | 88 kW | 1043 ccm | 15695 € | |
![]() Kawasaki Versys 1000 SE Baujahr: 2023  | Sporttourer | 88 kW | 1043 ccm | 17245 € | 









