Motorrad-Suche
In dem ADAC Motorradkatalog finden Sie über 500 aktuelle Modelle mit technischen Daten. Neben Motorrädern und Motorrollern sind auch Leichtkrafträder/-roller dabei. Die Daten basieren auf Herstellerinformationen.
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Horwin CR6 Baujahr: 2022 | Naked Bike | 3.1 kW | 0 | 5990 € | |
![]() Horwin CR6 Pro Baujahr: 2022 | Naked Bike | 5.5 kW | 0 | 7590 € | |
![]() Horwin EK3 Comfort Range Baujahr: 2022 | Roller | 3.5 kW | 0 | 4390 € | |
![]() Horwin EK3 Deluxe Extended Range Baujahr: 2022 | Roller | 3.5 kW | 0 | 6180 € | |
![]() Horwin EK3 Deluxe Standard Range Baujahr: 2022 | Roller | 3.5 kW | 0 | 4790 € | |
![]() Horwin EK3 Extended Range Baujahr: 2022 | Roller | 3.5 kW | 0 | 5980 € | |
![]() Horwin EK3 Standard Range Baujahr: 2022 | Roller | 3.5 kW | 0 | 4590 € | |
![]() Horwin SK3 Baujahr: 2022 | Roller | 3.1 kW | 0 | 3990 € | |
![]() Husqvarna 701 Enduro Baujahr: 2024 | Enduro | 55 kW | 693 ccm | 12499 € | |
![]() Husqvarna 701 Supermoto Baujahr: 2024 | Supermoto | 55 kW | 693 ccm | 12499 € |






