Porsche 911 997 (1. Facelift)
Die Facelift-Variante des Porsche 997 wurde von 2008 bis 2012 hergestellt.
Modelle
Filter

911 Carrera Coupé (997)
Baujahr: 2008 - 2013
8 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Coupé (08/08 - 09/11) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 85.538 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé PDK (08/08 - 09/11) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 89.049 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 (10/08 - 08/12) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 92.321 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 PDK (10/08 - 08/12) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 95.832 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé S (08/08 - 09/11) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 98.628 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé S PDK (08/08 - 09/11) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 102.139 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4S (10/08 - 08/12) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 105.411 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4S PDK (10/08 - 08/12) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 108.922 € |

911 Carrera GTS Coupé (997)
Baujahr: 2008 - 2013
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Coupé GTS (12/10 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 104.935 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé GTS PDK (12/10 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 108.648 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 GTS (05/11 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 111.965 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 GTS PDK (05/11 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 115.668 € |

911 Carrera Cabriolet (997)
Baujahr: 2008 - 2013
8 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Cabriolet (08/08 - 11/11) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 96.843 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet PDK (08/08 - 11/11) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 100.354 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 (10/08 - 08/12) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 103.626 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 PDK (10/08 - 08/12) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 107.137 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet S (08/08 - 11/11) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 109.933 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet S PDK (08/08 - 11/11) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 113.444 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4S (10/08 - 08/12) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 116.716 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4S PDK (10/08 - 08/12) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 120.227 € |

911 Carrera GTS Cabriolet (997)
Baujahr: 2008 - 2013
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Cabriolet GTS (12/10 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 115.050 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet GTS PDK (12/10 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 118.763 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 GTS (05/11 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 122.071 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 GTS PDK (05/11 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 125.784 € |

911 Targa (997)
Baujahr: 2008 - 2013
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Targa 4 (10/08 - 08/12) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 100.770 € | |
Porsche 911 Targa 4 PDK (10/08 - 08/12) | Super Plus | 254 kW 345 PS | 104.281 € | |
Porsche 911 Targa 4S (10/08 - 08/12) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 113.860 € | |
Porsche 911 Targa 4S PDK (10/08 - 08/12) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 117.371 € |

911 Speedster (997)
Baujahr: 2008 - 2013
1 Fahrzeug anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Speedster PDK (12/10 - 08/12) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 201.682 € |

911 GT3 (997)
Baujahr: 2008 - 2013
3 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 GT3 (05/09 - 11/11) | Super Plus | 320 kW 435 PS | 121.833 € | |
Porsche 911 GT3 RS (01/10 - 11/11) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 150.155 € | |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (07/11 - 08/12) | Super Plus | 368 kW 500 PS | 178.596 € |

911 GT2 (997)
Baujahr: 2008 - 2013
1 Fahrzeug anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 GT2 RS (09/10 - 08/12) | Super Plus | 456 kW 620 PS | 237.578 € |

911 Turbo Coupé (997)
Baujahr: 2008 - 2013
3 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Turbo Coupé (11/09 - 05/13) | Super Plus | 368 kW 500 PS | 150.155 € | |
Porsche 911 Turbo Coupé PDK (11/09 - 05/13) | Super Plus | 368 kW 500 PS | 154.070 € | |
Porsche 911 Turbo Coupé S PDK (05/10 - 05/13) | Super Plus | 390 kW 530 PS | 173.241 € |

911 Turbo Cabriolet (997)
Baujahr: 2008 - 2013
3 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Turbo Cabriolet (11/09 - 05/13) | Super Plus | 368 kW 500 PS | 161.698 € | |
Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK (11/09 - 05/13) | Super Plus | 368 kW 500 PS | 165.613 € | |
Porsche 911 Turbo Cabriolet S PDK (05/10 - 05/13) | Super Plus | 390 kW 530 PS | 184.546 € |

911 Sport Classic (997)
Baujahr: 2008 - 2013
1 Fahrzeug anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Sport Classic (09/09 - 04/11) | Super Plus | 300 kW 408 PS | 201.682 € |