Genesis GV70 1. Generation (1. Facelift)
Modelle
Filter

GV70 (JK1)
Baujahr: 2021 -
9 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Genesis GV70 2.5T Premium AWD Automatik (ab 11/21) | Super | 224 kW 304 PS | 50.550 € | |
Genesis GV70 2.5T Sport AWD Automatik (ab 11/21) | Super | 224 kW 304 PS | 53.720 € | |
Genesis GV70 2.5T Luxus AWD Automatik (ab 11/21) | Super | 224 kW 304 PS | 55.170 € | |
Genesis GV70 2.2D Premium AWD Automatik (ab 06/22) | Diesel | 148 kW 201 PS | 47.700 € | |
Genesis GV70 2.2D Sport AWD Automatik (ab 06/22) | Diesel | 148 kW 201 PS | 50.870 € | |
Genesis GV70 2.2D Luxus AWD Automatik (ab 06/22) | Diesel | 148 kW 201 PS | 52.320 € | |
Genesis GV70 2.2D Premium AWD Automatik (11/21 - 06/22) | Diesel | 154 kW 210 PS | 45.920 € | |
Genesis GV70 2.2D Sport AWD Automatik (11/21 - 06/22) | Diesel | 154 kW 210 PS | 49.090 € | |
Genesis GV70 2.2D Luxus AWD Automatik (11/21 - 06/22) | Diesel | 154 kW 210 PS | 50.220 € |

GV70 Electrified (JK1)
Baujahr: 2021 -
1 Fahrzeug anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Genesis GV70 Electrified Sport AWD (ab 10/22) | Strom | 360 kW 490 PS | 67.300 € |