Allgemeine Daten zum Fiat Ducato Kastenwagen 35 L4H3 140 Multijet3 Automatik (11/21 - 11/23)
Technische Daten des Fiat Ducato Kastenwagen 35 L4H3 140 Multijet3 Automatik (11/21 - 11/23)

51.884 €
Grundpreis
9,3 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
2184 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | Ducato Kastenwagen 35 L4H3 140 Multijet3 |
| Typ | Automatik |
| Baureihe | Ducato (250) (11/21 - 11/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 250 |
| Modellstart | 11/21 |
| Modellende | 11/23 |
| Baureihenstart | 11/21 |
| Baureihenende | 11/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1727/AYF, 1727/AZJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 210 Euro |
| Grundpreis | 51884 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 4H03 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schadstoffklasse | LKW |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2184 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 350 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5998 mm |
| Breite | 2050 mm |
| Höhe | 2764 mm |
| Radstand | 4035 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 162 mm |
| Wendekreis | 15,3 m |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 15000 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2108 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Zuladung | 1392 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 150 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Transporter |
| Türanzahl | 4 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 1 / 2 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Sitzanzahl | 3 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Blattfeder |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/75R16C |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 9,3 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 244 g/km |
| Tankgröße | 90,0 l |
| Tankgröße (optional) | 75,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 19,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | 357 Euro |
| Seitenairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Ladezustandskontrolle | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Paket |
| Abbiegelicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Paket |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Stauassistent | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Speed-Limiter | 155 Euro |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 51884 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 12205 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | 5"-Infotainmentsystem |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | 940 Euro |
| Metallic-Lackierung | 678 Euro |
| Anhängerkupplung | 655 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | starr |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
64.089 €
652 € / Monat, 52,2 ct / km
652 € / Monat | 52,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 54 € |
Betriebskosten | 267 € |
Fixkosten | 161 € |
Werkstattkosten | 169 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 210 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/19/21 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 576 € |




