Allgemeine Daten zum Ahorn Camp Van Big City 2.0 130 PS (08/24 - 08/25)
Technische Daten des Ahorn Camp Van Big City 2.0 130 PS (08/24 - 08/25)

54.800 €
Grundpreis
k.A.
Verbrauch
95 kW (130 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ahorn Camp |
| Modell | Van Big City 2.0 130 PS |
| Baureihe | Camper Van (08/24 - 08/25) |
| Modellstart | 08/24 |
| Modellende | 08/25 |
| Baureihenstart | 08/24 |
| Baureihenende | 08/25 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/000 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 220 Euro |
| Grundpreis | 54800 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 95 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 130 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 330 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) Wohnmobil (36AP-AR) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 95 kW (130 PS) / 330 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5400 mm |
| Breite | 1956 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2283 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Radstand | 3498 mm |
| Leergewicht (EU) | 2486 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3050 kg |
| Zuladung | 564 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Wohnmobil |
| Türanzahl | 4 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 1 / - |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Sitzanzahl maximal | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/65R16 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Tankgröße | 80,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 20,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Sonstige: 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie bei Einhaltung der Dichtigkeitsprüfungen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 54800 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | 1890 Euro |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Paket |
| Einparkhilfe | 828 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | Rückfahrkamera |
| Radio | Paket |
| Radio - Bezeichnung | ESX |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Paket |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Navigation | Paket |
| Alufelgen | 1548 Euro |
| Anhängerkupplung | 1188 Euro |
| Toilettensystem (nur Wohnmobile) | Kassettentoilette |
| Heizung (nur Wohnmobile) | Truma Combi 4 |
| Photovoltaik-Anlage (nur Wohnmobile) | 1668 Euro |
| Photovoltaik-Anlage - Bezeichnung (nur Wohnmobile) | Nur Vorbereitung |
| Aufbauart | Kompaktvan |
| Basisfahrzeug | Renault Trafic |
| Führerscheinklasse | B |
| Anzahl Schlafplätze | 4 |
| Bettengröße Dinette in cm | 184x133 |
| Bettengröße Dach | 198x121 |
| Bordbatteriekapazität | 1,0 kWh |
| Warmwasserboiler | Ja |
| Gasflaschenkapazität | 2,7 kg |
| Frischwassertank | 68 l |
| Abwassertank | 55 l |
| Anzahl Steckdosen 230V | 1 |
| Anzahl Steckdosen 12V | 1 |
| Anzahl USB-Ladeanschlüsse | 1 |
| Kühlschrankvolumen | 41 l |
| Kühlschrank Betriebsart | Kompressor |
| Kochfeld | Gas |
| Heckgarage | Nein |
| Separate Dusche | Nein |



