smart für vier
Die zweite Generation des smart forfour ist technisch gesehen ein verlängerter fortwo. Im Fond des Fünftürers steht allerdings sehr wenig Platz zur Verfügung. Auch der Kofferraum bietet sehr wenig Stauraum. Abgesehen von umlegbaren Rücksitzen gibt es keine Variabilität. Auf längeren Strecken nerven zudem die unbequemen Sitze, das hohe Innengeräuschniveau und die steifbeinige Federung. Auf kurzen Strecken innerorts ist der smart dank winzigem Wendekreis und der kurzen Außenlänge aber in seinem Element. Im TÜV-Mängelreport schneidet der smart durchschnittlich ab. In erster Linie sorgen defekte Achsaufhängungen für Mängel. Mit Zuverlässigkeit kann der kleine Stadtwagen allerdings nicht punkten. In der ADAC Pannenstatistik liegt der smart auf einem der letzten Plätz seiner Fahrzeugklasse.

Stärken
Gutes Raumangebot vorn
Winziger Wendekreis
Niedrige Fixkosten
Kräftige Bremsen
Umfangreiche Sicherheitsausstattung
Schwächen
Teils einfache Materialien im Innenraum
Sehr enger Fond
Winziger Kofferraum
Mäßige Verarbeitung
Geringe Zuladung
Mäßiger Geradeauslauf
Schlechte Geräuschdämmung
Empfehlung
Für den smart gibt es verschiedene Benzinmotoren. Zunächst gibt es den 1,0 Liter großen Sauger mit 71 oder 60 (selten) PS. Für Fahrten innerorts genügen die Motoren, außerhalb kommt aber der Wunsch nach mehr Leistung auf. Der 90 PS starke Turbo ist spürbar kräftiger und bei gelegentlichen Ausflügen auf längeren Strecken klar zu favorisieren. Da die Schaltung eher schwergängig ist und teils hakelig wirkt, empfiehlt sich die passabel abgestimmte Automatik twinamic. Wer in jedem Fall einen Benziner möchte, muss sich nach einem Gebrauchtwagen umschauen, weil seit Ende 2019 nur noch die Elektrovariante hergestellt wird. Der Elektroantrieb mit 82 PS ist aber unsere Empfehlung, da der smart damit harmonischer wird. Passable Fahrleistungen, ein leiserer Innenraum, ein dank niedrigem Schwerpunkt angenehmeres Fahrverhalten und eine für Stadtfahrzeuge ausreichende Reichweite bestätigen das. Selten und teuer ist die Brabus-Version mit kräftigen 109 PS.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 150,786 KB
Modellgeschichte smart forfour
Stand 31.07.2025
Einführung der zweiten Generation (in Kooperation mit Renault entwickelt, technisch verwandt mit Renault Twingo, Motoren sind hinten eingebaut und treiben die Hinterräder an) mit zwei Motorvarianten: 1.0 (52 kW/71 PS) und 0.9 turbo (66 kW/90 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b; Kollisionswarner und Spurhalteassistent optional erhältlich
neue zusätzliche Motorvariante: 1.0 (45 kW/60 PS)
Doppelkupplungsgetriebe "twinamic" optional für 1.0 (52 kW/71 PS) erhältlich
Doppelkupplungsgetriebe "twinamic" optional für 0.9 turbo (66 kW/90 PS) erhältlich
Einführung Topmodell BRABUS 0.9 turbo (80 kW/109 PS)
Einführung der Elektrovariante "electric drive" (60 kW/82 PS) mit einer Reichweite von bis zu 155 km (NEFZ)
Basismotorisierung 1.0 (45 kW/60 PS) entfällt
Umbennnung der Elektrovariante zu "EQ", Reichweite von bis zu 128 km (WLTP)
alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6c (WLTP), Topmodell BRABUS entfällt
alle Benzinmotoren entfallen
Facelift und Modellpflege, Antrieb unverändert
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | |
|---|---|
| Länge | Länge3495 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1875 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1665 mm |
| Höhe | Höhe1554 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen185 l |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 turbo | 0.9 turbo | BRABUS | EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum3/999 ccm | Zylinder/Hubraum3/999 ccm | Zylinder/Hubraum3/999 ccm | Zylinder/Hubraum3/898 ccm | Zylinder/Hubraum3/898 ccm | Zylinder/Hubraum3/898 ccm | Zylinder/Hubraumn. b. |
| Leistung | Leistung45 kW/60 PS | Leistung52 kW/71 PS | Leistung52 kW/71 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung80 kW/109 PS | Leistung60 kW/82 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min91 Nm / 2850 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min91 Nm / 2850 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min91 Nm / 2850 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min135 Nm / 2500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min135 Nm / 2500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min170 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/minn. b. |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h16,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h15,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h16,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit151 km/h | Höchstgeschwindigkeit151 km/h | Höchstgeschwindigkeit151 km/h | Höchstgeschwindigkeit165 km/h | Höchstgeschwindigkeit165 km/h | Höchstgeschwindigkeit180 km/h | Höchstgeschwindigkeit130 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,6 l SP (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km17,2 kWh (WLTP) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]108 g/km | CO2 [g/km]97 g/km | CO2 [g/km]96 g/km | CO2 [g/km]99 g/km | CO2 [g/km]98 g/km | CO2 [g/km]104 g/km | CO2 [g/km]0 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-Effizienzklassen. b. |
| Tankgröße | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße35,0 l | Tankgrößen. b. |
| Batteriegröße | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegröße16,7 kWh |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/13/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/13/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/13/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/15/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/15/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/15/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK13/14/15 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr46 € | Steuer pro Jahr24 € | Steuer pro Jahr22 € | Steuer pro Jahr26 € | Steuer pro Jahr24 € | Steuer pro Jahr36 € | Steuer pro Jahr39 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseE-Fzg. |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 turbo | 0.9 turbo | BRABUS | EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)96 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)93 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)85 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)98 € | Betriebskosten (Kraftstoff)90 € | Betriebskosten (Kraftstoff)90 € | Betriebskosten (Kraftstoff)91 € | Betriebskosten (Kraftstoff)90 € | Betriebskosten (Kraftstoff)101 € | Betriebskosten (Kraftstoff)86 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten79 € | Werkstatt- und Reifenkosten56 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat255 € | Gesamtkosten pro Monat245 € | Gesamtkosten pro Monat245 € | Gesamtkosten pro Monat246 € | Gesamtkosten pro Monat245 € | Gesamtkosten pro Monat273 € | Gesamtkosten pro Monat227 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km20,4 ¢ | Gesamtkosten pro km19,6 ¢ | Gesamtkosten pro km19,6 ¢ | Gesamtkosten pro km19,7 ¢ | Gesamtkosten pro km19,6 ¢ | Gesamtkosten pro km21,8 ¢ | Gesamtkosten pro km18,2 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 turbo | 0.9 turbo | BRABUS | EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 170 € |
| Fällig bei | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2240 € | Wartung 2100 € |
| Fällig bei | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)480 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)480 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)480 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)480 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)480 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)420 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)440 € |
| Kupplung | Kupplung670 € | Kupplung670 € | Kupplungn. b. | Kupplung670 € | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. |
| Generator | Generator1.040 € | Generator1.040 € | Generator1.040 € | Generator1.040 € | Generator1.040 € | Generator1.230 € | Generatorn. b. |
| Anlasser | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser820 € | Anlassern. b. |
Rückrufe & Mängel
Der smart forfour schneidet durchschnittlich beim TÜV ab. Problematisch sind in erster Linie die Achsaufhängungen. In der ADAC Pannenstatistik sieht es düster aus. Die Pannenhäufikeit liegt weit über dem Durchschnitt. Pannenschwerpunkte waren:
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



