Ihre Auswahl im Vergleich
3 Produkte im Vergleich
Continental PremiumContact 6
Kumho Ecsta HS52
Goodyear EfficientGrip Performance 2
Marke | MarkeContinental | MarkeKumho | MarkeGoodyear | |
---|---|---|---|---|
Modell | ModellPremiumContact 6 | ModellEcsta HS52 | ModellEfficientGrip Performance 2 | |
Preis in Euro | Preis in Euro115 | Preis in Euro82 | Preis in Euro110 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 V | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 V | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 V | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/A/71 | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/A/71 | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)B/A/69 | |
Neu/Runderneuert | Neu/RunderneuertN | Neu/RunderneuertN | Neu/RunderneuertN | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenTschechien | Produktionsland TestreifenChina | Produktionsland TestreifenDeutschland, Polen | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,9 – 42,9) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,9 – 42,9)35,9 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,9 – 42,9)36,7 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (35,9 – 42,9)37,7 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,4 – 59,3) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,4 – 59,3)34,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,4 – 59,3)38,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,4 – 59,3)37,4 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (35,2 - 58,4) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (35,2 - 58,4)35,2 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (35,2 - 58,4)37,6 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (35,2 - 58,4)36,0 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (86,7 – 70,3) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (86,7 – 70,3)80,3 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (86,7 – 70,3)81,9 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (86,7 – 70,3)80,3 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (4,0 – 2,7) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (4,0 – 2,7)3,3 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (4,0 – 2,7)3,3 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (4,0 – 2,7)3,5 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (69,1 – 73,6) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (69,1 – 73,6)71,4 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (69,1 – 73,6)71,0 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (69,1 – 73,6)70,6 | |
Gewicht in kg (7,6 - 9,9) | Gewicht in kg (7,6 - 9,9)8,9 | Gewicht in kg (7,6 - 9,9)9,1 | Gewicht in kg (7,6 - 9,9)8,3 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,5 – 5,9) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,5 – 5,9)5,8 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,5 – 5,9)5,9 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,5 – 5,9)5,7 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (71.500 – 23.100) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (71.500 – 23.100)49.700 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (71.500 – 23.100)43.500 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (71.500 – 23.100)65.700 | |
Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (34,8 – 126,0) | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (34,8 – 126,0)69,5 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (34,8 – 126,0)79,3 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (34,8 – 126,0)61,3 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt2,0 | Testergebnis gesamt2,4 | Testergebnis gesamt2,0 | |
---|---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung1,8 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,3 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,1 | |
Trockene Fahrbahn 40 % | Trockene Fahrbahn 40 %1,8 | Trockene Fahrbahn 40 %2,4 | Trockene Fahrbahn 40 %2,2 | |
Nasse Fahrbahn 60 % | Nasse Fahrbahn 60 %1,8 | Nasse Fahrbahn 60 %2,3 | Nasse Fahrbahn 60 %2,0 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,6 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,7 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung1,7 | |
Laufleistung 40 % | Laufleistung 40 %1,6 | Laufleistung 40 %2,2 | Laufleistung 40 %0,6 | |
Abrieb 20 % | Abrieb 20 %2,2 | Abrieb 20 %2,5 | Abrieb 20 %1,9 | |
Effizienz 20 % | Effizienz 20 %2,6 | Effizienz 20 %2,7 | Effizienz 20 %2,1 | |
Geräusch 10 % | Geräusch 10 %3,2 | Geräusch 10 %3,0 | Geräusch 10 %2,7 | |
Nachhaltigkeit 10 % | Nachhaltigkeit 10 %3,2 | Nachhaltigkeit 10 %3,9 | Nachhaltigkeit 10 %3,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5