Winterausflüge im Schwarzwald: Lifte, Loipen und tagesaktuelle Schneehöhen

Wo liegt aktuell wieviel Schnee, welche Lifte haben im Schwarzwald bereits geöffnet und welche Loipen sind gespurt? Der tagesaktuelle Wintersportbericht des ADAC Nordbaden e.V. enthält die wichtigsten Infos für den perfekten Winter-Ausflug.
-
Der Wintersportbericht des ADAC Nordbaden wird im Winter 2026/2027 wieder aktualisiert (Stand: 13. April 2026).
-
(Klicken Sie auf nachfolgende Sprungmarken, um direkt zu den Tabellen zu springen)
Skilifte
Langlauf Loipen
Lifte, Loipen und aktuelle Schneehöhen
Die Touristik-Experten des ADAC Nordbaden ermitteln die auf dieser Seite zusammengefassten Informationen zu Schneehöhen und Öffnungszeiten der Skilifte im Nord- und Südschwarzwald sowie die gespurten Loipen tagesaktuell von Montag bis Freitag. Über die hinterlegten Links gelangen Sie direkt auf die Homepages der jeweiligen Lift- oder Loipenbetreiber, für deren Inhalte die jeweiligen Betreiber selbst verantwortlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Auskünfte stehen die Touristik-Experten des ADAC Nordbaden e.V. telefonisch unter 0721 810 49 13 zur Verfügung.
Am Wochenende lässt sich unter www.schwarzwald-tourismus.info ganz einfach selbst ermitteln, welche Skilifte geöffnet haben, welche Loipen gespurt sind oder wieviel Schnee im betreffenden Gebiet liegt.
_
Achtung: Der Wintersportbericht wird im Winter 2026/2027 wieder aktualisiert und ist derzeit nicht aktuell (Stand: 13. April 2026)!
Skilifte im Nordschwarzwald
| Ort | Lift | Betriebszeiten | Schneehöhe | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Lift Am Wasserturm | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Neue Äcker | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Kaltenbronn | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Hirschkopflift | Betriebszeiten geschlossen | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Mehliskopf | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Hundseck | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Unterstmatt | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Seibelseckle | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Ruhestein | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Stokinger | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht |
Skilifte im Südschwarzwald
| Ort | Lift | Betriebszeiten | Schneehöhe | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Lift 6er-Sessel Feldbergbahn | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift 2er-Sessel Seebuck | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Resilift 1 Seebuck | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Resilift 2 Seebuck | Betriebszeiten Kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Förderband F1 Seebuck | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Förderband F2 Seebuck | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Förderband F3 Seebuck | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift 6er-Sessel Zeigerbahn | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Zellerlift 1 | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Zellerlift 2 | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Grafenmattlift 1 | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Grafenmattlift 2 | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Silberwiesenlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift 4er-Sessel Herzogenhornbahn | Betriebszeiten Kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Hebelwiesenlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Schwarzenbachlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Förderband | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Möslelift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Schwinbachlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Rehbachlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Stübenwasenlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Kapellenlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Stübenwasen - Gipfellift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Scheuermattlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Bucklift Skischullift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Bucklift Förderband | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Rodellift | |
| Ort | Lift Wasenlifte | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Flutlicht | |
| Ort | Lift Köpflelift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Franzosenberg | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Zauberteppich am Wasenlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Winkellifte | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Skilift Notschrei | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Förderband | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Stollenbach Großer Lift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Stollenbach Kleiner Lift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis | |
| Ort | Lift Stollenbach Kindergartenlift | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis Skischul- und Kinderlift | |
| Ort | Lift Haldenköpfle | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis
| |
| Ort | Lift Belchenseilbahn | Betriebszeiten kein Betrieb | Schneehöhe 0 cm | Hinweis 13.04.2026 bis einschl. 24.04.2026 in Revision! |
Loipen im Nordschwarzwald
| Ort | Loipe (Länge) | Gespurt ja/nein | Technik | Schneehöhe |
|---|---|---|---|---|
| Ort | Loipe (Länge) Nachtloipe (2,4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kniebis-Spur (7,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) 6er-Spur (4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Abendwiesspur (7,4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Lauferbrunnen-Kniebis (10,7 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Zollstock-Loipe (7,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kleine Zollstockloipe (3,4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Gaiskopfspur (9,1 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Schwarzkopfloipe (7,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Tanzplatzloipe (1,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kähnerlochloipe (5,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Untere Bettelmannskopfloipe (10 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Obere Bettelmannskopfloipe (14 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Hundsrückenloipe (16 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Schwarzenbergloipe (4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Ochsenkopfloipe (7,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Herrenwieser Seeloipe (7,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Schulungsloipe (2,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Gründe Runde (6,4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Blaue Runde (5,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Schwarze Rindenloipe (3,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Grünhüttenloipe (hellgrün) (16 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Teufelsmühlenloipe (lila) (12,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kaltenbachhöhenloipe (rosa) (21,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Skifernwanderweg (12,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Skifernwanderweg (15 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Skifernwanderweg (16 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Skifernwanderweg (5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Skifernwanderweg (9 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Skifernwanderweg (5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Sommerberg (8 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Wiesenloipe (10 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Sonnenloipe (4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
Loipen im Südschwarzwald
| Ort | Loipe (Länge) | Gespurt ja/nein | Technik | Schneehöhe |
|---|---|---|---|---|
| Ort | Loipe (Länge) Köpfle Loipe (3,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Rinken / Raimartihofweg Loipe (8,1 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Seesträßle (3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Panoramaloipe (4,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Gipfelrundloipe (8 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Dörfle Runde (1,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kohlwald Loipe (10 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Schwimmbad-Loipe (3,9 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Rehbach-Loipe (3,8 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kurhaus-Loipe (4,9 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Mösleloipe 1 (2,7 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Mösleloipe 2 (2,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Äulemer Kreuz Spur (8,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Loipenzugang Stübenwasenspur - anspruchsvoll (2,6 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Todtnauberg Kapellenrunde (12 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kurze Panoramarunde (13 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Lange Panoramarunde (21,1 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Todtnauberg Stübenbachloipe (3,9 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Hornloipe - Übungsloipe (1 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Biathlonanlage Nordic-Arena Notschrei (3,75 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Stübenwasenspur (20,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Notschreiloipe - Schauinslandspur (17,1 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Todtmoos-Loipe / Weißenbachsattel nach Herrenschwand (7,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Haldenspur (3,45 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Drescherspur (1,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Försterspur (5,8 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Kostloipe (7,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Panoramaspur (11,9 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Tonispur (4,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Loipe Zugang Martinskapelle (4,2 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Panoramaloipe Martinskapelle (6,4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Trimmstrecke (5,8 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Flutlichtstrecke (2,3 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Weltcuploipe (2,5 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Loipenhausrunde (1,8 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Rothaus-Loipenzentrum (2,4 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Weißenbachloipe (6,1 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
| Ort | Loipe (Länge) Farnbergloipe (9 km) | Gespurt ja/nein nein | Technik klassisch/skating | Schneehöhe 0 cm |
Skipass-Preise
Die Skipass-Preise sind beinahe flächendeckend gestiegen. Beispielsweise am Feldberg können Familien aber dennoch vergleichsweise günstig Skifahren. Welche Preisunterschiede es zwischen den einzelnen Skigebieten und Ländern gibt und eine genaue ADAC Auswertung, welche Kosten beispielsweise auf eine Familie zukommen, finden Sie hier.
Viele Vorteile mit der SchwarzwaldCard 365

Mit der SchwarzwaldCard 365 erhalten Sie einmalig freien Eintritt zu 200 Attraktionen im Schwarzwald. Darunter sind unter anderem Lifte und Bergbahnen, Museen oder Thermen. Als ADAC Mitglied erhalten Sie die SchwarzwaldCard 365 vergünstigt in allen ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros in Baden-Württemberg. Alle Informationen finden Sie hier.