ZERO
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ZERO DS Baujahr: 2024 | Enduro | 16 kW | 0 | 18405 € | |
![]() ZERO DSR Baujahr: 2024 | Enduro | 16 kW | 0 | 19960 € | |
![]() ZERO DSR/X Baujahr: 2024 | Enduro | 16 kW | 0 | 26550 € | |
![]() ZERO FX Baujahr: 2024 | Enduro | 13 kW | 0 | 14915 € | |
![]() ZERO FXE Baujahr: 2022 | Supermoto | 13 kW | 0 | 15185 € | |
![]() ZERO FXS Baujahr: 2025 | Supermoto | 13 kW | 0 | 13150 € | |
![]() ZERO S Baujahr: 2010 | Supermoto | 16 kW | 0 | 18405 € | |
![]() ZERO SR Baujahr: 2014 | Supermoto | 16 kW | 0 | 20940 € | |
![]() ZERO SR/F Baujahr: 2019 | Naked Bike | 16 kW | 0 | 25575 € | |
![]() ZERO SR/S Baujahr: 2020 | Sporttourer | 16 kW | 0 | 26415 € |









