Zurück
Vespa GTS SuperSport 125

10.3 kW
Leistung
125 ccm
Hubraum
2,4 l/100km
Verbrauch
6.299 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Vespa |
| Modell | GTS SuperSport 125 |
| Zweiradart | Leichtkraftrad/-roller |
| Motorradtyp | Roller |
| Preis | 6.299 Euro |
| Nebenkosten | n.b. |
| Garantiedauer in Monaten | 24 |
| Bemerkung | Zweikanal-ABS und Traktionskontrolle |
| Angebotene Farben | blau, grau, weiß |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Leergewicht | 147 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 340 kg |
| Länge | 1.950 mm |
| Breite | 755 mm |
| Höhe | 1.170 mm |
| Sitzhöhe(n) | 790 mm |
| Energiespeichergröße (Tank/Akku) | 7,0 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 98 km/h |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorbauart | 1-Zylinder |
| Hubraum | 125 ccm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | k.A. |
| Max. Leistung | 10,3 kW |
| Drehzahl der max. Leistung | 8.750 U/min |
| Max. Drehmoment | 12,0 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 6.750 U/min |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasreinigungssystem | geregelter Katalysator |
| Eingehaltene Abgasnorm | Euro 5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzanlage |
| Verbrauch pro 100 km | 2,4 l |
| Treibstoffart | Super |
| Starter | E-Starter |
| Standgeräusch | 83 db(A) |
| Fahrgeräusch | 74 db(A) |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Getriebeart | CVT-Automatik |
| Anzahl der Getriebegänge | 1 |
| Sekundärantrieb | Keilriemen |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Rahmenbauart | Stahlblechkarosserie |
| Radstand | 1.380 mm |
| Vorderradführung | geschobene Einarmschwinge |
| Standrohrdurchmesser | -2 mm |
| Hinterradführung | Triebsatzschwinge |
| Reifendimension vorne | 120/70 - 12 |
| Reifendimension hinten | 130/70 - 12 |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Bremsensystem | einzeln betätigt |
| Antiblockiersystem | Serie |
| Bremsenbauart vorne | Scheibe |
| Anzahl Bremsen vorne | 1 |
| Bremsendurchm. vorn | 220 mm |
| Bremsenbauart hinten | Scheibe |
| Bremsendurchm. hinten | 220 mm |




