Zurück
KTM 690 SMC R

55 kW
Leistung
690 ccm
Hubraum
4,1 l/100km
Verbrauch
11.999 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Modell | 690 SMC R |
| Zweiradart | Motorrad/-roller |
| Motorradtyp | Supermoto |
| Preis | 11.999 Euro |
| Nebenkosten | 475 Euro |
| Garantiedauer in Monaten | 24 |
| Bemerkung | BOSCH ABS 9.1 MP, kurventauglich, Supermoto-Modus, abschaltbar |
| Angebotene Farben | orange/schwarz/grau |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Leergewicht | 157 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 350 kg |
| Länge | 2.196 mm |
| Breite | 868 mm |
| Höhe | 1.180 mm |
| Sitzhöhe(n) | 892 mm |
| Energiespeichergröße (Tank/Akku) | 13,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorbauart | 1-Zylinder |
| Hubraum | 690 ccm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,7:1 |
| Max. Leistung | 55,0 kW |
| Drehzahl der max. Leistung | 8.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 73,5 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 6.500 U/min |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasreinigungssystem | geregelter Katalysator |
| Eingehaltene Abgasnorm | Euro 5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzanlage |
| Verbrauch pro 100 km | 4,1 l |
| Treibstoffart | Super |
| Starter | E-Starter |
| Standgeräusch | 90 db(A) |
| Fahrgeräusch | 77 db(A) |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Getriebeart | Schaltung |
| Anzahl der Getriebegänge | 6 |
| Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen/CrMo-Stahl |
| Radstand | 1.470 mm |
| Nachlauf | 108 mm |
| Vorderradführung | Up-Side-Down-Telegabel |
| Federweg vorne | 215 mm |
| Standrohrdurchmesser | 48 mm |
| Hinterradführung | Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten | 240 mm |
| Reifendimension vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifendimension hinten | 160/60 ZR 17 |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Bremsensystem | einzeln betätigt |
| Antiblockiersystem | Serie |
| Bremsenbauart vorne | Scheibe |
| Anzahl Bremsen vorne | 1 |
| Bremsendurchm. vorn | 320 mm |
| Bremsenbauart hinten | Scheibe |
| Bremsendurchm. hinten | 240 mm |