Zurück
KTM 390 Adventure

32 kW
Leistung
373 ccm
Hubraum
3,4 l/100km
Verbrauch
7.099 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Modell | 390 Adventure |
| Zweiradart | Motorrad/-roller |
| Motorradtyp | Reiseenduro |
| Preis | 7.099 Euro |
| Nebenkosten | 495 Euro |
| Garantiedauer in Monaten | 24 |
| Bemerkung | BOSCH 9.1 MB zweikanal-ABS abschaltbar, die Standard-Version verfügt über Gußspeichenräder |
| Angebotene Farben | schwarz/orange |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Leergewicht | 169 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 375 kg |
| Länge | 2.085 mm |
| Breite | 923 mm |
| Höhe | 1263/1421 mm |
| Sitzhöhe(n) | 830/855 mm |
| Energiespeichergröße (Tank/Akku) | 14,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorbauart | 1-Zylinder |
| Hubraum | 373 ccm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,6:1 |
| Max. Leistung | 32,0 kW |
| Drehzahl der max. Leistung | 9.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 37,0 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 7.000 U/min |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasreinigungssystem | geregelter Katalysator |
| Eingehaltene Abgasnorm | Euro 5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzanlage |
| Verbrauch pro 100 km | 3,4 l |
| Treibstoffart | Super |
| Starter | E-Starter |
| Standgeräusch | 84 db(A) |
| Fahrgeräusch | 73 db(A) |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Getriebeart | Schaltung |
| Anzahl der Getriebegänge | 6 |
| Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen/Stahl |
| Radstand | 1.430 mm |
| Vorderradführung | Up-Side-Down-Telegabel |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Standrohrdurchmesser | 43 mm |
| Hinterradführung | Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten | 177 mm |
| Reifendimension vorne | 100/90 - 19 M/C 57T M+S TL |
| Reifendimension hinten | 130/80 - 17 M/C 65T M+S TL |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Bremsensystem | einzeln betätigt |
| Antiblockiersystem | Serie |
| Bremsenbauart vorne | Scheibe |
| Anzahl Bremsen vorne | 1 |
| Bremsendurchm. vorn | 320 mm |
| Bremsenbauart hinten | Scheibe |
| Bremsendurchm. hinten | 230 mm |




