Zurück
Indian Chieftain Dark Horse

68 kW
Leistung
1890 ccm
Hubraum
5,4 l/100km
Verbrauch
32790 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Indian |
| Modell | Chieftain Dark Horse |
| Zweiradart | Motorrad/-roller |
| Motorradtyp | Cruiser |
| Preis in Euro | 32790 |
| Nebenkosten | 490 |
| Garantiedauer in Monaten | 24 |
| Angebotene Farben | schwarz, rot, grau, orange |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Leergewicht in kg | 373 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 628 |
| Länge in mm | 2506 |
| Breite in mm | 1023 |
| Höhe in mm | 1372 |
| Sitzhöhe in mm | 650 |
| Energiespeichergröße (Tank/Akku) | 20,8 l |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| 2-Takter/ 4-Takter | 4-Takt |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorbauart | 49°-V-Motor |
| Hubraum in cm 3 | 1890 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Verdichtungsverhältnis | 11:1 |
| Max. Leistung in kW | 68 |
| Max. Drehmoment | 171,0 |
| Drehzahl der max. Drehmoment | 3000 |
| Kühlsystem | Luft-/Ölkühlung |
| Abgasreinigungssystem | geregelter Katalysator |
| Eingehaltene Abgasnorm | Euro 5 |
| Vergaser/ Einspritzanlage | Einspritzanlage |
| Verbrauch pro 100 km | 5,4 l |
| Treibstoffart | Super |
| Starter | E-Starter |
| Standgeräusch in db(A) | 96 |
| Fahrgeräusch in db(A) | 75 |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Getriebeart | Schaltung |
| Anzahl der Getriebegänge | 6 |
| Sekundärantrieb | Zahnriemen |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Rahmenbauart | Leichtmetall-Guss-Rahmen |
| Radstand in mm | 1668 |
| Nachlauf in mm | 150 |
| Vorderradführung | Teleskopgabel |
| Federweg vorne in mm | 119 |
| Standrohrdurchmesser in mm | 46 |
| Hinterradführung | Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten in mm | 114 |
| Reifendimension vorne | 130/60 B 19 66 H |
| Reifendimension hinten | 180/60 R 16 80 H |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Bremsensystem | einzeln betätigt |
| Antiblockiersystem | Serie |
| Bremsenbauart vorne | Scheibe |
| Anzahl Bremsen vorne | 2 |
| Bremsendurchm.vorn in mm | 300 |
| Bremsenbauart hinten | Scheibe |
| Bremsendurchm. hinten in mm | 300 |