Zurück
Ducati Multistrada V2

83 kW
Leistung
937 ccm
Hubraum
5,9 l/100km
Verbrauch
15.290 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ducati |
| Modell | Multistrada V2 |
| Zweiradart | Motorrad/-roller |
| Motorradtyp | Reiseenduro |
| Preis | 15.290 Euro |
| Nebenkosten | 345 Euro |
| Garantiedauer in Monaten | 48 |
| Bemerkung | Verschied. FAS: unterschiedl. Riding- u. Power-Modes, kurventaugl. ABS, Traktions- u. Wheelie-Kontrolle, Tagfahrlicht, TFT-Display |
| Angebotene Farben | rot |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Leergewicht | 222 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 465 kg |
| Länge | 2.269 mm |
| Breite | 1.011 mm |
| Höhe | 1477/1505 mm |
| Sitzhöhe(n) | 790/810/830/850 mm |
| Energiespeichergröße (Tank/Akku) | 20,0 l |
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorbauart | 90°-V-Motor |
| Hubraum | 937 ccm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,6:1 |
| Max. Leistung | 83,0 kW |
| Drehzahl der max. Leistung | 9.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 94,0 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 6.750 U/min |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasreinigungssystem | geregelter Katalysator |
| Eingehaltene Abgasnorm | Euro 5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzanlage |
| Verbrauch pro 100 km | 5,9 l |
| Treibstoffart | Super |
| Starter | E-Starter |
| Standgeräusch | 95 db(A) |
| Fahrgeräusch | 77 db(A) |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Getriebeart | Schaltung |
| Anzahl der Getriebegänge | 6 |
| Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen/Stahl |
| Radstand | 1.594 mm |
| Nachlauf | 106 mm |
| Vorderradführung | Up-Side-Down-Telegabel |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Standrohrdurchmesser | 48 mm |
| Hinterradführung | Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Reifendimension vorne | 120/70 ZR 19 |
| Reifendimension hinten | 170/60 ZR 17 |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Antiblockiersystem | Serie |
| Bremsenbauart vorne | Scheibe |
| Anzahl Bremsen vorne | 2 |
| Bremsendurchm. vorn | 320 mm |
| Bremsenbauart hinten | Scheibe |
| Bremsendurchm. hinten | 265 mm |

