Porsche 911 992
Der im Jahr 2019 eingeführte Porsche 992 bildet die achte Generation des Porsche 911. Die Basismotorisierung im 911 Carrera hatte eine Leistung von 385 PS.
Modelle
Filter

911 Carrera Coupé (992)
Baujahr: 2019 -
12 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Coupé PDK (07/19 - 04/20) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 104.655 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé PDK (ab 04/20) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 113.492 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 PDK (09/19 - 04/20) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 112.509 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 PDK (ab 04/20) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 121.346 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé S PDK (02/19 - 05/19) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 120.125 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé S (ab 04/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 128.962 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé S PDK (05/19 - 04/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 120.125 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé S PDK (ab 04/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 128.962 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4S PDK (02/19 - 05/19) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 127.979 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4S (ab 04/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 136.816 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4S PDK (05/19 - 04/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 127.979 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4S PDK (ab 04/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 136.816 € |

911 Carrera T Coupé (992)
Baujahr: 2019 -
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Coupé T (ab 10/22) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 123.845 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé T PDK (ab 10/22) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 123.845 € |

911 Carrera GTS Coupé (992)
Baujahr: 2019 -
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Coupé GTS (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 146.336 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé GTS PDK (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 146.336 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 GTS (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 154.190 € | |
Porsche 911 Carrera Coupé 4 GTS PDK (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 154.190 € |

911 Carrera Cabriolet (992)
Baujahr: 2019 -
12 Fahrzeuge anzeigen

911 Carrera GTS Cabriolet (992)
Baujahr: 2019 -
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera Cabriolet GTS (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 160.616 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet GTS PDK (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 160.616 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 GTS (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 168.470 € | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 4 GTS PDK (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 168.470 € |

911 Targa (992)
Baujahr: 2019 -
5 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Targa 4 PDK (ab 08/20) | Super Plus | 283 kW 385 PS | 135.626 € | |
Porsche 911 Targa 4S (ab 08/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 151.096 € | |
Porsche 911 Targa 4S PDK (ab 08/20) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 151.096 € | |
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition (10/20 - 04/21) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 183.226 € | |
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition PDK (10/20 - 04/21) | Super Plus | 331 kW 450 PS | 183.226 € |

911 Targa GTS (992)
Baujahr: 2019 -
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Targa 4 GTS (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 168.470 € | |
Porsche 911 Targa 4 GTS PDK (ab 06/21) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 168.470 € |

911 Edition 50 Jahre Porsche Design (992)
Baujahr: 2019 -
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Edition 50 Jahre Porsche Design (ab 04/22) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 189.295 € | |
Porsche 911 Edition 50 Jahre Porsche Design PDK (ab 04/22) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 189.295 € |

911 Dakar (992)
Baujahr: 2019 -
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Dakar PDK (ab 11/22) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 222.020 € | |
Porsche 911 Dakar Rally Design Paket PDK (ab 11/22) | Super Plus | 353 kW 480 PS | 248.081 € |

911 GT3 (992)
Baujahr: 2019 -
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 GT3 (ab 05/21) | Super Plus | 375 kW 510 PS | 179.299 € | |
Porsche 911 GT3 PDK (ab 05/21) | Super Plus | 375 kW 510 PS | 179.299 € | |
Porsche 911 GT3 Touring-Paket (ab 06/21) | Super Plus | 375 kW 510 PS | 179.299 € | |
Porsche 911 GT3 Touring-Paket PDK (ab 06/21) | Super Plus | 375 kW 510 PS | 179.299 € |

911 GT3 RS (992)
Baujahr: 2019 -
1 Fahrzeug anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 GT3 RS PDK (ab 08/22) | Super Plus | 386 kW 525 PS | 230.112 € |

911 Turbo Coupé (992)
Baujahr: 2019 -
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Turbo Coupé PDK (ab 07/20) | Super Plus | 427 kW 580 PS | 198.577 € | |
Porsche 911 Turbo Coupé S PDK (ab 04/20) | Super Plus | 478 kW 650 PS | 231.183 € |

911 Turbo Cabriolet (992)
Baujahr: 2019 -
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK (ab 08/20) | Super Plus | 427 kW 580 PS | 212.143 € | |
Porsche 911 Turbo Cabriolet S PDK (ab 04/20) | Super Plus | 478 kW 650 PS | 244.749 € |

911 Sport Classic (992)
Baujahr: 2019 -
1 Fahrzeug anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Porsche 911 Sport Classic (ab 07/22) | Super Plus | 405 kW 550 PS | 281.758 € |