ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3er-Reihe) E36
Modelle
Filter

B3/B6/B8 Limousine (E36)
Baujahr: 1992 - 1999
5 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
ALPINA B6 2.8 (03/92 - 07/93) | Super Plus | 177 kW 240 PS | 36.783 € | |
ALPINA B3 3.0 (04/93 - 02/96) | Super Plus | 184 kW 250 PS | 39.113 € | |
ALPINA B3 3.2 (04/96 - 03/98) | Super Plus | 195 kW 265 PS | 40.596 € | |
ALPINA B8 4.0 (08/95 - 12/95) | Super Plus | 230 kW 313 PS | 57.724 € | |
ALPINA B8 4.6 (01/95 - 03/98) | Super Plus | 245 kW 333 PS | 62.378 € |

B3/B8 Touring (E36)
Baujahr: 1992 - 1999
3 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
ALPINA B3 Touring 3.0 (05/95 - 02/96) | Super Plus | 184 kW 250 PS | 41.670 € | |
ALPINA B3 Touring 3.2 (04/96 - 03/99) | Super Plus | 195 kW 265 PS | 43.270 € | |
ALPINA B8 Touring 4.6 (05/95 - 11/98) | Super Plus | 245 kW 333 PS | 65.957 € |

B3/B6/B8 Coupé (E36)
Baujahr: 1992 - 1999
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
ALPINA B6 Coupé 2.8 (03/92 - 07/93) | Super Plus | 177 kW 240 PS | 37.550 € | |
ALPINA B3 Coupé 3.0 (04/93 - 02/96) | Super Plus | 184 kW 250 PS | 39.880 € | |
ALPINA B3 Coupé 3.2 (04/96 - 03/99) | Super Plus | 195 kW 265 PS | 41.772 € | |
ALPINA B8 Coupé 4.6 (01/95 - 11/98) | Super Plus | 245 kW 333 PS | 63.911 € |

B3/B8 Cabrio (E36)
Baujahr: 1992 - 1999
3 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
ALPINA B3 Cabriolet 3.0 (04/93 - 02/96) | Super Plus | 184 kW 250 PS | 45.990 € | |
ALPINA B3 Cabriolet 3.2 (04/96 - 03/99) | Super Plus | 195 kW 265 PS | 46.476 € | |
ALPINA B8 Cabriolet 4.6 (01/95 - 11/98) | Super Plus | 245 kW 333 PS | 71.070 € |