Lastesel
Die siebte Generation des VW Passat kam 2010 auf den Markt. Bei diesem Typ (B7) handelt es sich nicht um eine komplette Neukonstruktion, sondern um ein sehr umfangreiches Facelift des Vorgängers. Das Fahrzeug ist insgesamt sehr gelungen konstruiert. Daher war es vor allem bei Langstreckenfahrern wie Vertretern sehr beliebt. So kommt es, dass auf dem Gebrauchtwagenmarkt etwa 90 % der Fahrzeuge Kombis (Variant) sind und die Laufleistungen weit über dem Durchschnitt liegen. Überzeugen kann er vor allem durch das sehr gute Raumangebot vorn und hinten, den großen Kofferraum, die tadellose Verarbeitung und die problemlose Bedienung. Es sind die drei verschiedenen Ausstattungslinien Trendline, Comfortline und Highline verfügbar. Zudem gibt es den 30 mm höher gelegten Alltrack als Variant mit Allradantrieb, robuster Optik und Technik für leichtes Gelände. Im TÜV-Report schneidet der Passat B7 insgesamt durchschnittlich ab. Ausgeschlagene Achsgelenke, gebrochene Federn und poröse Manschetten der Antriebswellen sind ein Tribut an die hohen Laufleistungen. in der ADAC Pannenstatistik hingegen kann der VW punkten und zeigt fast durchweg gute Werte.

Stärken
Sehr gute Verarbeitung
Großzügiges Raumangebot
Zuverlässige Technik
Funktionelle Bedienung
Sichere Straßenlage
Komfortable Federung (mit adaptivem Fahrwerk)
Schwächen
Teils ruckartiges Anfahren mit DSG
Probleme mit Steuerketten bei 1.4 TSI
Oft hohe Laufleistungen
Anfälliges Fahrwerk
Zu Rost neigende Heckklappe
Rostanfällige Kotflügel vorn
Empfehlung
Für den Passat gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Benzinmotoren von 122 bis 300 PS mit Schalt- und Automatikgetrieben (DSG). Bei den DSG sollte bei der Probefahrt vor allem auf ein ruckfreies Anfahren Wert gelegt werden.Der Einstiegsmotor mit 122 PS ist prinzipiell zwar ausreichend, bei etwas üppigerer Beladung wünscht man sich jedoch mehr Leistung. Mit den kräftigeren Varianten mit 160 PS ist man deutlich entspannter unterwegs. Der 2.0 TSI mit 210 bietet sehr gute Fahrleistungen, ist jedoch etwas teurer im Unterhalt. Eine interessante Alternative bildet der 1.4 TSI Ecofuel mit Erdgasantrieb und günstigen Kraftstoffkosten. Selten am Markt zu finden ist der trinkfeste und teure 3,6 l V6 mit strammen 300 PS. Eine klare Empfehlung sind grundsätzlich Fahrzeuge mit dem adaptiven Fahrwerk (DCC), das in „Comfort“-Stellung flauschigen Federungskomfort bietet.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 355,02 kB
Modellgeschichte VW Passat
Stand 30.10.2026
Modellwechsel VW Passat Limousine und Variant (B7) mit sieben Motorvarianten: 1.4 TSI (90 kW/122 PS), 1.8 TSI (118 kW/160 PS), 2.0 TSI (155 kW/210 PS), 1.6 TDI BMT (77 kW/105 PS), 2.0 TDI BMT (103 kW/140 PS), 2.0 TDI BMT (125 kW/170 PS) und 1.4 TSI EcoFuel (Erdgas, 110 kW/150 PS); alle Motoren erfüllen die Schadstoffnorm Euro 5; serienmäßige Sicherheitsausstattung: Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbag vorn, Windowbags vorn und hinten, ABS, Bremsassistent, ASR und ESP; optional: Seitenairbag hinten, Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Einparkassistent, Abstandsregelung und Verkehrsschilderkennung gegen Aufpreis
Einführung Topmodell 3.6 V6 und DSG (220 kW/300 PS)
zusätzliche Motorvariante 2.0 BlueTDI (103 kW/140 PS) mit SCR-Kat (Schadstoffklasse Euro 6)
Einführung Passat Alltrack: 30 mm höher gelegter Passat Variant mit modifizierten Stoßfängern samt integriertem Unterfahrschutz sowie Radhausverbreiterungen aus Kunststoff.
zusätzliche Motorvariante 2.0 TDI (130 kW/177 PS)
Baureihe eingestellt, Nachfolgemodell ab 10/2014
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Limousine | Kombi | Alltrack |
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4796 mm | Länge4771 mm | Länge4771 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2062 mm | Breite mit Außenspiegel2062 mm | Breite mit Außenspiegel2062 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1820 mm | Breite ohne Außenspiegel1820 mm | Breite ohne Außenspiegel1820 mm |
| Höhe | Höhe1470 mm | Höhe1516 mm | Höhe1550 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen565 l | Kofferraumvolumen603 l | Kofferraumvolumen603 l |
| Dachlast | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ (Bauzeitraum) | 1.4 TSI (2010-2014) | 1.4 TSI (2012-2013) | 1.4 TSI DSG (2012-2013) | 1.8 TSI DSG (2010-2012) | 2.0 TSI (2010-2014) | 2.0 TSI DSG (2010-2014) | 3.6 V6 DSG 4motion (2010-2014) | 1.4 TSI EcoFuel (2010-2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenST/4 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1798 ccm | Zylinder/Hubraum4/1984 ccm | Zylinder/Hubraum4/1984 ccm | Zylinder/Hubraum6/3597 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm |
| Leistung | Leistung90 kW/122 PS | Leistung118 kW/160 PS | Leistung118 kW/160 PS | Leistung118 kW/160 PS | Leistung155 kW/210 PS | Leistung155 kW/210 PS | Leistung220 kW/300 PS | Leistung110 kW/150 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min200 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min250 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 1700 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 1700 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min350 Nm / 2400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min220 Nm / 1500 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h10,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h5,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit203 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit238 km/h | Höchstgeschwindigkeit236 km/h | Höchstgeschwindigkeit250 km/h | Höchstgeschwindigkeit214 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,5 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,0 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,7 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km9,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,3 kg G (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]145 g/km | CO2 [g/km]149 g/km | CO2 [g/km]142 g/km | CO2 [g/km]162 g/km | CO2 [g/km]169 g/km | CO2 [g/km]180 g/km | CO2 [g/km]215 g/km | CO2 [g/km]119 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseA |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1400/720 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/740 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.2200/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg |
| Tankgröße | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße68,0 l | Tankgröße21,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/17/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/19/20 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/19/20 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/19/20 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/21/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/19/20 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr128 € | Steuer pro Jahr106 € | Steuer pro Jahr122 € | Steuer pro Jahr140 € | Steuer pro Jahr188 € | Steuer pro Jahr210 € | Steuer pro Jahr312 € | Steuer pro Jahr76 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ (Bauzeitraum) | 1.4 TSI (2010-2014) | 1.4 TSI (2012-2013) | 1.4 TSI DSG (2012-2013) | 1.8 TSI DSG (2010-2012) | 2.0 TSI (2010-2014) | 2.0 TSI DSG (2010-2014) | 3.6 V6 DSG 4motion (2010-2014) | 1.4 TSI EcoFuel (2010-2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)144 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)145 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)147 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)158 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)139 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)141 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)168 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)153 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)199 € | Betriebskosten (Kraftstoff)204 € | Betriebskosten (Kraftstoff)193 € | Betriebskosten (Kraftstoff)218 € | Betriebskosten (Kraftstoff)224 € | Betriebskosten (Kraftstoff)238 € | Betriebskosten (Kraftstoff)282 € | Betriebskosten (Kraftstoff)100 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten104 € | Werkstatt- und Reifenkosten100 € | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten102 € | Werkstatt- und Reifenkosten108 € | Werkstatt- und Reifenkosten129 € | Werkstatt- und Reifenkosten99 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat432 € | Gesamtkosten pro Monat454 € | Gesamtkosten pro Monat440 € | Gesamtkosten pro Monat468 € | Gesamtkosten pro Monat465 € | Gesamtkosten pro Monat487 € | Gesamtkosten pro Monat579 € | Gesamtkosten pro Monat351 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km34,6 ¢ | Gesamtkosten pro km36,3 ¢ | Gesamtkosten pro km35,2 ¢ | Gesamtkosten pro km37,5 ¢ | Gesamtkosten pro km37,2 ¢ | Gesamtkosten pro km39,0 ¢ | Gesamtkosten pro km46,4 ¢ | Gesamtkosten pro km28,1 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ (Bauzeitraum) | 1.4 TSI (2010-2014) | 1.4 TSI (2012-2013) | 1.4 TSI DSG (2012-2013) | 1.8 TSI DSG (2010-2012) | 2.0 TSI (2010-2014) | 2.0 TSI DSG (2010-2014) | 3.6 V6 DSG 4motion (2010-2014) | 1.4 TSI EcoFuel (2010-2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1370 € | Wartung 1390 € | Wartung 1390 € | Wartung 1420 € | Wartung 1420 € | Wartung 1420 € | Wartung 1450 € | Wartung 1190 € |
| Fällig bei | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei26.500 km 24 Monate | Fällig bei26.500 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei26.500 km 24 Monate | Fällig bei26.500 km 24 Monate | Fällig bei26.500 km 24 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2540 € | Wartung 2550 € | Wartung 2520 € | Wartung 2310 € | Wartung 2350 € | Wartung 2780 € | Wartung 2920 € | Wartung 2320 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3550 € | Wartung 3580 € | Wartung 3580 € | Wartung 3420 € | Wartung 3420 € | Wartung 3420 € | Wartung 3450 € | Wartung 3640 € |
| Fällig bei | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei53.000 km 48 Monate | Fällig bei53.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei53.000 km 48 Monate | Fällig bei53.000 km 48 Monate | Fällig bei53.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate |
| Wartung 4 | Wartung 4540 € | Wartung 4550 € | Wartung 4520 € | Wartung 4310 € | Wartung 4350 € | Wartung 4780 € | Wartung 4780 € | Wartung 4640 € |
| Fällig bei | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate |
| Zahnriemen | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen690 € | Zahnriemen690 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)640 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)640 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)650 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)650 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)900 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)480 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)520 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)520 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)450 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)540 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)540 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)480 € |
| Kupplung | Kupplung1.120 € | Kupplung1.440 € | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. | Kupplung1.360 € | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. |
| Generator | Generator810 € | Generator900 € | Generator900 € | Generator950 € | Generator960 € | Generator960 € | Generator1.070 € | Generator870 € |
| Anlasser | Anlasser570 € | Anlasser570 € | Anlasser510 € | Anlasser570 € | Anlasser610 € | Anlasser610 € | Anlasser570 € | Anlasser570 € |
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik 2026 schneidet der VW Passat B7 trotz häufig sehr hoher Laufleistungen gut ab. Im TÜV-Report sind Bremsscheiben und Probleme mit den Achsen (Aufhängung, Federn, Dämpfer) häufig ein Thema und Zeugnis der hohen Laufleistungen, die die meisten Passat zurücklegen.
| Rückrufdatum | Februar 2017 |
| Beschreibung | An den Gastanks kann es zur Korrosion kommen. Im fortgeschrittenen Stadium mit geschwächter Tankaußenhaut können die Gastanks auch bersten. Das bedeutet hohe Gefahr für Fahrzeuginsassen und Umfeld. Als Abhilfe tauschen die Händler alle Gastanks gegen verbesserte Versionen (Lackierung) aus. Die Aktion läuft seit Mitte Februar 2017 und ist für die Kunden kostenlos. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des bereits bestehenden Rückrufs. |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Passat, Touran: 2011 bis 2014 Caddy: 2011 bis 2012 |
| Variante | nur Erdgas-Fahrzeuge |
Crash Test VW Passat
Der VW Passat bekam 2010 ein Facelift. Er erzielt wie vorher ein gutes 5-Sterneergebnis trotz Schwächen beim Fußgängerschutz. Serienmäßig sind Front-, Seiten- und Vorhangairbags sowie Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer auf den Vordersitzen. ESP ist Serie und viele andere Fahrerassistenzsysteme gibt es gegen Aufpreis. (Testjahr: 2010)
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
Abgasrückführung
2011
Turbo-Lader
2010
Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2014 | 13,1 |
2013 | 13,9 |
2012 | 17,8 |
2011 | 21,8 |
2010 | 30,3 |



