Raumwunder
Die sechste Generation des VW Passat basiert auf der Plattform PQ46 und hat den Motor wieder quer auf der Vorderachse. Das schafft im Innenraum ein fürstliches Platzangebot. Selbst hinten haben Erwachsene viel Bewegungsfreiheit und auch der Kofferraum schluckt reichlich Gepäck – besonders als Kombi Variant. Der sehr gut verarbeitete Passat ist dank guter Geräuschdämmung, bequemer Sitze und ausgewogenen sowie sicheren Fahreigenschaften der ideale Langstreckenbegleiter. Mit seinen Eigenschaften konnte der Passat während seiner Bauzeit zahllose Vergleichstests gewinnen. Große Schwächen hat der Passat B6 nicht. Als störend erweisen sich lediglich die schlechte Sicht nach hinten in der Limousine und teilweise der Rostbefall an den Kotflügeln (beide Karosserievarianten) und der Heckklappe des Variant. Aufgrund der weit überdurchschnittlichen Fahrleistungen und damit verbundenen Verschleißerscheinungen schneidet der Wolfsburger beim TÜV-Report schlechter ab als der Durchschnitt. Der Grund sind häufig defekte Federn und Dämpfer sowie verschlissene Bremsscheiben. Auch in der ADAC Pannenstatistik landet der VW im Bereich der hinteren Plätze.

Stärken
- Sehr gute Verarbeitung 
- Großzügiges Raumangebot 
- Funktionelle Bedienung 
- Sichere Straßenlage 
- Ausgewogenes Fahrwerk 
- Gute Geräuschdämmung 
- Bequeme Sitze 
- Kräftige Dieselmotoren 
Schwächen
- Teils ruckartiges Anfahren mit DSG 
- Common-Rail-Diesel brauchen verpflichtendes Software-Update 
- Oft hohe Laufleistungen 
- Anfälliges Fahrwerk 
- Rostbefall an Kotflügeln und Heckklappe 
Empfehlung
Für den Passat gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Dieselmotoren. Die Einstiegsmotoren mit 105 PS reichen für das Mitschwimmen im Verkehr aus. Wirklich souverän ist man damit aber nicht unterwegs. Speziell der ältere 1.9 TDI gilt aber als zuverlässig und sehr standfest. Vernünftiger ist aber der 2.0 TDI mit 140 PS. Der Motor bringt den Passat kräftig in Schwung und hält sich beim Verbrauch zurück. Außerdem sind gebrauchte VW Passat sehr häufig damit ausgestattet. Der Motor ist auch mit Allradantrieb 4motion und mit DSG-Automatik zu haben. Die stärkere Variante mit 170 PS hat nochmals etwas mehr Kraft, ist aber seltener zu finden und als Pümpe-Düse-Motor mit Piezoinjektoren anfälliger. Generell sind die späteren Motoren mit Common-Rail-Einspritzung wesentlich laufruhiger und leiser, brauchen aber ein verpflichtendes Software-Update, das bei allen Autos aufgespielt worden sein müsste. Bei häufigem Anhängerbetrieb empfiehlt sich ein Modell mit dem Allradantrieb 4MOTION.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 192,492 KB
Modellgeschichte VW Passat
Stand 31.07.2025
Modelleinführung der sechsten Generation als viertürige Limousine mit vier Motorvarianten: 1.6 FSI (85 kW/115 PS), 2.0 FSI (110 kW/150 PS), 1.9 TDI (77 kW/105 PS), 2.0 TDI (103 kW/140 PS), Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 4; Dieselpartikelfilter für 2.0 TDI optional gegen Aufpreis; ESP, Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbags vorne und Kopfairbags serienmäßig; Seitenairbag hinten, integrierter Kindersitz hinten, Xenon-Scheinwerfer, Kurven- und Abbiegelicht gegen Aufpreis
neue zusätzliche Motorvariante: 1.6 (75 kW/102 PS)
Einführung Modellvariante Passat Variant. Ausstattung und Motorisierung wie Limousine
neue zusätzliche Motorvariante: 2.0 TFSI (147 KW/200 PS)
neue zusätzliche Motorvariante: 2.0 TDI DPF (125 KW/170 PS)
Allradantrieb 4MOTION für 2.0 FSI optional gegen Aufpreis verfügbar
neue zusätzliche Motorvariante: 3.2 V6 FSI 4MOTION (184 kW/250 PS)
Dieselpartikelfilter optional für 1.9 TDI (77 kW/105 PS)
Allradantrieb 4MOTION für 2.0 TDI optional gegen Aufpreis verfügbar
Passat BlueMotion mit reduziertem Verbrauch und Emissionswerten: 1.9 TDI (77 kW/105 PS) mit Dieselpartikelfilter, längerer Getriebeübersetzung, spezielle aerodynamische Verkleidung (Kühlergrill und Unterboden) und rollwiderstandsarmen Reifen
neue Motoren 1.4 TSI mit Direkteinspritzung und Turbolader (90 kW/122 PS) sowie 1.8 TSI mit Direkteinspritzung und Turbo-Kompressor (118 kW/160 PS) ersetzen 1.6 FSI und 2.0 FSI;
2.0 TFSI wird umbenannt zu 2.0 TSI
Einführung Topmodell VW Passat R36 4MOTION (220 kW/300 PS)
neue Dieselmotoren-Generation mit Common-Rail-Direkteinspritzung: 2.0 TDI (81 kW/110 PS bzw. 103 kW/140 PS); 1.9 TDI (77 kW/105 PS) entfällt; Passat BlueMotion jetzt mit 2.0 TDI (81 kW/110 PS)
alle Dieselmotoren erfüllen Schadstoffnorm Euro 5.
neuer zusätzlicher Motor: 1.4 TSI EcoFuel (110 kW/150 PS) wahlweise Benzin- oder Erdgasbetrieb
neuer zusätzlicher Motor: 2.0 BlueTDI (105 kW/143 PS) mit Nox-Speicherkatalysator und Dieselpartikelfilter (erfüllt Schadstoffklasse Euro 6)
neuer zusätzlicher Motor: 1.4 TSI (90 k'W/122 PS) mit BlueMotion Technology Paket (Spritspartechniken), erfüllt Schadstoffklasse Euro 5
Modell VW Passat R36 erfüllt Schadstoffklasse Euro 5
neuer Motor 1.6 TDI (77 kW/105 PS) ersetzt 1.9 TDI (77 kW/105 PS), erfüllt Schadstoffklasse Euro 5
Baureihe eingestellt, Nachfolgemodell ab 11/2010
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Variant | |
|---|---|---|
| Länge | Länge4765 mm | Länge4774 mm | 
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1991 mm | Breite mit Außenspiegel1991 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1820 mm | Breite ohne Außenspiegel1820 mm | 
| Höhe | Höhe1472 mm | Höhe1517 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen565 l | Kofferraumvolumen603 l | 
| Dachlast | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.6 TDI BlueMotion | 1.9 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI | 2.0 BlueTDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI DPF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1896 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | 
| Leistung | Leistung77 kW/105 PS | Leistung77 kW/105 PS | Leistung81 kW/110 PS | Leistung103 kW/140 PS | Leistung105 kW/143 PS | Leistung103 kW/140 PS | Leistung125 kW/170 PS | Leistung125 kW/170 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min250 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min250 Nm / 1900 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min250 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 1800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min350 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min350 Nm / 1750 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h12,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,8 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | Höchstgeschwindigkeit185 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | Höchstgeschwindigkeit206 km/h | Höchstgeschwindigkeit207 km/h | Höchstgeschwindigkeit206 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,4 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,8 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,5 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,4 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]114 g/km | CO2 [g/km]153 g/km | CO2 [g/km]146 g/km | CO2 [g/km]159 g/km | CO2 [g/km]144 g/km | CO2 [g/km]148 g/km | CO2 [g/km]169 g/km | CO2 [g/km]149 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseC | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1800/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1800/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1800/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1800/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1800/750 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/15/19 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/11/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/11/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/14/20 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/14/20 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr152 € | Steuer pro Jahr316 € | Steuer pro Jahr242 € | Steuer pro Jahr332 € | Steuer pro Jahr238 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr248 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.6 TDI BlueMotion | 1.9 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI | 2.0 BlueTDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI DPF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)109 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)123 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)116 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)127 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)119 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)125 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)133 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)128 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)89 € | Betriebskosten (Kraftstoff)110 € | Betriebskosten (Kraftstoff)107 € | Betriebskosten (Kraftstoff)111 € | Betriebskosten (Kraftstoff)112 € | Betriebskosten (Kraftstoff)108 € | Betriebskosten (Kraftstoff)119 € | Betriebskosten (Kraftstoff)108 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten78 € | Werkstatt- und Reifenkosten70 € | Werkstatt- und Reifenkosten74 € | Werkstatt- und Reifenkosten75 € | Werkstatt- und Reifenkosten81 € | Werkstatt- und Reifenkosten88 € | Werkstatt- und Reifenkosten73 € | Werkstatt- und Reifenkosten88 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat276 € | Gesamtkosten pro Monat303 € | Gesamtkosten pro Monat297 € | Gesamtkosten pro Monat313 € | Gesamtkosten pro Monat312 € | Gesamtkosten pro Monat321 € | Gesamtkosten pro Monat325 € | Gesamtkosten pro Monat324 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km22,1 ¢ | Gesamtkosten pro km24,2 ¢ | Gesamtkosten pro km23,8 ¢ | Gesamtkosten pro km25,0 ¢ | Gesamtkosten pro km25,0 ¢ | Gesamtkosten pro km25,7 ¢ | Gesamtkosten pro km26,0 ¢ | Gesamtkosten pro km25,9 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 1.6 TDI BlueMotion | 1.9 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI | 2.0 BlueTDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI DPF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1300 € | Wartung 1230 € | Wartung 1290 € | Wartung 1230 € | Wartung 1310 € | Wartung 1310 € | Wartung 1240 € | Wartung 1310 € | 
| Fällig bei | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.500 km 24 Monate | Fällig bei28.500 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.500 km 24 Monate | 
| Wartung 2 | Wartung 2260 € | Wartung 2170 € | Wartung 2220 € | Wartung 2170 € | Wartung 2260 € | Wartung 2260 € | Wartung 2170 € | Wartung 2260 € | 
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | 
| Wartung 3 | Wartung 3300 € | Wartung 3230 € | Wartung 3290 € | Wartung 3230 € | Wartung 3310 € | Wartung 3310 € | Wartung 3240 € | Wartung 3310 € | 
| Fällig bei | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei57.000 km 48 Monate | Fällig bei57.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei57.000 km 48 Monate | 
| Wartung 4 | Wartung 4260 € | Wartung 4170 € | Wartung 4220 € | Wartung 4170 € | Wartung 4260 € | Wartung 4260 € | Wartung 4170 € | Wartung 4260 € | 
| Fällig bei | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | Fällig bei60 Monate | Fällig bei120.000 km 60 Monate | 
| Zahnriemen | Zahnriemen490 € | Zahnriemen490 € | Zahnriemen520 € | Zahnriemen440 € | Zahnriemen800 € | Zahnriemen800 € | Zahnriemen500 € | Zahnriemen800 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)500 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)460 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)490 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)540 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)540 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)460 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)540 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)400 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)350 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)360 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)330 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)420 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)420 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)350 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)420 € | 
| Kupplung | Kupplung1.090 € | Kupplung1.070 € | Kupplung1.120 € | Kupplung1.110 € | Kupplung1.110 € | Kupplung1.110 € | Kupplung1.100 € | Kupplung1.050 € | 
| Generator | Generator950 € | Generator670 € | Generator860 € | Generator860 € | Generator900 € | Generator900 € | Generator670 € | Generator900 € | 
| Anlasser | Anlasser560 € | Anlasser450 € | Anlasser600 € | Anlasser560 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser480 € | Anlasser640 € | 
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik zeigt sich erst der Passat überraschend unzuverlässig, was mitunter an den im Schnitt sehr hohen Laufleistungen liegt. Im TÜV-Report schneidet der Passat B6 unterdurchschnittlich ab. Auch hier sind häufiger Verschleiß bei Federn/Dämpfer und verschlissene Bremsscheiben den hohen Laufleistungen geschuldet. Pannenschwerpunkte sind nicht bekannt.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



