für die Stadt
Die dritte Generation des smart wurde spürbar breiter als der Vorgänger. Das spürt man im besseren Platzangebot. Allerdings bietet der Kofferraum sehr wenig Stauraum. Außerdem gibt es auch keine Variabilität. Auf längeren Strecken nerven zudem die unbequemen Sitze, das hohe Innengeräusch und die steifbeinige Federung. Auf kurzen Strecken innerorts ist der smart dank winzigem Wendekreis und der kurzen Außenlänge aber in seinem Element. Im TÜV-Mängelreport schneidet er leicht überdurchschnittlich ab. Ölverlust und rostende Abgasanlagen bereiten hin und wieder Probleme. Mit Zuverlässigkeit kann der kleine Stadtwagen allerdings nicht punkten. In der ADAC Pannenstatistik liegt der smart auf den letzten Plätzen bei den Kleinstwagen.

Stärken
Gutes Raumangebot vorn
Winziger Wendekreis
Niedrige Fixkosten
Kräftige Bremsen
Umfangreiche Sicherheitsausstattung
Schwächen
Teils einfache Materialien im Innenraum
Winziger Kofferraum
Mäßige Verarbeitung
Geringe Zuladung
Mäßiger Geradeauslauf
Steifbeiniges Fahrwerk
Schlechte Geräuschdämmung
Empfehlung
Für den smart gibt es verschiedene Benzinmotoren: Zunächst den 1,0 Liter großen Sauger mit 71 oder 60 PS (selten). Für Fahrten innerorts genügen die Motoren vollkommen, außerhalb kommt aber der Wunsch nach mehr Leistung auf. Da die Schaltung eher schwergängig ist und teils hakelig wirkt, empfiehlt sich die passabel abgestimmte Automatik. Der 90 PS starke Turbo ist spürbar kräftiger und bei gelegentlichen Ausflügen auf längeren Strecken klar zu favorisieren. Wer in jedem Fall einen Benziner möchte, muss sich nach einem Gebrauchtwagen umschauen, weil seit Mitte 2019 nur noch die Elektrovariante hergestellt wird. Der Elektroantrieb mit 82 PS ist unsere Empfehlung, da der smart damit harmonischer wird. Passable Fahrleistungen, ein leiserer Innenraum, ein dank niedrigem Schwerpunkt angenehmeres Fahrverhalten und eine für Stadtfahrzeuge ausreichende Reichweite bestätigen das. Selten und teuer ist die Brabus-Version mit kräftigen 109 PS.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 142,671 KB
Modellgeschichte smart fortwo
Stand 31.07.2025
Modelleinführung der dritten Generation zunächst als "coupé"-Version mit zwei Motorvarianten: 1.0 (52 kW/71 PS) und 0.9 turbo (66 kW/90 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro6b; Kollisionswarner und Spurhalteassistent optional erhältlich
Neue zusätzliche Motorvariante: 1.0 (45 kW/60 PS)
Doppelkupplungsgetriebe "twinamic" optional für 1.0 (52 kW/71 PS) erhältlich
Doppelkupplungsgetriebe "twinamic" optional für 1.0 (66 kW/90 PS) erhältlich
Einführung der Modellvariante "cabrio", Ausstattung und Motoren (ausser 1.0 45 kW/60 PS) identisch mit coupé-Modell
Einführung Topmodell BRABUS 0.9 turbo (80 kW/109 PS)
Einführung der Elektrovariante "electric drive" (60 kW/82 PS) mit einer Reichweite von bis zu 160 km (NEFZ)
Basismotorisierung 1.0 (45 kW/60 PS) entfällt
Umbennnung der Elektrovariante zu "EQ", Reichweite von bis zu 132 km (WLTP)
Alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6c (WLTP), Topmodell BRABUS entfällt
Alle Benzinmotoren entfallen
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | coupé | cabrio |
|---|---|---|
| Länge | Länge2695 mm | Länge2695 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1893 mm | Breite mit Außenspiegel1893 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1663 mm | Breite ohne Außenspiegel1663 mm |
| Höhe | Höhe1555 mm | Höhe1555 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen260 l | Kofferraumvolumen260 l |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 turbo | 0.9 turbo | BRABUS | EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum3/999 ccm | Zylinder/Hubraum3/999 ccm | Zylinder/Hubraum3/999 ccm | Zylinder/Hubraum3/898 ccm | Zylinder/Hubraum3/898 ccm | Zylinder/Hubraum3/898 ccm | Zylinder/Hubraumn. b. |
| Leistung | Leistung45 kW/60 PS | Leistung52 kW/71 PS | Leistung52 kW/71 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung80 kW/109 PS | Leistung60 kW/82 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min91 Nm / 2850 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min91 Nm / 2850 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min91 Nm / 2850 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min135 Nm / 2500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min135 Nm / 2500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min170 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/minn. b. |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h15,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h15,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit151 km/h | Höchstgeschwindigkeit151 km/h | Höchstgeschwindigkeit151 km/h | Höchstgeschwindigkeit155 km/h | Höchstgeschwindigkeit155 km/h | Höchstgeschwindigkeit165 km/h | Höchstgeschwindigkeit130 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,5 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,5 l SP (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km16,6 kWh (WLTP) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]104 g/km | CO2 [g/km]93 g/km | CO2 [g/km]94 g/km | CO2 [g/km]97 g/km | CO2 [g/km]96 g/km | CO2 [g/km]102 g/km | CO2 [g/km]0 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-Effizienzklassen. b. |
| Tankgröße | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße28,0 l | Tankgröße35,0 l | Tankgrößen. b. |
| Batteriegröße | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegrößen. b. | Batteriegröße16,7 kWh |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/11/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK14/11/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK14/11/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/11/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/11/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK14/16/24 | Versicherungsklassen KH/VK/TK13/11/15 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr38 € | Steuer pro Jahr20 € | Steuer pro Jahr20 € | Steuer pro Jahr22 € | Steuer pro Jahr20 € | Steuer pro Jahr32 € | Steuer pro Jahr33 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseE-Fzg. |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 turbo | 0.9 turbo | BRABUS | EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)85 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)74 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)74 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)73 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)73 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)84 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)77 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)104 € | Betriebskosten (Kraftstoff)96 € | Betriebskosten (Kraftstoff)96 € | Betriebskosten (Kraftstoff)98 € | Betriebskosten (Kraftstoff)96 € | Betriebskosten (Kraftstoff)108 € | Betriebskosten (Kraftstoff)82 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten79 € | Werkstatt- und Reifenkosten56 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat250 € | Gesamtkosten pro Monat231 € | Gesamtkosten pro Monat231 € | Gesamtkosten pro Monat232 € | Gesamtkosten pro Monat230 € | Gesamtkosten pro Monat271 € | Gesamtkosten pro Monat215 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km20,0 ¢ | Gesamtkosten pro km18,5 ¢ | Gesamtkosten pro km18,5 ¢ | Gesamtkosten pro km18,6 ¢ | Gesamtkosten pro km18,4 ¢ | Gesamtkosten pro km21,7 ¢ | Gesamtkosten pro km17,2 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 turbo | 0.9 turbo | BRABUS | EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 170 € |
| Fällig bei | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2220 € | Wartung 2240 € | Wartung 2100 € |
| Fällig bei | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate | Fällig bei40.000 km 24 Monate |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)420 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € |
| Kupplung | Kupplung670 € | Kupplung670 € | Kupplungn. b. | Kupplung670 € | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. |
| Generator | Generator1.030 € | Generator1.030 € | Generator1.030 € | Generator1.030 € | Generator1.030 € | Generator1.230 € | Generatorn. b. |
| Anlasser | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser830 € | Anlasser810 € | Anlassern. b. |
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik 2019 schneidet der smart fortwo katastrophal schlecht ab. Grund sind leere Batterien, da insbesondere bei den ersten Fahrzeugen in der Basisversion keine Warnmeldungen kam, wenn man das Fahrzeug mit brennendem Abblendlicht verließ. Der TÜV bemängelt schon bei der ersten HU verhältnismäßig oft Ölverlust an Motor und Antrieb, Rost an der Abgasanlage und Auffälligkeiten bei der AU. Pannenschwerpunkte waren:
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



