Cityflitzer
Die erste Generation des Smart kam 1998 als Zweisitzer unter dem Namen Smart City Coupe auf den Markt. Das damals völlig neue Fahrzeugkonzept mit nur zwei Sitzen, dem Motor auf der Hinterachse und Heckantrieb bietet ausreichend Platz für zwei Erwachsene. Der Kofferraum ist allerdings winzig. Die gute Übersicht, der winzige Wendekreis und die kleinen Motoren prädestinieren den Smart als reines Stadtfahrzeug. Auf längeren Strecken macht der Zweisitzer wegen der holprigen Federung, der gefühllosen Lenkung und der nur mäßigen Geräuschdämmung ohnehin nicht viel Spaß. Überzeugen können dagegen die gute Verarbeitungsqualität und die körpergerechten Sitze. Ab 2002 wurde das Coupe durch ein Cabrio auf gleicher technischer Basis ergänzt. Im TÜV-Mängelreport taucht der erste Smart nicht mehr auf. Bis zuletzt schnitt er etwa durchschnittlich bei den Hauptuntersuchungen ab. In der ADAC Pannenstatistik liegt der Smart ebenfalls im Mittelfeld.

Stärken
Winziger Wendekreis
Gute Übersicht
Gute Verarbeitungsqualität
Bequemer Zustieg
Überwiegend funktionelle Bedienung
Großzügiges Raumgefühl
Schwächen
Holpriges Fahrwerk
Winziger Kofferraum
Gefühllose Lenkung
Neigt zu Turboladerschäden
Schwache Heizung
Empfehlung
Für den Smart gibt es verschiedene Benzinmotoren. Die 0,6 Liter großen Dreizylinder (ab 2003 mit 0,7 Liter) leisten zwischen 45 und 61 PS. Die Fahrleistungen reichen für den innerstädtischen Betrieb aus und die Laufruhe der Motoren zeigt sich gelungen. In der Sportversion Brabus leistet der kleine Motor sogar 71 PS. Alternativ ist der enorm sparsame Diesel mit 41 PS zu haben. Der kleine Selbstzünder zieht überraschend kräftig durch und läuft ebenfalls so gut wie frei von Vibrationen. Als etwas nervig erweist sich das halbautomatische Getriebe mit seinen teils zu langen Schaltpausen, gerade bei kräftigem Beschleunigen.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 348,756 KB
Modellgeschichte smart fortwo
Stand 30.07.2025
Modelleinführung des zweitürigen City-Coupés in den Ausführungen pure und pulse. Fahrer- und Beifahrerairbag serienmäßig; 0,6 l 3-Zylinder-Turbomotor mit 33 kW/45 PS und 40 kW/54 PS; sequentielles 6-Gang-Getriebe, manuell oder automatisch (Aufpreis) zu schalten.
zusätzliche Ausführung passion.
Fahrstabilitätssystem "TRUST plus" zur weiteren Reduzierung der Schleuderneigung.
Modelleinführung des City-Cabrios mit elektrischem Verdeck, Ausführungen pulse und passion, Motor mit 40 kW/54 PS
0,8 l 3-Zylinder-Turbodiesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung (cdi) mit 30 kW/41 PS
Facelift für Limousine
Einführung Smart Crossblade als Roadster ohne Windschutzscheibe, Dach und Türen; 0.6 (52 kW/70 PS)
Einführung Topmodell BRABUS 1st Edition 0.6 (52 kW/71 PS)
Modellpflege: Fahrwerk, ESP, Servolenkung auf Wunsch, neue Motoren: 0.7 (37 kW/50 PS), 0.7 (45 kW/61PS), 0.7 Brabus (55 kW/75 PS)
Baureihe Crossblade eingestellt
Modellpflege; City-Coupé und Cabrio mit neuer Modellbezeichnung "fortwo"
Rußpartikelfilter (offenes System) optional erhältlich für 0.8 cdi
Baureihen eingestellt
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | ||
|---|---|---|
| Länge | Länge2500 mm | Länge2500 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1730 mm | Breite mit Außenspiegeln. b. |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1515 mm | Breite ohne Außenspiegel1537 mm |
| Höhe | Höhe1529 mm | Höhe1549 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen150 l | Kofferraumvolumen150 l |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | BRABUS | cdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum3/599 ccm | Zylinder/Hubraum3/698 ccm | Zylinder/Hubraum3/599 ccm | Zylinder/Hubraum3/599 ccm | Zylinder/Hubraum3/698 ccm | Zylinder/Hubraum3/799 ccm |
| Leistung | Leistung33 kW/45 PS | Leistung37 kW/50 PS | Leistung40 kW/55 PS | Leistung45 kW/61 PS | Leistung55 kW/75 PS | Leistung30 kW/41 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min70 Nm / 3000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min80 Nm / 1800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min70 Nm / 3000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min88 Nm / 2250 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min110 Nm / 3000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min100 Nm / 1800 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h18,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h18,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h17,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h16,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h20,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit135 km/h | Höchstgeschwindigkeit135 km/h | Höchstgeschwindigkeit135 km/h | Höchstgeschwindigkeit135 km/h | Höchstgeschwindigkeit150 km/h | Höchstgeschwindigkeit135 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l SP (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km3,4 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]118 g/km | CO2 [g/km]113 g/km | CO2 [g/km]118 g/km | CO2 [g/km]118 g/km | CO2 [g/km]127 g/km | CO2 [g/km]90 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseC |
| Tankgröße | Tankgröße22,0 l | Tankgröße33,0 l | Tankgröße22,0 l | Tankgröße22,0 l | Tankgröße33,0 l | Tankgröße22,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK12/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK12/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK12/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK12/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK10/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK12/10/13 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr40 € | Steuer pro Jahr47 € | Steuer pro Jahr40 € | Steuer pro Jahr40 € | Steuer pro Jahr47 € | Steuer pro Jahr133 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 3, 5L | SchadstoffklasseEuro 4, 5L | SchadstoffklasseEuro 3, 5L | SchadstoffklasseEuro 3, 5L | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 3, 3L |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | BRABUS | cdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)69 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)65 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)64 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)64 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)68 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)77 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)101 € | Betriebskosten (Kraftstoff)98 € | Betriebskosten (Kraftstoff)101 € | Betriebskosten (Kraftstoff)101 € | Betriebskosten (Kraftstoff)112 € | Betriebskosten (Kraftstoff)72 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten65 € | Werkstatt- und Reifenkosten76 € | Werkstatt- und Reifenkosten65 € | Werkstatt- und Reifenkosten66 € | Werkstatt- und Reifenkosten97 € | Werkstatt- und Reifenkosten72 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat235 € | Gesamtkosten pro Monat239 € | Gesamtkosten pro Monat230 € | Gesamtkosten pro Monat231 € | Gesamtkosten pro Monat277 € | Gesamtkosten pro Monat221 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km18,8 ¢ | Gesamtkosten pro km19,1 ¢ | Gesamtkosten pro km18,4 ¢ | Gesamtkosten pro km18,5 ¢ | Gesamtkosten pro km22,2 ¢ | Gesamtkosten pro km17,7 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | BRABUS | cdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1220 € | Wartung 1270 € | Wartung 1210 € | Wartung 1210 € | Wartung 1270 € | Wartung 1220 € |
| Fällig bei | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei10.000 km 12 Monate | Fällig bei12.500 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2450 € | Wartung 2600 € | Wartung 2450 € | Wartung 2460 € | Wartung 2600 € | Wartung 2460 € |
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei25.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3500 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3500 € | Wartung 3510 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3470 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei50.000 km 48 Monate |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)300 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)350 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)300 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)300 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)350 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)300 € |
| Kupplung | Kupplung620 € | Kupplungn. b. | Kupplung620 € | Kupplung630 € | Kupplungn. b. | Kupplung620 € |
| Generator | Generator370 € | Generator460 € | Generator370 € | Generator380 € | Generator460 € | Generator410 € |
| Anlasser | Anlasser390 € | Anlasser550 € | Anlasser390 € | Anlasser390 € | Anlasser550 € | Anlasser390 € |
Rückrufe & Mängel
Der Smart fortwo der ersten Generation taucht im TÜV-Report nicht mehr auf. Zuletzt schnitt er etwa durchschnittlich ab. Besonders auffällig ist dabei keine Baugruppe. Pannenschwerpunkte sind nicht bekannt.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



