damals ein Bestseller
Wie auch der Opel Zafira gehörte der Renault Scenic zum Trendsetter im Bereich der kleinen Kompaktvans. Stärken sind die Variabilität des Innenraums und das großzügige Platzangebot auf kleinem Raum. Auf der technischen Basis des Megane entwickelt, teilt er mit diesem auch die technischen Gebrechen, die über die gesamte Laufzeit des Modells nicht abgestellt werden konnten und ihn in der ADAC-Pannenstatistik auf die hinteren Plätze verwies. In der Zwischenzeit machen die noch verbliebenen Scenic eine bessere Figur. Die technischen Mängel treffen die Benzin- wie auch die Dieselversionen gleichermaßen.

Stärken
- Umfangreiche Serienausstattung 
- Vorne sehr bequemer Zustieg 
- Hohe Variabilität 
- Großer Kofferraum 
- Viele Staufächer 
- Praktische Bedienungsdetails 
- Vorn Seiten-Airbags 
Schwächen
- Mäßige Kurvenlage 
- Lenkrad zu tief und zu flach 
- Schlechte Sitze 
- Unübersichtliche Heizungsbedienung 
- Lange Bremswege 
- Mäßige Langzeitqualität 
- Rostanfällige Karosserie 
Empfehlung
Der 90 PS starke 1.6e reicht für das Mitschwimmen innerorst vollkommen aus und gilt als weitgehend sorgenfrei. Die nur 75 PS starken Einstiegsbenziner wirken mit dem Van überfordert. Besser passen die stärkeren Motoren ab 107 PS. Wir empfehlen einen der häufig verfügbaren 1.8 oder 2.0 mit mindestens 109 PS. Die Dieselmotoren ab 90 PS sorgen für kräftigen Durchzug, sind bei hoher Drehzahl aber arg laut und laufen rauh. Der nur 64 PS starke Saugdiesel ist sehr lahm und daher keine Empfehlung. Wir empfehlen bei Fahrleistungen von über 15.000 bis 20.000 km pro Jahr den häufig verfügbaren und sparsamen 1.9 dCi mit 102 PS. Allerdings müssen mit den Dieselmotoren Fahrverbote in einzelnen Innenstädten beachtet werden.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 326,698 KB
Modellgeschichte Renault Scénic
Stand 03.08.2021
Neueinführung als "Mègane Scénic". Minivan auf Basis des Renault Mègane. 1.6 mit 55 kW/75 PS und 66 kW/90 PS, 2.0 mit 83 kW/113 PS, und 1.9 Turbodiesel mit 66 kW/90 PS. Frontantrieb. Fahrer- und Beifahrerairbag serienmäßig.
ABS serienmäßig für Modell "Century RT"
neue 16V-Motoren: 1.4 mit 70 kW/95 PS, 1.6 mit 79 kW/107 PS und 2.0 mit 102 kW/138 PS.
Facelift. Bezeichnung jetzt nur noch "Scénic". ABS und Seitenairbag serienmäßig in allen Ausstattungsvarianten.
1.9 dTi mit 72 kW/98 PS und Direkteinspritzung
Scénic RX4 mit Allradantrieb. Motoren: 2.0 16V und 1.9 dCi.
neuer Direkteinspritzer-Diesel 1.9 dCi mit 75 kW/102 PS.
1.8 16V mit 85 kW/115 PS im Sondermodell Emotion
1.9 dTi mit 59 kW/80 PS
Neuauflage: 2. Generation geht an den Start
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Van | 
|---|---|
| Länge | Länge4424 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1785 mm | 
| Höhe | Höhe1729 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen410 l | 
| Dachlast | Dachlast80 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ (Bauzeitraum) | 1.6e (1996-1999) | 1.4 16V (1999-2003) | 1.6 16V (1999-2003) | 2.0 (1998-1999) | 1.8 16V (2001-2003) | 2.0 16V (1999-2003) | 1.9 dTi (1997-1999) | 1.9 dCi (2001-2003) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1998 ccm | Zylinder/Hubraum4/1783 ccm | Zylinder/Hubraum4/1998 ccm | Zylinder/Hubraum4/1870 ccm | Zylinder/Hubraum4/1870 ccm | 
| Leistung | Leistung66 kW/90 PS | Leistung70 kW/95 PS | Leistung79 kW/107 PS | Leistung80 kW/109 PS | Leistung85 kW/115 PS | Leistung102 kW/138 PS | Leistung72 kW/98 PS | Leistung75 kW/102 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min137 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min127 Nm / 3750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min148 Nm / 3750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min168 Nm / 4250 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min170 Nm / 3750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min188 Nm / 3750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min200 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min200 Nm / 1500 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h13,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,8 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | Höchstgeschwindigkeit182 km/h | Höchstgeschwindigkeit185 km/h | Höchstgeschwindigkeit189 km/h | Höchstgeschwindigkeit196 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km8,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km8,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,7 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km8,0 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,2 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,9 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]193 g/km | CO2 [g/km]168 g/km | CO2 [g/km]173 g/km | CO2 [g/km]211 g/km | CO2 [g/km]180 g/km | CO2 [g/km]190 g/km | CO2 [g/km]165 g/km | CO2 [g/km]157 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseD | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1300/645 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/665 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/660 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/665 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/660 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1350/680 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/680 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/680 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/13 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr108 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr108 € | Steuer pro Jahr147 € | Steuer pro Jahr121 € | Steuer pro Jahr135 € | Steuer pro Jahr327 € | Steuer pro Jahr316 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseD3 | SchadstoffklasseD3 | SchadstoffklasseD4 | SchadstoffklasseEuro 2 (bis 2500kg) | SchadstoffklasseEuro 3 und D4 | SchadstoffklasseD4 | SchadstoffklasseEuro 2 (bis 2500kg) | SchadstoffklasseEuro 3 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmä ßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ (Bauzeitraum) | 1.6e (1996-1999) | 1.4 16V (1999-2003) | 1.6 16V (1999-2003) | 2.0 (1998-1999) | 1.8 16V (2001-2003) | 2.0 16V (1999-2003) | 1.9 dTi (1997-1999) | 1.9 dCi (2001-2003) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)81 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)80 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)81 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)86 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)84 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)88 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)99 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)98 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)180 € | Betriebskosten (Kraftstoff)160 € | Betriebskosten (Kraftstoff)164 € | Betriebskosten (Kraftstoff)194 € | Betriebskosten (Kraftstoff)171 € | Betriebskosten (Kraftstoff)177 € | Betriebskosten (Kraftstoff)128 € | Betriebskosten (Kraftstoff)123 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten104 € | Werkstatt- und Reifenkosten78 € | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten109 € | Werkstatt- und Reifenkosten77 € | Werkstatt- und Reifenkosten87 € | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten86 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat365 € | Gesamtkosten pro Monat317 € | Gesamtkosten pro Monat333 € | Gesamtkosten pro Monat389 € | Gesamtkosten pro Monat332 € | Gesamtkosten pro Monat352 € | Gesamtkosten pro Monat316 € | Gesamtkosten pro Monat307 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km29,2 ¢ | Gesamtkosten pro km25,4 ¢ | Gesamtkosten pro km26,6 ¢ | Gesamtkosten pro km31,1 ¢ | Gesamtkosten pro km26,6 ¢ | Gesamtkosten pro km28,2 ¢ | Gesamtkosten pro km25,3 ¢ | Gesamtkosten pro km24,6 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ (Bauzeitraum) | 1.6e (1996-1999) | 1.4 16V (1999-2003) | 1.6 16V (1999-2003) | 2.0 (1998-1999) | 1.8 16V (2001-2003) | 2.0 16V (1999-2003) | 1.9 dTi (1997-1999) | 1.9 dCi (2001-2003) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1110 € | Wartung 1280 € | Wartung 1280 € | Wartung 1100 € | Wartung 1250 € | Wartung 1340 € | Wartung 1290 € | Wartung 1310 € | 
| Fällig bei | Fällig bei20.000 km | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | 
| Wartung 2 | Wartung 2220 € | Wartung 2610 € | Wartung 2610 € | Wartung 2210 € | Wartung 2620 € | Wartung 2660 € | Wartung 2540 € | Wartung 2590 € | 
| Fällig bei | Fällig bei24 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei24 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | 
| Wartung 3 | Wartung 3230 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3240 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | 
| Fällig bei | Fällig bei40.000 km | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei40.000 km | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | 
| Wartung 4 | Wartung 4450 € | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4430 € | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | 
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei60.000 km | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | 
| Zahnriemen | Zahnriemen250 € | Zahnriemen600 € | Zahnriemen600 € | Zahnriemen340 € | Zahnriemen670 € | Zahnriemen530 € | Zahnriemen480 € | Zahnriemen520 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)500 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)760 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)480 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)640 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)670 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)640 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)670 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)690 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)1.140 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)620 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)950 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)960 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)1.040 € | 
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)900 € | Auspuffanlage (nach Kat)910 € | Auspuffanlage (nach Kat)920 € | Auspuffanlage (nach Kat)900 € | Auspuffanlage (nach Kat)890 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.050 € | Auspuffanlage (nach Kat)810 € | Auspuffanlage (nach Kat)630 € | 
| Kupplung | Kupplung490 € | Kupplung840 € | Kupplung840 € | Kupplung620 € | Kupplung840 € | Kupplung990 € | Kupplung940 € | Kupplung940 € | 
| Generator | Generator520 € | Generator450 € | Generator450 € | Generator370 € | Generator590 € | Generator650 € | Generator610 € | Generator610 € | 
| Anlasser | Anlasser510 € | Anlasser380 € | Anlasser380 € | Anlasser270 € | Anlasser430 € | Anlasser430 € | Anlasser550 € | Anlasser600 € | 
Rückrufe & Mängel
Die verfügbaren Daten zeigen in etwa eine durchschnittliche Zuverlässigkeit in der ADAC Pannenstatistik. Im TÜV-Report taucht der Renault Scenic der ersten Generation wegen seines Alters nicht mehr auf. Bis zuletzt schnitt der Franzose unterdurschnittlich ab. Die Problembereiche betreffen fast alle Baugruppen.
| Rückrufdatum | September 2001 | 
| Beschreibung | Renault hat bei internen Kontrollen festgestellt, dass bei mit ESP ausgestatteten Fahrzeugen eine Quetschverbindung an einer Bremsleitung undicht werden könnte. Die Leitung wird erneuert. Genauere Angaben macht der Hersteller nicht. | 
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 6.12.2000 bis 30.3.2001 | 
| Variante | nur Fahrzeuge mit ESP | 
| Rückrufdatum | August 2002 | 
| Beschreibung | Bei den betroffenen Fahrzeugen könnte der Keilriemen reißen und den Zahnriemen beschädigen, ein Motorschaden könnte die Folge sein. Die Fahrzeuge werden kostenlos mit neuer Riemenscheibe und Keilriemen ausgestattet. Renault sieht dies als vorbeugende Maßnahme (nicht als Rückruf) und verwendet deshalb keine KBA-Adressen. | 
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Megane, Scenic, Laguna, Espace mit 1,9Dti Motoren: 1997 bis 4/2000 Scenic 1,9Dci: 12/99 bis 4/2000 Scenic mit Turbo-Dieselmotor(dT): bis 3/2001 | 
| Variante | Diesel mit Klimaanlage | 
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
- Fahrzeugelektrik allgemein - 2003 
- Kurbelwellensensor - 2000-2003 
- Wegfahrsperre - 1999 
- Zahnriemen - 2000-2003 
- Zündschloss - 2000 
| Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge | 
| 2003 | 45,5 | 
| 2002 | 31,5 | 
| 2001 | 35,7 | 
| 2000 | 40,8 | 



