Platzwunder mit Langzeitschwächen
Die zweite Generation des Peugeot Partner wurde von 2008 bis 2018 gebaut. Durch zwei Facelifts (zuletzt 2015) wurde das Fahrzeug optisch und technisch frisch gehalten. Der Partner Tepee ist ein typischer Hochdachkombi, der mit enorm viel Platz überzeugen kann, dafür aber Abstriche beim Komfort und Design macht. Ihn gibt es als Van ausgestattet mit fünf bis sieben Sitzen. Das Auto bietet sowohl in der ersten als auch in der zweiten Sitzreihe viel Platz, nur die dritte Sitzreihe ist eher für Kurzstrecken und kleinere Personen geeignet. Durch die enorme Innenraumhöhe und die großen Fensterflächen entsteht ein recht angenehmes Raumgefühl. Der Kofferraum ist riesig, zumindest solange keine dritte Sitzreihe an Bord ist. Durch die großen Türen vorn und die Schiebetüren hinten ist der Zustieg sehr bequem. Sehr praktisch sind die optionalen Einzelsitze in der zweiten Reihe, die sich einzeln herausnehmen lassen und auf denen 3 Kindersitze nebeneinander Platz haben. Die Federung ist ausgewogen und für die Fahrzeugklasse komfortabel abgestimmt, leider sind die Sitze nur durchschnittlich bequem. Die verwendeten Materialien im Innenraum sind sehr einfach und zum Teil recht kratzempflindlich. Im TÜV-Mängelreport taucht der Partner offiziell nicht auf, der baugleiche Citroen Berlingo schneidet unterdurchschnittlich ab. Vor allem die Bremsen, die Beleuchtung und Ölverlust bereiten Probleme. Auch in der ADAC Pannenstatistik kommt der Peugeot auf weniger gute Werte.

Stärken
Riesiger Kofferraum
Praktische Einzelsitze in der zweiten Reihe (optional)
Großzügiges Raumangebot
Ausgewogene Federung
Umklappbare Beifahrersitzlehne (optional)
Standfeste Bremsen
Schwächen
Einfache Materialien
Teils schwache Motoren
Oft karge Ausstattung
Schlechte TÜV-Bilanz
Schwache Heizung
Empfehlung
Für den Partner gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Dieselmotoren. Die schwächeren Varianten haben mit 75 bis 92 PS für das große Auto etwas wenig Leistung, vor allem bei hoher Zuladung. Die Versionen mit 99 bis 114 PS lassen sich wesentlich entspannter fahren. Am souveränsten ist die stärkste Version mit 120 PS. Leider ist diese Version relativ selten am Gebrauchtwagenmarkt zu finden. Da die Fahrzeuge oft von Vorbesitzern gnadenlos als Gebrauchsgegenstände genutzt wurden, befinden sich viele schlecht gewartete Fahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Durch die mangelhafte Wartung entstehen auch die schlechten Bilanzen in der Pannenstatistik und beim TÜV. Daher sollte man auf jeden Fall nach einem scheckheftgepflegten Fahrzeug mit frischer Hauptuntersuchung Ausschau halten. Als Alternative ist das baugleiche Schwestermodell Citroën Berlingo eine Überlegung wert.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 122,734 KB
Modellgeschichte Peugeot Partner
Stand 31.07.2025
Einführung der zweiten Generation basierend auf der Plattform des Citroën C4 und des Peugeot 308, genauso wie der ebenfalls baugleiche Citroën Berlingo II. Die Varianten sind Kastenwagen und Hochdachkombi (Partner Tepee) mit vier Motorvarianten: B 90 (66 kW/90 PS), B 110 (80 kW/109 PS), HDi 75 (55 kW/75 PS) und HDi FAP 110 (80 kW/109 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 4; ESP für höhere Ausstattungsvarianten serienmäßig
neue zusätzliche Motorvariante HDi FAP 90 (66 kW/90 PS)
Motorvariante B 110 (80 kW/109 PS) wird ersetzt durch 120 VTi (88 kW/120 PS), erfüllt Schadstoffklasse Euro 5
Motorvariante B 90 (66 kW/90 PS) wird ersetzt durch 100 VTi (72 kW/98 PS) und modifizierter Dieselmotor HDi FAP 110 (82 kW/112 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Eruo 5
Motorvariante HDI 90 FAP (66 kW/90 PS) wird ersetzt durch e-HDi FAP 92 (68 kW/92 PS) mit Start-Stop-Automatik
leichte Modellpflege und Facelift, neuer Dieselmotor Hdi 115 FAP (84 kW/114 PS); ESP serienmäßig
Einführung Elektrovariante (72 kW/98 PS), nur als Kastenwagen erhältlich
große Modellpflege und Facelift, neue Motoren: Vti 98 (72 kW/98 PS), Vti 120 (88 kW/120 PS), BlueHDi (73 kW/99 PS) und BlueHDi 120 (88 kW/120 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b; City-Notbremsassistent optional gegen Aufpreis verfügbar
Motorvariante VTi 120 (88 kW/120 PS) wird ersetzt durch PureTech 110 (81 kW/110 PS)
Motor PureTech110 (81 kW/110 PS) eingestellt
Baureihe eingestellt, Nachfolgemodell ab 09/2018 (Partner/Rifter)
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Tepee |
|---|---|
| Länge | Länge4380 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2112 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1810 mm |
| Höhe | Höhe1803 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen505 l |
| Dachlast | Dachlast75 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | HDi 75 | HDi FAP 90 | HDi FAP 92 | BlueHDi 100 Stop&Start | HDi FAP 110 | HDi FAP 110 | HDi 115 | BlueHDi 120 Stop&Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenHKB/4 | Aufbau/TürenHKB/5 | Aufbau/TürenHKB/5 | Aufbau/TürenHKB/5 | Aufbau/TürenHKB/5 | Aufbau/TürenHKB/5 | Aufbau/TürenHKB/5 | Aufbau/TürenHKB/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm |
| Leistung | Leistung55 kW/75 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung68 kW/92 PS | Leistung73 kW/99 PS | Leistung80 kW/109 PS | Leistung82 kW/112 PS | Leistung84 kW/114 PS | Leistung88 kW/120 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min185 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min215 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min230 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min254 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min300 Nm / 1750 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h18,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h15,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit152 km/h | Höchstgeschwindigkeit160 km/h | Höchstgeschwindigkeit162 km/h | Höchstgeschwindigkeit166 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | Höchstgeschwindigkeit178 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,1 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,1 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,4 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]149 g/km | CO2 [g/km]147 g/km | CO2 [g/km]139 g/km | CO2 [g/km]109 g/km | CO2 [g/km]147 g/km | CO2 [g/km]139 g/km | CO2 [g/km]134 g/km | CO2 [g/km]113 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseA+ | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseA+ |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1200/740 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/720 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/735 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/730 kg |
| Tankgröße | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/14/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/14/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/14/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/14/18 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr210 € | Steuer pro Jahr206 € | Steuer pro Jahr190 € | Steuer pro Jahr180 € | Steuer pro Jahr206 € | Steuer pro Jahr210 € | Steuer pro Jahr230 € | Steuer pro Jahr188 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | HDi 75 | HDi FAP 90 | HDi FAP 92 | BlueHDi 100 Stop&Start | HDi FAP 110 | HDi FAP 110 | HDi 115 | BlueHDi 120 Stop&Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)121 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)119 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)118 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)117 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)116 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)117 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)124 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)115 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)114 € | Betriebskosten (Kraftstoff)113 € | Betriebskosten (Kraftstoff)108 € | Betriebskosten (Kraftstoff)93 € | Betriebskosten (Kraftstoff)113 € | Betriebskosten (Kraftstoff)108 € | Betriebskosten (Kraftstoff)104 € | Betriebskosten (Kraftstoff)98 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten84 € | Werkstatt- und Reifenkosten85 € | Werkstatt- und Reifenkosten86 € | Werkstatt- und Reifenkosten96 € | Werkstatt- und Reifenkosten85 € | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten97 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat319 € | Gesamtkosten pro Monat317 € | Gesamtkosten pro Monat312 € | Gesamtkosten pro Monat306 € | Gesamtkosten pro Monat314 € | Gesamtkosten pro Monat314 € | Gesamtkosten pro Monat320 € | Gesamtkosten pro Monat310 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km25,5 ¢ | Gesamtkosten pro km25,4 ¢ | Gesamtkosten pro km25,0 ¢ | Gesamtkosten pro km24,5 ¢ | Gesamtkosten pro km25,1 ¢ | Gesamtkosten pro km25,1 ¢ | Gesamtkosten pro km25,6 ¢ | Gesamtkosten pro km24,8 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | HDi 75 | HDi FAP 90 | HDi FAP 92 | BlueHDi 100 Stop&Start | HDi FAP 110 | HDi FAP 110 | HDi 115 | BlueHDi 120 Stop&Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1290 € | Wartung 1290 € | Wartung 1290 € | Wartung 1120 € | Wartung 1290 € | Wartung 1290 € | Wartung 1120 € | Wartung 1120 € |
| Fällig bei | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei25.000 km 12 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei25.000 km 12 Monate | Fällig bei25.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2390 € | Wartung 2390 € | Wartung 2390 € | Wartung 2300 € | Wartung 2390 € | Wartung 2390 € | Wartung 2300 € | Wartung 2300 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bei50.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bei50.000 km 24 Monate | Fällig bei50.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3210 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3210 € | Wartung 3210 € |
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei75.000 km 36 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei75.000 km 36 Monate | Fällig bei75.000 km 36 Monate |
| Wartung 4 | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4400 € | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4400 € | Wartung 4400 € |
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei100.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei100.000 km 48 Monate | Fällig bei100.000 km 48 Monate |
| Zahnriemen | Zahnriemen580 € | Zahnriemen570 € | Zahnriemen570 € | Zahnriemen570 € | Zahnriemen570 € | Zahnriemen570 € | Zahnriemen570 € | Zahnriemen570 € |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)450 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)610 € |
| Kupplung | Kupplung910 € | Kupplung990 € | Kupplung990 € | Kupplung990 € | Kupplung990 € | Kupplung990 € | Kupplung990 € | Kupplung990 € |
| Generator | Generator990 € | Generator990 € | Generator990 € | Generator990 € | Generator990 € | Generator990 € | Generator990 € | Generator990 € |
| Anlasser | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € | Anlasser640 € |
Rückrufe & Mängel
Sowohl in der ADAC Pannenstatistik als auch im TÜV Report wird der Peugeot Partner aufgrund seiner Zulassungszahlen nicht veröffentlicht. Die Daten aus den Straßenwachteinsätzen zeigen aber auch ein eher schwaches Bild und damit hohe Pannenanfälligkeit. Pannenschwerpunkte waren:
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



